Калорийность Свинина, свежая, филе целиком, отделенное постное мясо, сырая. Химический состав и пищевая ценность. Филе свинины калорийность
Калорийность Свинина, свежая, филе целиком, отделенное постное мясо, жареная. Химический состав и пищевая ценность.
Свинина, свежая, филе целиком, отделенное постное мясо, жареная богат такими витаминами и минералами, как: витамином B1 - 67,8 %, витамином B2 - 18,3 %, холином - 19,7 %, витамином B5 - 15,6 %, витамином B6 - 27,6 %, витамином B12 - 24,3 %, витамином PP - 29,5 %, калием - 17 %, фосфором - 31,1 %, селеном - 63,8 %, цинком - 21,1 % - Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого витамина ведет к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
- Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения.
- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
ещескрыть Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Жареное Филе Свинины Калории и Пищевая Ценность
База данных продуктов питания и счетчик калорий |
|
|
Пищевая Ценность |
Размер Порции: 100 г |
|
в порции |
Килоджоули |
1033 кДж |
Калории |
247 ккал |
Белки |
26,98 г |
Углеводы |
0 г |
|
Сахар |
0 г |
Жиры |
14,59 г |
|
Насыщенные Жиры |
5,348 г |
|
Мононенасыщенные Жиры |
6,483 г |
|
Полиненасыщенные Жиры |
1,205 г |
Холестерин |
82 мг |
Клетчатка |
0 г |
Натрий |
221 мг |
Калий |
406 мг |
12%
|
от РСК*
(247 кал)
|
|
Классификация калорий:
Углеводы (0%) Жиры (55%) Белки (45%)
|
|
* На основе РСК из 2000 калорий
Фотографии
|
|
Питательная ценность:
Кал
247
|
|
Жир
14,59г
|
|
Углев
0г
|
|
Белк
26,98г
|
Жареное Филе Свинины (100 г) содержит 247 калорий.
|
Классификация калорий: 55% жир, 0% углев, 45% белк. |
Обычные размеры порций:
Размер Порции
Калории
1 унция, с костью (выход после приготовления, кости удалены) |
42 |
1 кубический дюйм, без костей |
42 |
1 унция, без костей (выход после приготовления) |
52 |
1 тонкий ломтик (около 11 см х 6,5 см х 0,3 см) |
52 |
1 унция, с костью (выход после костей удаления) |
54 |
1 унция, без костей |
70 |
1 средний ломтик (около 11 см х 6,5 см х 0,6 см) |
104 |
1 толстый ломтик (около 11 см х 6,5 см х 1 см) |
156 |
1 порция (85 г) |
210 |
100 г |
247 |
1 чашка, нарезанные кубиками |
331 |
Похожие типы Жаркое из Свинины:
Похожие типы Свинина:
См. также:
|
|
|
|
|
|
Добавить этот элемент в мой дневник питания
Дата: |
Сегодня - 05.08.18Завтра - 05.09.18Вчера - 05.07.181 неделю назад - 05.01.18 |
Блюдо: |
ЗавтракОбедУжинПерекус/Другое |
Описание: |
|
Количество: |
|
тонкий ломтик (около 11 см х 6,5 см х 0,3 см)средний ломтик (около 11 см х 6,5 см х 0,6 см)толстый ломтик (около 11 см х 6,5 см х 1 см)унция, с костью (выход после приготовления, кости удалены)унция, с костью (выход после костей удаления)унция, без костей (выход после приготовления)унция, без костейкубический дюйм, без костейчашка, нарезанные кубиками порция (85 г)г |
|
|
|
|
Недавно Употребленные Продукты:
|
www.fatsecret.ru
Свинина. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, верхняя часть филе(без костей) с лимонно-чесночным ароматом | 118 кКал | 17,83 г | 4,16 г | 1,79 г |
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, свежая, верхняя часть филе с костью | 167 кКал | 18,74 г | 9,62 г | 0,84 г |
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, свежая, филе без костей | 145 кКал | 19,02 г | 7,18 г | 0,76 г |
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, средняя часть филе с араматом черного перца | 110 кКал | 17,21 г | 3,8 г | 1,82 г |
HORMEL ALWAYS TENDER, свинина, филе с ароматом терияки. | 119 кКал | 18,2 г | 3,07 г | 4,63 г |
HORMEL, бекон "по- канадски" | 122 кКал | 16,88 г | 4,94 г | 1,87 г |
HORMEL, свинина мокрого посола, ветчина | 106 кКал | 18,43 г | 3,59 г | 0,21 г |
Голова свиная | 216 кКал | 18 г | 16 г | 0 г |
Гуляш свиной, консервы | 333 кКал | 13,1 г | 29,4 г | 3,9 г |
Завтрак туриста (свинина), консервы | 347 кКал | 16,9 г | 31 г | 0,2 г |
Колбасный фарш ветчиннорубленный, консервы | 234 кКал | 13,2 г | 18,9 г | 2,8 г |
Колбасный фарш любительский, консервы | 313 кКал | 11 г | 28,5 г | 3 г |
Колбасный фарш отдельный, консервы | 279 кКал | 13,6 г | 23,7 г | 2,9 г |
Кости свинокопченостей | 216 кКал | 18 г | 16 г | 0 г |
Котлеты из свинины рубленые, по 1-440 |
466 кКал | 13,6 г | 45,7 г | 0 г |
Котлеты отбивные из свинины, по 1-414 | 470 кКал | 17,5 г | 40,3 г | 8,8 г |
Кровь свиная | 216 кКал | 18 г | 16 г | 0 г |
Кровь свиная, сухая | 335 кКал | 83,7 г | 0 г | 0 г |
Легкое свиное | 92 кКал | 14,8 г | 3,6 г | 0 г |
Мозги свиные | 119 кКал | 10,5 г | 8,6 г | 0,8 г |
Мясо в белом соусе, консервы | 202 кКал | 18 г | 12,8 г | 3,8 г |
Ноги свиные | 234 кКал | 23,5 г | 15,6 г | 0 г |
Пельмени жареные, по 2-170 | 303 кКал | 11 г | 22,5 г | 14,1 г |
Пельмени отварные, по 2-170 | 219 кКал | 9,9 г | 13,9 г | 13,5 г |
Печень свиная | 109 кКал | 18,8 г | 3,8 г | 4,7 г |
Пирожки печеные с мясным фаршем и луком, по 2-188 | 245 кКал | 12,2 г | 5,7 г | 35,5 г |
Поджарка из свинины, по 1-406 | 524 кКал | 15,7 г | 49,3 г | 4,2 г |
Поросенок жареный, по 1-400 | 147 кКал | 26,4 г | 4,5 г | 0,2 г |
Поросятина | 109 кКал | 20,6 г | 3 г | 0 г |
Почки свиные | 92 кКал | 15 г | 3,6 г | 2,7 г |
Расстегаи с мясом и луком, по 2-194 | 254 кКал | 12,1 г | 6,4 г | 36,4 г |
Свинина "по-восточному", сушеная (дегидрированная) | 615 кКал | 11,8 г | 62,4 г | 1,4 г |
Свинина беконная | 318 кКал | 17 г | 27,8 г | 0 г |
Свинина жареная, по 1-396 | 314 кКал | 19,6 г | 26,2 г | 0 г |
Свинина жирная | 491 кКал | 11,7 г | 49,3 г | 0 г |
Свинина жирная, консервы | 486 кКал | 11,5 г | 48,9 г | 0 г |
Свинина мокрого посола с добавлением воды ,ветчина ,цельная,без костей, мясо с жыром, не разогретая | 121 кКал | 17,06 г | 5,38 г | 1,2 г |
Свинина мокрого посола с добавлением воды,ветчина ,порезаная,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 164 кКал | 15,73 г | 10,77 г | 1,1 г |
Свинина мокрого посола, бекон, жареная, печеная или жареная | 541 кКал | 37,04 г | 41,78 г | 1,43 г |
Свинина мокрого посола, бекон, сырая | 417 кКал | 12,62 г | 39,69 г | 1,28 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, без костей, не разогретая | 162 кКал | 18,26 г | 8,39 г | 2,28 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, без костей, жареная | 165 кКал | 21,97 г | 7,66 г | 0,5 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, без костей, консервированная, не разогретая | 144 кКал | 17,97 г | 7,46 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, без костей, консервированная, жареная | 167 кКал | 20,94 г | 8,43 г | 0,49 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, без костей, филе, приблизительно 11% жира, обжаренная | 178 кКал | 22,62 г | 9,02 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, без костей, филе, приблизительно 5% жира, обжаренная | 145 кКал | 20,93 г | 5,53 г | 1,5 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, бифштекс, без костей, не разогретая | 122 кКал | 19,56 г | 4,25 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, пирожки, не разогретая | 315 кКал | 12,78 г | 28,19 г | 1,69 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, пирожки, обжареная на гриле | 342 кКал | 13,3 г | 30,85 г | 1,7 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, средняя часть, мясо вместе с жиром, не разогретая | 203 кКал | 20,17 г | 12,9 г | 0,05 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, средняя часть, по-домашнему, отделенное постное мясо, сырая | 195 кКал | 27,8 г | 8,32 г | 0,3 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, филе, приблизительно 13% жира, консервированная, не разогретая | 190 кКал | 16,97 г | 12,99 г | 0,02 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, филе, приблизительно 13% жира, консервированная, обжаренная | 226 кКал | 20,53 г | 15,2 г | 0,42 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, филе, приблизительно 4% жира, консервированная, не разогретая | 120 кКал | 18,49 г | 4,56 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, филе, приблизительно 4% жира, консервированная, обжаренная | 136 кКал | 21,16 г | 4,88 г | 0,52 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, целиком, мясо вместе с жиром, не разогретая | 246 кКал | 18,49 г | 18,52 г | 0,06 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, целиком, мясо вместе с жиром, обжаренная | 243 кКал | 21,57 г | 16,77 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, целиком, отделенное постное мясо, не разогретая | 147 кКал | 22,32 г | 5,71 г | 0,05 г |
Свинина мокрого посола, ветчина, целиком, отделенное постное мясо, обжаренная | 157 кКал | 25,05 г | 5,5 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, ветчина,огузок с костью, постное мясо,не разогретая | 95 кКал | 15,43 г | 3,48 г | 0,56 г |
Свинина мокрого посола, канадский бекон, жареный на гриле | 185 кКал | 24,24 г | 8,44 г | 1,35 г |
Свинина мокрого посола, канадский бекон, не разогретый | 157 кКал | 20,64 г | 6,97 г | 1,68 г |
Свинина мокрого посола, нарезаная, с костью,постное мясо,разогретая, жареная на сковороде | 148 кКал | 27,18 г | 4,09 г | 0,74 г |
Свинина мокрого посола, нога, маринованная | 140 кКал | 11,63 г | 10,02 г | 0,01 г |
Свинина мокрого посола, обрезки для завтрака, приготовленная | 459 кКал | 28,95 г | 36,7 г | 1,05 г |
Свинина мокрого посола, обрезки для завтрака, сырая или не разогретая | 388 кКал | 11,74 г | 37,16 г | 0,7 г |
Свинина мокрого посола, отделенный жир, не разогретая | 579 кКал | 5,68 г | 61,41 г | 0,09 г |
Свинина мокрого посола, отделенный жир, обжаренная | 591 кКал | 7,64 г | 61,86 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, передняя нога, мясо вместе с жиром, обжаренная | 280 кКал | 20,43 г | 21,35 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, передняя нога, отделенное постное мясо, обжаренная | 170 кКал | 24,94 г | 7,04 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, соленая, сырая | 748 кКал | 5,05 г | 80,5 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, средняя часть лопатки, мясо вместе с жиром, не разогретая | 269 кКал | 16,47 г | 21,98 г | 0 г |
Свинина мокрого посола, средняя часть лопатки, мясо вместе с жиром, обжаренная | 287 кКал | 17,28 г | 23,48 г | 0,37 г |
Свинина мокрого посола,бекон, с низким содержанием соли, жаренная или обжаренная | 541 кКал | 37,04 г | 41,78 г | 1,43 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,голяшка,без костью, мясо с жыром, разогретая, обжареная | 234 кКал | 18,17 г | 17,29 г | 1,42 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,голяшка,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 243 кКал | 14,28 г | 20 г | 1,42 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,огузок,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 179 кКал | 16,09 г | 12,13 г | 1,35 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,огузок,с костью, мясо с жыром, разогретая, обжареная | 186 кКал | 19,46 г | 11,48 г | 1,15 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,порезаная, с костью мясо с жыром, разогретая, жареная на сковороде | 155 кКал | 19,85 г | 7,78 г | 1,41 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,порезаная,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 149 кКал | 13,69 г | 9,29 г | 2,72 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,порезаняа, без костей мясо с жыром, разогретая, жареная на сковороде | 124 кКал | 15,08 г | 5,13 г | 4,38 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,цельная, без костей мясо с жыром, разогретая, обжареная | 123 кКал | 13,88 г | 5,46 г | 4,49 г |
Свинина мокрого посола,ветчина ,цельная,без костей, мясо с жыром, не разогретая | 117 кКал | 14,05 г | 4,99 г | 4 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,голяшка, с костью, мясо с жиром,разогретая, обжаренная | 191 кКал | 22,88 г | 10,93 г | 0,26 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,голяшка, с костью,постное мясо, не разогретая | 130 кКал | 25,11 г | 3,33 г | 0 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,голяшка,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 191 кКал | 22,35 г | 11,11 г | 0,29 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,голяшка,с костью,постное мясо, разогретая, обжаренная | 145 кКал | 24,95 г | 4,97 г | 0,01 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,нарезаная по спирали, без костей,постное мясо, не разогретая | 109 кКал | 19,25 г | 3,26 г | 1,22 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,нарезаная, с костью,постное мясо, не разогретая | 123 кКал | 24,34 г | 2,87 г | 0 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,нарезанная по спирали,без костей, мясо с жыром, не разогретая | 129 кКал | 18,66 г | 5,75 г | 0,69 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,нарезанная по спирали,без костей,постное мясо, разогретая, обжаренная | 126 кКал | 22,56 г | 3,78 г | 1,08 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,огузок, с костью, мясо с жиром,разогретая, обжаренная | 177 кКал | 22,47 г | 9,39 г | 0,6 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,огузок, с костью,постное мясо, не разогретая | 122 кКал | 22,71 г | 3,47 г | 0,06 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,огузок,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 200 кКал | 19,7 г | 13,26 г | 0,42 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,огузок,с костью,постное мясо, разогретая, обжаренная | 137 кКал | 24,14 г | 4,25 г | 0,43 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,порезаная ,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 159 кКал | 22,82 г | 7,4 г | 0,17 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,порезаная по спирали, без костей, мясо с жиром,разогретая,обжаренная | 139 кКал | 22,18 г | 5,1 г | 1,06 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,порезаная, без костей, мясо с жиром,разогретая, жареная на сковороде | 118 кКал | 20,89 г | 3,4 г | 0,99 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,порезаная, с костью, мясо с жиром,разогретая, обжаренная | 180 кКал | 26,18 г | 8,28 г | 0,17 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,порезаная,без костей,постное мясо, разогретая, жареная на сковороде | 116 кКал | 20,95 г | 3,16 г | 0,99 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,порезанная,с костью,постное мясо, разогретая, жареная на сковороде | 150 кКал | 27,75 г | 4,38 г | 0 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,цельная, без костей, мясо с жиром,разогретая,обжаренная | 114 кКал | 20,54 г | 3,13 г | 0,84 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,цельная, без костей,без костей,постное мясо, не разогретая | 110 кКал | 19,44 г | 3,21 г | 0,95 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,цельная,без костей, мясо с жыром, не разогретая | 112 кКал | 19,38 г | 3,43 г | 0,95 г |
Свинина мокрого посола,ветчина в собственном соку,цельная,без костей,постное мясо, разогретая, обжаренная | 113 кКал | 20,57 г | 3,01 г | 0,84 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с добавлением воды ,голяшка,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 167 кКал | 16,65 г | 11,02 г | 0,33 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с добавлением воды ,голяшка,с костью, мясо с жыром, разогретая, обжаренная | 200 кКал | 18,62 г | 13,37 г | 1,35 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с добавлением воды ,огузок,с костью, мясо с жыром, не разогретая | 172 кКал | 13,99 г | 12,5 г | 0,8 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с добавлением воды ,огузок,с костью, мясо с жыром, разогретая, обжаренная | 161 кКал | 20,1 г | 8,56 г | 0,99 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с добавлением воды ,порезаная,без костей, мясо с жыром, разогретая, жареная на сковороде | 125 кКал | 18,62 г | 5,05 г | 1,26 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с добавлением воды ,порезаная,без костей, мясо с жыром, разогретая, обжареная | 126 кКал | 17,77 г | 5,48 г | 1,39 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с добавлением воды ,порезаная,с костью, мясо с жыром, разогретая, жареная на сковороде | 166 кКал | 20,8 г | 8,73 г | 1,12 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с жиром, не разогретая | 515 кКал | 7,5 г | 53 г | 1,87 г |
Свинина мокрого посола,ветчина с жиром, разогретая | 507 кКал | 8,77 г | 51,57 г | 2 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, без костей, с низким содержанием соли, постное мясо (экстра и обычное) ,обжаренная | 165 кКал | 22 г | 7,7 г | 0,5 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, без костей, с низким содержанием соли, экстра постная(приблизительно 5% жира), обжаренная | 145 кКал | 20,9 г | 5,5 г | 1,5 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, голяшка с костью, постное мясо, не разогретая | 91 кКал | 18,65 г | 1,87 г | 0 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, голяшка с костью, постное мясо, разогретая, обжаренная | 128 кКал | 20,92 г | 4,43 г | 1,2 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, голяшка,с костью,постное мясо,не разогретая | 113 кКал | 17,53 г | 4,18 г | 1,2 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, огузок с костью, постное мясо, разогретая, обжаренная | 121 кКал | 21,41 г | 3,56 г | 0,87 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, огузок с костью, постное мясо, разогретая, обжаренная | 131 кКал | 21,28 г | 4,7 г | 1 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, порезаная, с костью, постное мясо, разогретая, жареная на сковороде | 131 кКал | 22,04 г | 4,3 г | 1,03 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, порезаная, с костью, постное мясо, разогретая, жареная на сковороде | 122 кКал | 20,9 г | 3,63 г | 1,35 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, порезанная, без костей, постное мясо, разогретая, жареная на сковороде | 119 кКал | 18,82 г | 4,09 г | 1,75 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, с низким содержанием соли, мясо с жиром, приготовленная | 172 кКал | 22,3 г | 8,3 г | 0,3 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, цельная, постное мясо, разогретая, не разогретая | 110 кКал | 17,34 г | 3,97 г | 1,18 г |
Свинина мокрого посола,ветчина, цельная, постное мясо, разогретая, обжаренная | 117 кКал | 17,99 г | 4,39 г | 1,38 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,голяшка,с костью, мясо с жиром , не разогретая | 177 кКал | 21,61 г | 9,85 г | 0,41 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,голяшка,с костью, мясо с жиром ,разогретая,обжаренная | 183 кКал | 24,39 г | 9,35 г | 0,24 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,голяшка,с костью, постное мясо , не разогретая | 125 кКал | 23,79 г | 3,19 г | 0,18 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,голяшка,с костью, постное мясо ,разогретая,обжаренная | 139 кКал | 26,49 г | 3,68 г | 0 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,голяшка,с костью,постное мясо, разогретая, обжаренная | 132 кКал | 21,69 г | 4,45 г | 1,2 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,огузок,без костей,мясо с жиром,не разогретая | 176 кКал | 22,27 г | 9,38 г | 0,52 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,огузок,с костью, мясо с жиром ,разогретая,обжаренная | 177 кКал | 23,95 г | 8,88 г | 0,37 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,огузок,с костью, постное мясо , не разогретая | 125 кКал | 24,46 г | 2,92 г | 0,32 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,огузок,с костью, постное мясо ,разогретая,обжаренная | 132 кКал | 26,02 г | 3,07 г | 0,15 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,огузок,с костью,постное мясо,не разогретая | 107 кКал | 17,93 г | 3,38 г | 1,24 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,порезаная, без костей,постное мясо, разогретая, жареная на сковороде | 123 кКал | 15,09 г | 5,06 г | 4,38 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,порезаная, с костью, мясо с жиром , разогретая, жареная на сковороде | 180 кКал | 25,48 г | 8,48 г | 0,39 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,порезаная, с костью, постное мясо, не разогретая | 95 кКал | 17,38 г | 2,29 г | 1,23 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,порезаная, с костью,мясо с жиром ,не разогретая | 173 кКал | 22,45 г | 9,17 г | 0,21 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,порезаная, с костью,постное мясо ,не разогретая | 130 кКал | 24,36 г | 3,59 г | 0 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,порезаная,с костью,постное мясо,не разогретая | 103 кКал | 14,47 г | 3,78 г | 2,82 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,цельная, без костей,постное мясо, не разогретая | 116 кКал | 14,07 г | 4,86 г | 4 г |
Свинина мокрого посола,ветчина,цельная, без костей,постное мясо, разогретая, обжаренная | 123 кКал | 13,88 г | 5,46 г | 4,49 г |
Свинина мясная | 357 кКал | 14,3 г | 33,3 г | 0 г |
Свинина отварная, по 1-390 | 373 кКал | 22,5 г | 31,5 г | 0 г |
Свинина тушеная, консервы | 349 кКал | 14,9 г | 32,2 г | 0,2 г |
Свинина тушеная, по 1-422 | 235 кКал | 9 г | 20,4 г | 3,5 г |
Свинина, бекон, топленый жир, приготовленный | 898 кКал | 0,07 г | 99,5 г | 0 г |
Свинина, вырезка | 142 кКал | 19,4 г | 7,1 г | 0 г |
Свинина, грудинка мякоть | 602 кКал | 8 г | 63,3 г | 0 г |
Свинина, грудно-плечевая чать, без костей, мясо с жиром, жареная | 162 кКал | 28,47 г | 4,49 г | 0 г |
Свинина, грудно-плечевая чать, без костей, мясо с жиром, сырая | 127 кКал | 22,54 г | 3,4 г | 0 г |
Свинина, жирная, окорок | 333 кКал | 15 г | 30,3 г | 0 г |
Свинина, замаринованый окорок | 171 кКал | 19,11 г | 10,54 г | 0 г |
Свинина, консервированная (удовлетворяющая стандартам министерства сельского хозяйства США) | 196 кКал | 19,4 г | 12,95 г | 0,59 г |
Свинина, корейка мякоть | 384 кКал | 13,7 г | 36,5 г | 0 г |
Свинина, котлетное мясо | 421 кКал | 11,4 г | 41,7 г | 0 г |
Свинина, лопаточная часть | 325 кКал | 14,7 г | 29,4 г | 0 г |
Свинина, мокрого посола, бекон, жареная на сковороде | 471 кКал | 34,19 г | 35,24 г | 1,76 г |
Свинина, мокрого посола, бекон, печеная | 548 кКал | 35,73 г | 43,27 г | 1,35 г |
Свинина, мокрого посола, бекон, разогретая в микроволновой печи | 476 кКал | 39,01 г | 34,12 г | 0,48 г |
Свинина, мокрого посола, ветчина, без костей, приготовленная, не разогретая (удовлетворяющая стандартам министерства сельского хозяйства США) | 133 кКал | 17,44 г | 6,16 г | 0,69 г |
Свинина, мокрого посола, ветчина, без костей, приготовленная, разогретая (удовлетворяющая стандартам министерства сельского хозяйства США) | 149 кКал | 18,84 г | 7,62 г | 0 г |
Свинина, окорок, без костей, мясо с жиром, сырая | 113 кКал | 22,88 г | 1,71 г | 0 г |
Свинина, окорок, без костей, мясо с жиром, тушеная | 156 кКал | 31,11 г | 2,56 г | 0 г |
Свинина, ребра с тонким слоем мяса, мясо с жиром ,разогретая, обжаренная | 361 кКал | 20,89 г | 30,86 г | 0 г |
Свинина, свежая, свиные ребра с тонким слоем мяса, мясо вместе с жиром, сырая | 277 кКал | 15,47 г | 23,4 г | 0 г |
Свинина, свежая, свиные ребра с тонким слоем мяса, мясо вместе с жиром, тушеная | 397 кКал | 29,06 г | 30,3 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отделенное постное мясо, печеная | 172 кКал | 30,46 г | 4,62 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, жареная | 196 кКал | 26,62 г | 9,14 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, обжаренная | 192 кКал | 26,45 г | 8,82 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, печеная | 196 кКал | 29,36 г | 7,86 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, сырая | 155 кКал | 21,55 г | 6,94 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, тушеная | 200 кКал | 29,2 г | 8,31 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе ,без костей, отделенное постное мясо, жареная | 173 кКал | 27,58 г | 6,08 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе ,без костей, отделенное постное мясо, сырая | 127 кКал | 22,41 г | 3,42 г | 0 г |
Свинина, свежая, верхняя часть филе ,без костей, отделенное постное мясо, тушеная | 170 кКал | 30,54 г | 4,34 г | 0 г |
Свинина, свежая, нежная часть филе, отделенное постное мясо, обжаренная | 143 кКал | 26,17 г | 3,51 г | 0 г |
Свинина, свежая, нежная часть филе, отделенное постное мясо, сырая | 109 кКал | 20,95 г | 2,17 г | 0 г |
