Калорийность говядины. Калорийность филе говядина
Быстроном Говядина Филе Калории и Пищевая Ценность
База данных продуктов питания и счетчик калорий |
|
|
Пищевая Ценность |
Размер Порции: 100г (100 г) |
|
в порции |
Килоджоули |
946 кДж |
Калории |
226 ккал |
Белки |
40 г |
Углеводы |
0 г |
Жиры |
7 г |
Эта информация неточная или неполная? Нажмите здесь, чтобы изменить.
11%
|
от РСК*
(226 кал)
|
|
Классификация калорий:
Углеводы (0%) Жиры (28%) Белки (72%)
|
|
* На основе РСК из 2000 калорий
Фотографии
|
|
Питательная ценность:
Кал
226
|
|
Жир
7г
|
|
Углев
0г
|
|
Белк
40г
|
В одной порции Быстроном Говядина Филе 226 калорий.
|
Классификация калорий: 28% жир, 0% углев, 72% белк. |
Похожие Говядина из Быстроном:
Другие продукты от Быстроном:
Другие разновидности Говядина:
|
|
Недавно Употребленные Продукты:
|
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Говядина – калорийность, диетические блюда
Говядина не содержит углеводов, в ее составе присутствуют жиры и белки. Различные части говяжьей туши содержат разное количество жира, поэтому и калорийность говядины разных сортов отличается – чем больше жира, тем выше калорийность. Содержание белков при этом сильно не меняется. Очевидно, что для приготовления диетических блюд из говядины нужно выбирать мясо, в котором жира и жил как можно меньше. Такое мясо и переварится быстрее, и усвоится лучше, и для фигуры будет безопаснее, чем жирные части коровьей туши.
Калорийность говядины филе составляет 218 ккал на 100 г. Калорийность говядины нежирных сортов – около 275 ккал на 100 г, а постной говядины – 160 ккал на 100 г. В жирной говядине содержится 250-270 ккал на 100 г, в говяжьих почках – 66 ккал на 100 г, печени – около 100 ккал на 100 г, языке – 163 ккал на 100 г.
Благодаря своей невысокой калорийности, говядина нежирных сортов широко используется в диетическом питании – ведь это не только вкусное, но и очень полезное мясо, богатое витаминами и микроэлементами.
Польза говядины
Польза говядины не только в ее низкой калорийности, говядина содержит множество витаминов, главное место среди которых занимают витамины группы В. Этот комплекс витаминов оказывает на организм человека следующее влияние:
- участвует в синтезе аминокислот, клеток, ферментов, гормонов;
- нормализует обмен веществ, является необходимым компонентом для энергетического метаболизма жиров и углеводов;
- улучшает работу нервной системы и головного мозга, улучшает память и внимание, снижает утомляемость, повышает стрессоустойчивости, улучшает настроение и сон, помогает справляться с эмоциональными перегрузками;
- повышает иммунитет;
- улучшает состояние волос, ногтей, кожи;
- борется со свободными радикалами, замедляет старение организма;
- нормализует развитие нервной системы и внутренних органов у плода во время беременности и у детей;
- способствует росту и развитию мышц, повышает физическую силу и выносливость.
Кроме витаминов группы В, говядина содержит также и другие витамины:
- витамин РР, укрепляющий сосуды и способствующий снижению уровня холестерина в крови;
- витамин Е, обладающий сильными антиоксидантными свойствами;
- витамин Н, улучшающий память, внимание, повышающий активность головного мозга, способствующий росту волос и улучшающий состояние ногтей и кожи;
- холин, регулирующий уровень инсулина в организме и нормализующий обмен веществ.
В говяжьем мясе содержатся такие микро- и макроэлементы, как кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, фтор и другие. Благодаря им говядина улучшает работу головного мозга, укрепляет сердце и сосуды, улучшает работу мышц и повышает их выносливость, укрепляет кости и зубы, повышает иммунитет, способствует выведению из организма излишков соли и жидкости, является эффективным средством против анемии.
Диетические блюда из говядины полезны как для детей, так и для взрослых, особенно они полезны женщинам в качестве способа профилактики анемии. Людям пожилого возраста тоже полезно употреблять постную говядину в пищу. Имеющую низкую калорийность, говядину нежирных сортов обязательно включается в рацион людей, страдающих ожирением, а также во множество диет для похудения.
Калорийность говядины приготовленной
Одно из самых полезных диетических блюд из говядины – это постная говядина, отваренная в воде с небольшим количеством соли. Калорийность отварной говядины всегда выше, чем сырой, так как при варке мясо уменьшается в объеме за счет вываривания содержащейся в нем воды. Однако и жир из вареного мяса тоже вываривается. Чем дольше вы будете варить мясо, тем ниже будет калорийность вареной говядины, так как весь жир вываривается в бульон (но при этом повышается калорийность говяжьего бульона).
Калорийность отварной говядины постной будет около 180 ккал на 100 г, калорийность отварной говядины средней жирности составит 220 ккал на 100 г, а калорийность вареной говядины в холодце – 257 ккал на 100 г.
Калорийность говядины тушеной – от 170 до 250 ккал на 100 г, а калорийность говядины жареной – 384 ккал на 100 г.
На калорийность говяжьего бульона влияет жирность мяса, которое вы варите. В среднем в говяжьем бульоне содержится от 25 до 60 ккал на 100 г. Снизить калорийность говяжьего бульона, а заодно и понизить в нем содержание экстрактивных веществ, можно следующим образом. Положив мясо в воду, доведите до кипения и слейте воду, затем налейте в кастрюлю новую и варите в ней до готовности. Это, кстати, и калорийность вареной говядины снизит. Также понизить калорийность готового бульона из говядины можно, убрав его на несколько часов в холодильник, а затем удалив сверху застывший жир.
Диетические блюда из говядины
Простое в приготовлении и при этом очень вкусное блюдо – тушеная говядина с овощами. Говядину (700 г) нарежьте кубиками и немного обваляйте в муке, а затем подрумяньте на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом. Добавьте в сковороду стакан говяжьего бульона, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите около часа при закрытой крышке. Затем добавьте нарезанные кубиками овощи –картофель, стебель сельдерея, морковь, репчатый лук, посолите, поперчите и тушите еще 30 минут. Калорийность говядины тушеной с овощами – 98 ккал на 100 г.
Изысканное блюдо из французской кухни – тушеная в красном вине говядина с цедрой апельсина. Возьмите 900 г филе говядины, натрите солью и перцем, раскалите в большой кастрюле или сковороде масло и обжарьте кусок мяса в нем целиком в течение 8-10 минут. Достаньте и выложите на блюдо, а в кастрюлю, где обжаривали мясо, положите нарезанные крупными кусками лук и морковь (по 400-500 г), неполную чайную ложку соли и половинку чайной ложки перца. Пассеруйте овощи 8-10 минут, затем добавьте красное вино (1 бутылка) и кожуру одного апельсина, нарезанную маленькими дольками. Когда жидкость закипит, положите в нее мясо, дайте содержимому кастрюли снова закипеть, накройте крышкой и снимите с огня. Подождите 5 минут, после чего поместите кастрюлю в духовку, разогретую до 175 градусов, на среднюю полку. В духовке тушите мясо 2-3 часа. Когда мясо будет готово, разрежьте его на порции и подавайте в овощах, с которыми оно тушилось, украсив листочками петрушки и базилика.
Калорийность говядины тушеной в красном вине с апельсиновой цедрой составляет 45 ккал на 100 г.
Еще одно простое и вкусное блюдо – тушеная говядина с грибами и овощами. Возьмите 150 г вырезки говядины, обжарьте на сковороде до появления румяной корочки, добавьте 1 нарезанный помидор, полстакана воды, лавровый лист, и тушите, пока мясо не станет готовым. Пока жарится мясо, обжарьте и потушите в небольшом количестве сливочного масла и ½ чайной ложке томатного пюре мелко нарезанный репчатый лук (половинку луковицы), 100 г свежих грибов, четвертинку болгарского перца.
Затем разрежьте мясо на 3 части, залейте соусом, получившимся из овощей и грибов. Отдельно обжарьте с чесноком или без него томаты и баклажаны, нарезанные ломтиками, и подавайте их как гарнир. Блюдо украсьте листиками петрушки.
Калорийность говядины тушеной с грибами и овощами – 108 ккал на 100 г.
Калорийность говядины 3 3.3
pohudeem.net
Говядина и телятина. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Азу из говядины, по 1-432 | 103 кКал | 6,3 г | 4 г | 10,2 г |
Антрекот из говядины, по 1-404 | 220 кКал | 29,6 г | 11,2 г | 0 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, мясо и жир, жаренная на сковороде, без панировки | 211 кКал | 31,75 г | 8,35 г | 0 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, мясо и жир, жаренная на сковороде, в панировке | 238 кКал | 27,29 г | 9,18 г | 9,91 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, мясо и жир, жаренное | 160 кКал | 27,7 г | 4,65 г | 0 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, мясо и жир, сырое | 117 кКал | 20,98 г | 3,08 г | 0 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, мясо и жир, тушеное |
211 кКал | 36,16 г | 6,33 г | 0 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, только мясо, жаренная на сковороде, без панировки | 183 кКал | 33,17 г | 4,62 г | 0 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, только мясо, жаренная на сковороде, в панировке | 216 кКал | 28,41 г | 6,27 г | 9,84 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, только мясо, жаренное | 150 кКал | 28,07 г | 3,39 г | 0 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, только мясо, сырое | 107 кКал | 21,28 г | 1,76 г | 0 г |
Бедро, верхняя часть, телятина, только мясо, тушеное | 203 кКал | 36,71 г | 5,09 г | 0 г |
Бедро, целиком, говядина, только мясо, обрезь до 1/4'' жира, отборная, жаренное на открытом огне | 191 кКал | 29,21 г | 7,31 г | 0 г |
Бедро, целиком, говядина, только мясо, обрезь до 1/4'' жира, первый сорт, жаренное на открытом огне | 172 кКал | 29,25 г | 5,22 г | 0 г |
Бефстроганов из говядины, по 1 -406 | 193 кКал | 16,7 г | 11,3 г | 5,9 г |
Биточки из говядины с рисом, по 1 -446 | 144 кКал | 5 г | 5,5 г | 18,5 г |
Биточки паровые из говядины, по 1-454 | 192 кКал | 14,5 г | 10,8 г | 9,1 г |
Бифштекс из говядины с яйцом, по 1-402 | 275 кКал | 21,5 г | 20,8 г | 0,4 г |
Бифштекс из говядины, по 1-400 | 216 кКал | 29,2 г | 11,2 г | 0 г |
Бифштекс рубленый из говядины, по 1-438 | 306 кКал | 18,4 г | 25,6 г | 0 г |
Вилочковая железа, телятина, сырая | 101 кКал | 17,21 г |
3,07 г | 0 г |
Вилочковая железа, телятина, тушеная | 125 кКал | 22,67 г | 3,11 г | 0 г |
Вымя говяжье | 173 кКал | 12,3 г | 13,7 г | 0 г |
Говядина отборная, вырезка, постное мясо, жареная | 206 кКал | 29,01 г | 9,1 г | 0 г |
Говядина отборная, вырезка, постное мясо, сырая | 158 кКал | 22,17 г | 7,07 г | 0 г |
Говядина отборная, короткий филей,постное мясо, сырая | 155 кКал | 22,78 г | 6,43 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, жареная | 193 кКал | 32,04 г | 6,25 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, сыаря | 140 кКал | 22,69 г | 4,78 г | 0 г |
Говядина отборная, плечевая мякоть, постное мясо , сырая | 139 кКал | 21,96 г | 5,05 г | 0 г |
Говядина отборная, плечевая мякоть, постное мясо , тушеная | 224 кКал | 34,72 г | 8,37 г | 0 г |
Говядина отборная, щуп, постное мясо, обжаренная | 175 кКал | 29,87 г | 5,3 г | 0 г |
Говядина отборная, щуп, постное мясо, сырая | 128 кКал | 22,88 г | 3,38 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, приготовленная | 163 кКал | 28 г | 5,72 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, сырая | 128 кКал | 22,19 г | 4,31 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, тушеная | 216 кКал | 34,34 г | 7,73 г | 0 г |
Говядина разных категорий, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 155 кКал | 21,22 г | 7,17 г | 0 г |
Говядина разных категорий, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 216 кКал | 25,73 г | 11,73 г | 0 г |
Говядина разных категорий, внешняя мякоть пашины, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 255 кКал | 23,51 г | 17,13 г | 0 г |
Говядина разных категорий, внешняя мякоть пашины, постное мясо, жареное | 233 кКал | 24,18 г | 14,37 г | 0 г |
Говядина разных категорий, внутренняя мякоть пашины, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 220 кКал | 26,13 г | 12,05 г | 0 г |
Говядина разных категорий, внутренняя мякоть пашины, постное мясо, жареное | 205 кКал | 26,66 г | 10,06 г | 0 г |
Говядина разных категорий, вырезка, постное мясо, жареная | 200 кКал | 29,04 г | 8,39 г | 0 г |
Говядина разных категорий, вырезка, постное мясо, сырая | 153 кКал | 22,12 г | 6,52 г | 0 г |
Говядина разных категорий, короткий филей,постное мясо, жареная | 189 кКал | 29,3 г | 7,09 г | 0 г |
Говядина разных категорий, короткий филей,постное мясо, сырая | 138 кКал | 22,93 г | 5,15 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 188 кКал | 31,61 г | 5,89 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 204 кКал | 30,67 г | 9 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 166 кКал | 22,06 г | 7,93 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", тешеная | 238 кКал | 34,34 г | 10,13 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, постное мясо, жареная | 185 кКал | 31,82 г | 5,45 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть верхней части бедра, постное мясо, сыаря | 135 кКал | 22,91 г | 4,09 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть шейной части, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | 207 кКал | 25,7 г | 10,84 г | 0 г |
Говядина разных категорий, мякоть шейной части, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0",тушеная | 182 кКал | 28,29 г | 6,8 г | 0 г |
Говядина разных категорий, оковалок, постное мясо, жареная | 178 кКал | 29,42 г | 5,84 г | 0 г |
Говядина разных категорий, оковалок, постное мясо, сырая | 131 кКал | 22,09 г | 4,08 г | 0 г |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, постное мясо , сырая | 132 кКал | 22,11 г | 4,19 г | 0 г |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, постное мясо , тушеная | 214 кКал | 34,66 г | 7,36 г | 0 г |
Говядина разных категорий, плоская часть грудинки, посное мясо, сырая | 127 кКал | 21,57 г | 3,84 г | 0 г |
Говядина разных категорий, плоская часть грудинки, посное мясо, тушеная | 196 кКал | 33,15 г | 6 г | 0 г |
Говядина разных категорий, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, жареная | 195 кКал | 29,58 г | 7,63 г | 0 г |
Говядина разных категорий, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, сырая | 141 кКал | 22,33 г | 5,04 г | 0 г |
Говядина разных категорий, стейк из плечевой мякоти, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 160 кКал | 25,87 г | 5,52 г | 0 г |
Говядина разных категорий, толстый филей, постное мясо, жареная | 250 кКал | 30,68 г | 13,16 г | 0 г |
Говядина разных категорий, толстый филей, постное мясо, обжаренная | 182 кКал | 26,75 г | 8,34 г | 0 г |
Говядина разных категорий, толстый филей, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 265 кКал | 29,97 г | 15,18 г | 0 г |
Говядина разных категорий, щуп, постное мясо, обжаренная | 169 кКал | 29,73 г | 4,71 г | 0 г |
Говядина разных категорий, щуп, постное мясо, сырая | 124 кКал | 22,6 г | 3 г | 0 г |
Говядина сортовая, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 145 кКал | 21,22 г | 6,06 г | 0 г |
Говядина сортовая, мякоть верхней части бедра, постное мясо, сырая | 129 кКал | 23,13 г | 3,37 г | 0 г |
Говядина сортовая, плечевая мякоть, постное мясо , сырая | 125 кКал | 22,26 г | 3,32 г | 0 г |
Говядина сортовая, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | 278 кКал | 27,17 г | 18 г | 0 г |
Говядина сортовая, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | 323 кКал | 22,76 г | 25,02 г | 0 г |
Говядина сортовая, щуп, постное мясо, сырая | 119 кКал | 22,31 г | 2,62 г | 0 г |
Говядина 1 кат. | 218 кКал | 18,6 г | 16 г | 0 г |
Говядина 2 кат. | 168 кКал | 20 г | 9,8 г | 0 г |
Говядина жареная, по 1-396 | 168 кКал | 28,4 г | 6 г | 0 г |
Говядина категории премиум , разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня1/8", приготовленная | 299 кКал | 26,22 г | 20,75 г | 0 г |
Говядина категории премиум, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 308 кКал | 25,26 г | 22,21 г | 0 г |
Говядина категории премиум, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная | 343 кКал | 24,04 г | 26,67 г | 0 г |
Говядина категории премиум, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 274 кКал | 18,15 г | 21,83 г | 0 г |
Говядина категории премиум, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 310 кКал | 25,92 г | 22,12 г | 0 г |
Говядина категории премиум, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 281 кКал | 19 г | 22,17 г | 0 г |
Говядина категории премиум, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 225 кКал | 31,27 г | 10,1 г | 0 г |
Говядина категории премиум, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 173 кКал | 22,24 г | 8,67 г | 0 г |
Говядина категории премиум, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 265 кКал | 18,72 г | 20,49 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | 386 кКал | 21,95 г | 32,38 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | 400 кКал | 22,57 г | 33,7 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 355 кКал | 16,15 г | 31,66 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | 404 кКал | 20,65 г | 34,97 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | 393 кКал | 22,86 г | 32,74 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 367 кКал | 15,77 г | 33,26 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", жареная | 354 кКал | 24,13 г | 27,86 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", обжаренная | 411 кКал | 22,15 г | 35,12 г | 0 г |
Говядина категории премиум, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 335 кКал | 16,74 г | 29,18 г | 0 г |
Говядина мокрого посола, нарезка для завтрака, приготовленная | 449 кКал | 31,3 г | 34,4 г | 1,4 г |
Говядина мокрого посола, солонина, грудинка, приготовленная | 251 кКал | 18,17 г | 18,98 г | 0,47 г |
Говядина мокрого посола, солонина, грудинка, сырая | 198 кКал | 14,68 г | 14,9 г | 0,14 г |
Говядина отборая, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, жареная | 202 кКал | 28,29 г | 9,05 г | 0 г |
Говядина отборая, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, сырая | 148 кКал | 22,12 г | 5,91 г | 0 г |
Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 258 кКал | 24,05 г | 17,26 г | 0 г |
Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 286 кКал | 24,04 г | 20,3 г | 0 г |
Говядина отборная, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 232 кКал | 18,9 г | 16,81 г | 0 г |
Говядина отборная, t-bone стейк, постное мясо, жареная | 198 кКал | 25,98 г | 9,61 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 198 кКал | 20,71 г | 12,15 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая обжпренная | 223 кКал | 26,05 г | 12,44 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8", тушеная | 254 кКал | 32,85 г | 12,56 г | 0 г |
Говядина отборная, верхняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | 174 кКал | 28,79 г | 5,71 г | 0 г |
Говядина отборная, верхняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 133 кКал | 21,41 г | 4,66 г | 0 г |
Говядина отборная, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0", жаренная | 217 кКал | 26,11 г | 11,65 г | 0 г |
Говядина отборная, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 227 кКал | 25,77 г | 12,93 г | 0 г |
Говядина отборная, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | 228 кКал | 24,7 г | 13,59 г | 0 г |
Говядина отборная, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 182 кКал | 18,75 г | 11,33 г | 0 г |
Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 231 кКал | 27,97 г | 12,4 г | 0 г |
Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 273 кКал | 26,43 г | 17,78 г | 0 г |
Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная | 331 кКал | 23,9 г | 25,39 г | 0 г |
Говядина отборная, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 246 кКал | 19,82 г | 17,88 г | 0 г |
Говядина отборная, вырезка, постное мясо, жареная | 206 кКал | 28,95 г | 9,14 г | 0 г |
Говядина отборная, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 205 кКал | 28,45 г | 9,22 г | 0 г |
Говядина отборная, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 278 кКал | 26,16 г | 18,45 г | 0 г |
Говядина отборная, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 232 кКал | 20,63 г | 15,95 г | 0 г |
Говядина отборная, короткий филей, постное мясо, жареная | 192 кКал | 28,91 г | 7,63 г | 0 г |
Говядина отборная, кострец, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 221 кКал | 25,66 г | 12,36 г | 0 г |
Говядина отборная, кострец, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 174 кКал | 20,64 г | 9,51 г | 0 г |
Говядина отборная, кострец, постное мясо, обжаренная | 193 кКал | 26,34 г | 9,73 г | 0 г |
Говядина отборная, кострец, постное мясо, сырая | 154 кКал | 21,17 г | 7,06 г | 0 г |
Говядина отборная, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 0",тушеная | 306 кКал | 26,39 г | 21,48 г | 0 г |
Говядина отборная, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 265 кКал | 16,98 г | 21,31 г | 0 г |
Говядина отборная, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня1/8", тушеная | 359 кКал | 26,37 г | 27,26 г | 0 г |
Говядина отборная, лопаточная мякоть, постное мясо,тушеная | 231 кКал | 30,45 г | 11,14 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 200 кКал | 31,57 г | 7,17 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", тушеная | 216 кКал | 35,62 г | 7,09 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 224 кКал | 30,7 г | 10,27 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", печеная | 266 кКал | 32,99 г | 13,83 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 168 кКал | 21,94 г | 8,19 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", тушеная | 250 кКал | 34,09 г | 11,61 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, жареная | 197 кКал | 31,7 г | 6,81 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, печеная | 228 кКал | 33,93 г | 8,33 г | 2,03 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части бедра, постное мясо, тушеная | 207 кКал | 36,12 г | 5,8 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная на гриле | 184 кКал | 26,07 г | 8,11 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 143 кКал | 20,39 г | 6,12 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней внешней части бедра, стейк, мясо с жиром убранным до уровня0", обжаренная на гриле | 191 кКал | 27,22 г | 8,3 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней внешней части, стек, бедра, мясо с жиром убранным до уровня0", сырая | 150 кКал | 21,24 г | 6,59 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | 199 кКал | 26,76 г | 9,37 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0", тушеная | 230 кКал | 32,73 г | 10 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, обжаренная | 185 кКал | 27,23 г | 7,63 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постное мясо, тушеная | 223 кКал | 33,08 г | 9,03 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, обжаренная | 179 кКал | 27,56 г | 6,77 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, сырая | 140 кКал | 22,22 г | 4,96 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, тушеная | 228 кКал | 34,22 г | 9,02 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть шейной части, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | 216 кКал | 24,61 г | 12,26 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть шейной части, постное мясо, обжаренная | 171 кКал | 25,95 г | 6,69 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть шейной части, стейк, постное мясо, тушеная | 178 кКал | 28,54 г | 6,25 г | 0 г |
Говядина отборная, мякоть шейной части, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0",тушеная | 186 кКал | 28,22 г | 7,25 г | 0 г |
Говядина отборная, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная, мясо с жиром убранным до уровня 0", обжаренная | 196 кКал | 27,01 г | 8,9 г | 0 г |
Говядина отборная, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0", сырая | 156 кКал | 20,16 г | 7,73 г | 0 г |
Говядина отборная, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", обжаренная | 228 кКал | 27,27 г | 12,34 г | 0 г |
Говядина отборная, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 199 кКал | 19,48 г | 12,83 г | 0 г |
Говядина отборная, огузок, постное мясо, обжаренная | 176 кКал | 27,68 г | 6,42 г | 0 г |
Говядина отборная, огузок, постное мясо, сырая | 130 кКал | 20,76 г | 4,55 г | 0 г |
Говядина отборная, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 0", жареная | 219 кКал | 29,02 г | 10,54 г | 0 г |
Говядина отборная, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", жареная | 257 кКал | 26,8 г | 15,75 г | 0 г |
Говядина отборная, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", печеная | 313 кКал | 28,77 г | 21,06 г | 0 г |
Говядина отборная, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8", сырая | 214 кКал | 19,92 г | 14,28 г | 0 г |
Говядина отборная, оковалок, постное мясо, жареная | 187 кКал | 29,51 г | 6,72 г | 0 г |
