Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 120 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 5.9% | 1690 г |
Белки | 22.5 г | 76 г | 29.6% | 24.7% | 76 г |
Жиры | 1 г | 60 г | 1.7% | 1.4% | 59 г |
Вода | 67.88 г | 2400 г | 2.8% | 2.3% | 2424 г |
Зола | 1.22 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.3% | 1000 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 1.9% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.205 мг | 1.8 мг | 11.4% | 9.5% | 2 г |
Витамин В4, холин | 83.4 мг | 500 мг | 16.7% | 13.9% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.9 мг | 5 мг | 18% | 15% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.807 мг | 2 мг | 40.4% | 33.7% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 10 мкг | 400 мкг | 2.5% | 2.1% | 400 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.37 мкг | 3 мкг | 12.3% | 10.3% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 2.5% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.3 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.06 мг | 15 мг | 0.4% | 0.3% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.03 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 11.75 мг | 20 мг | 58.8% | 49% | 20 г |
Бетаин | 6.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 249 мг | 2500 мг | 10% | 8.3% | 2490 г |
Кальций, Ca | 9 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.8% | 1000 г |
Магний, Mg | 32 мг | 400 мг | 8% | 6.7% | 400 г |
Натрий, Na | 99 мг | 1300 мг | 7.6% | 6.3% | 1303 г |
Фосфор, Ph | 230 мг | 800 мг | 28.8% | 24% | 799 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.71 мг | 18 мг | 3.9% | 3.3% | 18 г |
Марганец, Mn | 0.011 мг | 2 мг | 0.6% | 0.5% | 2 г |
Медь, Cu | 63 мкг | 1000 мкг | 6.3% | 5.3% | 1000 г |
Селен, Se | 30.2 мкг | 55 мкг | 54.9% | 45.8% | 55 г |
Цинк, Zn | 1.72 мг | 12 мг | 14.3% | 11.9% | 12 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.706 г | ~ | |||
Валин | 0.963 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.817 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.864 г | ~ | |||
Лейцин | 2.088 г | ~ | |||
Лизин | 2.486 г | ~ | |||
Метионин | 0.788 г | ~ | |||
Треонин | 1.094 г | ~ | |||
Триптофан | 0.321 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.972 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.629 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.409 г | ~ | |||
Глицин | 1.286 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.086 г | ~ | |||
Пролин | 1.628 г | ~ | |||
Серин | 1.194 г | ~ | |||
Тирозин | 0.895 г | ~ | |||
Цистеин | 0.284 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 80 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.024 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.021 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.033 г | 3.7% | 3.1% | 1 г | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.482 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.3% | 8.6% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.593 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.004 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.018 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.372 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.181 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.626 г | от 18.8 до 48.8 г | 3.3% | 2.8% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.056 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.055 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.556 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.536 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.02 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.528 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.7% | 3.9% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.431 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.003 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | ~ | ||||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.006 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.044 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.01 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.004 г | ~ |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 174 кКал | 1684 кКал | 10.3% | 5.9% | 1689 г |
Белки | 26.9 г | 76 г | 35.4% | 20.3% | 76 г |
Жиры | 4.9 г | 60 г | 8.2% | 4.7% | 60 г |
Углеводы | 3.9 г | 211 г | 1.8% | 1% | 217 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.6% | 20 г |
Вода | 64 г | 2400 г | 2.7% | 1.6% | 2370 г |
Зола | 1.1347 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 26 мкг | 900 мкг | 2.9% | 1.7% | 897 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 1.7% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.213 мг | 1.8 мг | 11.8% | 6.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 95.05 мг | 500 мг | 19% | 10.9% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.884 мг | 5 мг | 17.7% | 10.2% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.695 мг | 2 мг | 34.8% | 20% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 10.471 мкг | 400 мкг | 2.6% | 1.5% | 403 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.355 мкг | 3 мкг | 11.8% | 6.8% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.449 мкг | 10 мкг | 4.5% | 2.6% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.25 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.104 мг | 15 мг | 7.4% | 4.3% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.025 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0083 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.935 мкг | 50 мкг | 3.9% | 2.2% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 10.2833 мг | 20 мг | 51.4% | 29.5% | 20 г |
Ниацин | 0.084 мг | ~ | |||
Бетаин | 5.0833 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 226.92 мг | 2500 мг | 9.1% | 5.2% | 2494 г |
Кальций, Ca | 13.47 мг | 1000 мг | 1.3% | 0.7% | 1036 г |
Кремний, Si | 0.222 мг | 30 мг | 0.7% | 0.4% | 32 г |
Магний, Mg | 28.64 мг | 400 мг | 7.2% | 4.1% | 398 г |
Натрий, Na | 94.76 мг | 1300 мг | 7.3% | 4.2% | 1298 г |
Сера, S | 19.78 мг | 1000 мг | 2% | 1.1% | 989 г |
Фосфор, Ph | 213.8 мг | 800 мг | 26.7% | 15.3% | 801 г |
Хлор, Cl | 15.19 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.4% | 2170 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 58.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 2.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.884 мг | 18 мг | 4.9% | 2.8% | 18 г |
Йод, I | 1.89 мкг | 150 мкг | 1.3% | 0.7% | 145 г |
Кобальт, Co | 0.992 мкг | 10 мкг | 9.9% | 5.7% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0435 мг | 2 мг | 2.2% | 1.3% | 2 г |
Медь, Cu | 65.55 мкг | 1000 мкг | 6.6% | 3.8% | 993 г |
Молибден, Mo | 1.236 мкг | 70 мкг | 1.8% | 1% | 69 г |
Никель, Ni | 0.122 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.29 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 28.362 мкг | 55 мкг | 51.6% | 29.7% | 55 г |
Титан, Ti | 0.61 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 6.19 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 3095 г |
Хром, Cr | 0.48 мкг | 50 мкг | 1% | 0.6% | 48 г |
Цинк, Zn | 1.5724 мг | 12 мг | 13.1% | 7.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.772 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.493 г | ~ | |||
Валин | 0.872 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.7115 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.7742 г | ~ | |||
Лейцин | 1.8375 г | ~ | |||
Лизин | 2.1529 г | ~ | |||
Метионин | 0.6946 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.065 г | ~ | |||
Треонин | 0.9667 г | ~ | |||
Триптофан | 0.2856 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.8687 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.102 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.4216 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.1185 г | ~ | |||
Глицин | 1.1096 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.5648 г | ~ | |||
Пролин | 1.3928 г | ~ | |||
Серин | 1.079 г | ~ | |||
Тирозин | 0.7892 г | ~ | |||
Цистеин | 0.2628 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 118.12 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 4.1667 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.02 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.0175 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.0025 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 6.1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.0033 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0042 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0186 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0042 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.6242 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0069 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.3157 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0106 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0154 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.4662 г | от 18.8 до 48.8 г | 7.8% | 4.5% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.0017 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0819 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.0458 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.0008 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0042 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.3263 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.4467 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.0167 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0103 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0083 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.7996 г | от 11.2 до 20.6 г | 16.1% | 9.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.7043 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.0025 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.355 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.0008 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0221 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0167 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.0008 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0042 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.0042 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0457 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0033 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.0083 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0042 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.0033 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 83 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 5.9% | 1694 г |
Белки | 11.8 г | 76 г | 15.5% | 18.7% | 76 г |
Жиры | 1.2 г | 60 г | 2% | 2.4% | 60 г |
Углеводы | 5.5 г | 211 г | 2.6% | 3.1% | 212 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 7.8% | 20 г |
Вода | 78 г | 2400 г | 3.3% | 4% | 2364 г |
Зола | 2.327 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 6.7 мкг | 900 мкг | 0.7% | 0.8% | 957 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.103 мг | 1.5 мг | 6.9% | 8.3% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.22 мг | 1.8 мг | 12.2% | 14.7% | 2 г |
Витамин В4, холин | 44.27 мг | 500 мг | 8.9% | 10.7% | 497 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.144 мг | 5 мг | 2.9% | 3.5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.125 мг | 2 мг | 6.3% | 7.6% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 5.667 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.7% | 405 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.06 мкг | 3 мкг | 2% | 2.4% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.13 мг | 90 мг | 7.9% | 9.5% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.067 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.8% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.067 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.127 мг | 15 мг | 0.8% | 1% | 16 г |
Витамин Н, биотин | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.7% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 0.24 мг | 20 мг | 1.2% | 1.4% | 20 г |
Ниацин | 0.067 мг | ~ | |||
Бетаин | 3.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 259.67 мг | 2500 мг | 10.4% | 12.5% | 2497 г |
Кальций, Ca | 15.67 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.9% | 979 г |
Магний, Mg | 18.67 мг | 400 мг | 4.7% | 5.7% | 397 г |
Натрий, Na | 620 мг | 1300 мг | 47.7% | 57.5% | 1300 г |
Сера, S | 21.67 мг | 1000 мг | 2.2% | 2.7% | 985 г |
Фосфор, Ph | 127.3 мг | 800 мг | 15.9% | 19.2% | 801 г |
Хлор, Cl | 8.33 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.5% | 2083 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 133.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 66.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.227 мг | 18 мг | 6.8% | 8.2% | 18 г |
Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.8% | 143 г |
Кобальт, Co | 1.667 мкг | 10 мкг | 16.7% | 20.1% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0887 мг | 2 мг | 4.4% | 5.3% | 2 г |
Медь, Cu | 68 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 8.2% | 1000 г |
Никель, Ni | 1 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 158.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 15.2 мкг | 55 мкг | 27.6% | 33.3% | 55 г |
Фтор, F | 10.33 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 3443 г |
Хром, Cr | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.6% | 52 г |
Цинк, Zn | 1.17 мг | 12 мг | 9.8% | 11.8% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.033 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.433 г | ~ | |||
Сахароза | 2.167 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.4 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.095 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.847 г | ~ | |||
Валин | 0.613 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.36 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.605 г | ~ | |||
Лейцин | 0.923 г | ~ | |||
Лизин | 1.093 г | ~ | |||
Метионин | 0.333 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Треонин | 0.519 г | ~ | |||
Триптофан | 0.136 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.466 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.023 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.221 г | ~ | |||
Аланин | 0.724 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.129 г | ~ | |||
Глицин | 0.578 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.931 г | ~ | |||
Пролин | 0.484 г | ~ | |||
Серин | 0.515 г | ~ | |||
Тирозин | 0.46 г | ~ | |||
Цистеин | 0.123 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 28.67 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.2% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.163 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.053 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.329 г | от 18.8 до 48.8 г | 1.8% | 2.2% | 18 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.056 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.273 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.208 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 2.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.18 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.011 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.003 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru