Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Куриную грудку вымыть, обсушить и натереть солью и перцем. В сковороде растопить сливочное масло и снять с поверхности пену. На хорошо разогретом сливочном масле (или на смеси сливочного и растительного масел) обжарить грудку по ~3-4 минуты с каждой стороны (до румяной корочки).
Обжаренную грудку переложить в форму для запекания, поставить в духовку и запекать ~8-12 минут при температуре ~180°С.
Приготовить сливочный соус с грибами. Грибы вымыть, обсушить и нарезать ломтиками. Лук очистить и мелко порезать. Зелень вымыть, обсушить и порубить. В той же сковороде, где жарились грудки, обжарить лук ~4-5 минут. Добавить шампиньоны, и жарить, помешивая, ~6 минут.
Лук с грибами посыпать мукой и жарить еще ~1-2 минуты. Влить бульон, помешивая, довести до кипения и тушить ~3 минуты. Посолить и поперчить.
Огонь уменьшить, ввести сливки и хорошо перемешать.
Тушить на слабом огне, практически не доводя до кипения, ~2-3 минуты, пока соус немного не загустеет. Добавить зелень укропа и перемешать. В сковороду с соусом положить куриные грудки, накрыть крышкой и прогреть ~2 минуты (прогреть можно на самом слабом огне или, выключив огонь, и плотно накрыв крышкой).
При подаче грудку нарезать ломтиками, толщиной, ~1,5 см и полить сливочным соусом с грибами.
Приятного Вам аппетита!
gotovim-doma.ru
Подготавливаем ингредиенты: грудку нарезаем кубиками, нарезаем шампиньоны, лук мелко режем. Рис отвариваем в подсоленой воде.
Обжариваем лук на растительном масле, и убираем в отдельную небольшую кастрюльку.
На этом же масле обжариваем шампиньоны. И складываем в кастрюльку к луку.
Теперь обжариваем куриное филе.
И добавляем к грибам. Все перемешиваем.
Приготовим сливочную подливку.
На сухую сковороду высыпаем ложку муки, обжариваем до золотистого цвета.
Добавляем кусочек сливочного масла. Перемешиваем.
И вливаем сливки. Хорошо перемешиваем.
Полученную подливу выливаем в кастрюльку с курицей и грибами. Солим, перчим, добавляем потертый зубчик чеснока и ставим на слабый огонь минут на 15.
Примерно столовую ложку нашей сливочный подливы добавляем к рису и перемешиваем.
Для подачи риса я использовала формочку- перевертыш.
Получилась вот такая башенка.
Рядом выкладываем наше готовое куриное филе с грибочками. Украшаем зеленью.
Блюдо готово. Приятного аппетита!!!!
xn-----6kcbbtfbylw3afyp.xn--p1ai
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 161.1 кКал | 1684 кКал | 9.6% | 6% | 1045 г |
Белки | 15.9 г | 76 г | 20.9% | 13% | 478 г |
Жиры | 9.6 г | 60 г | 16% | 9.9% | 625 г |
Углеводы | 2.8 г | 211 г | 1.3% | 0.8% | 7536 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 4.3% | 1429 г |
Вода | 185.5 г | 2400 г | 7.7% | 4.8% | 1294 г |
Зола | 1.238 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 84.4 мкг | 900 мкг | 9.4% | 5.8% | 1066 г |
Ретинол | 0.038 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 27778 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.2 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.078 мг | 1.5 мг | 5.2% | 3.2% | 1923 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.21 мг | 1.8 мг | 11.7% | 7.3% | 857 г |
Витамин В4, холин | 12.19 мг | 500 мг | 2.4% | 1.5% | 4102 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.757 мг | 5 мг | 15.1% | 9.4% | 661 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.069 мг | 2 мг | 3.5% | 2.2% | 2899 г |
Витамин В9, фолаты | 12.975 мкг | 400 мкг | 3.2% | 2% | 3083 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.113 мкг | 3 мкг | 3.8% | 2.4% | 2655 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.68 мг | 90 мг | 4.1% | 2.5% | 2446 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.845 мг | 15 мг | 12.3% | 7.6% | 813 г |
Витамин Н, биотин | 1.169 мкг | 50 мкг | 2.3% | 1.4% | 4277 г |
Витамин РР, НЭ | 8.7033 мг | 20 мг | 43.5% | 27% | 230 г |
Ниацин | 7.279 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 366.51 мг | 2500 мг | 14.7% | 9.1% | 682 г |
Кальций, Ca | 33.06 мг | 1000 мг | 3.3% | 2% | 3025 г |
Магний, Mg | 51.03 мг | 12.8% | 7.9% | 784 г | |
Натрий, Na | 39.94 мг | 1300 мг | 3.1% | 1.9% | 3255 г |
Сера, S | 18.44 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.1% | 5423 г |
Фосфор, Ph | 143.9 мг | 800 мг | 18% | 11.2% | 556 г |
Хлор, Cl | 30.5 мг | 2300 мг | 1.3% | 0.8% | 7541 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 75 мкг | ~ | |||
Бор, B | 37.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.046 мг | 18 мг | 5.8% | 3.6% | 1721 г |
Йод, I | 8.44 мкг | 150 мкг | 5.6% | 3.5% | 1777 г |
Кобальт, Co | 11.325 мкг | 10 мкг | 113.3% | 70.3% | 88 г |
Марганец, Mn | 0.0773 мг | 2 мг | 3.9% | 2.4% | 2587 г |
Медь, Cu | 75.86 мкг | 1000 мкг | 7.6% | 1318 г | |
Молибден, Mo | 9.063 мкг | 70 мкг | 12.9% | 8% | 772 г |
Никель, Ni | 0.563 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 97.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.277 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.3% | 19856 г |
Фтор, F | 14.44 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 27701 г |
Хром, Cr | 20.06 мкг | 50 мкг | 40.1% | 24.9% | 249 г |
Цинк, Zn | 1.1389 мг | 12 мг | 9.5% | 5.9% | 1054 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.017 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.013 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.251 г | ~ | |||
Лактоза | 0.925 г | ~ | |||
Сахароза | 1.219 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.225 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.362 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.199 г | ~ | |||
Валин | 0.867 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.846 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.757 г | ~ | |||
Лейцин | 1.311 г | ~ | |||
Лизин | 1.714 г | ~ | |||
Метионин | 0.302 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.573 г | ~ | |||
Треонин | 0.732 г | ~ | |||
Триптофан | 0.251 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.703 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.303 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.543 г | ~ | |||
Аланин | 0.847 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.278 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.131 г | ~ | |||
Глицин | 0.598 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.969 г | ~ | |||
Пролин | 0.709 г | ~ | |||
Серин | 0.676 г | ~ | |||
Тирозин | 0.602 г | ~ | |||
Цистеин | 0.278 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 26.25 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 7.5 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | ||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.8 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.173 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.102 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.053 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.103 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.11 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.784 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.057 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.457 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.03 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.738 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.068 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.026 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.9 г | от 18.8 до 48.8 г | 15.4% | 9.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.07 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.235 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.433 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.013 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.774 г | от 11.2 до 20.6 г | 24.8% | 15.4% | |
18:2 Линолевая | 2.623 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.052 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.098 г | ~ |
health-diet.ru