Расписание поездов, электричек станция Фили:. Станция электрички фили
Расписание электричек Фили - онлайн вокзал
Поезд Прибытие время местное
Отправление время местное
Стоянка График
6042/6041 Голицыно → Серпухов | 00:02 | 00:03 | 1 м | особый… |
6921 Москва → Усово | 00:14 | 00:16 | 2 м | ежедневно |
6701 Москва → Кубинка | 00:33 | 00:35 | 2 м | ежедневно |
6716 Кубинка → Москва | 00:53 | 00:54 | 1 м | ежедневно |
6336 Бородино → Москва | 01:03 | 01:04 | 1 м | ежедневно |
6501 Москва → Голицыно | 04:35 | 04:37 | 2 м | ежедневно |
6201 Москва → Звенигород | 04:46 | 04:47 | 1 м | особый… |
6202 Одинцово → Лобня | 04:53 | 04:54 | 1 м | особый… |
6203 Лобня → Кубинка | 05:01 | 05:02 | 1 м | особый… |
6205 Лобня → Одинцово | 05:27 | 05:28 | 1 м | особый… |
6317 Москва → Можайск | 05:29 | 05:31 | 2 м | особый… |
6002/6001 Голицыно → Подольск | 05:34 | 05:35 | 1 м | особый… |
6207 Лобня → Кубинка | 05:41 | 05:42 | 1 м |
ежедневно |
6924 Усово → Москва | 05:45 | 05:46 | 1 м | особый… |
6321 Москва → Бородино | 05:47 | 05:48 | 1 м | особый… |
6301 Москва → Можайск | 05:53 | 05:55 | 2 м | особый… |
6402 Звенигород → Москва | 05:58 | 05:59 | 1 м | особый… |
6054/6053 Подольск → Голицыно | 05:59 | 06:01 | 2 м | особый… |
6322 Бородино → Москва | 06:04 | 06:05 | 1 м | ежедневно |
6603 Москва → Одинцово | 06:05 | 06:07 | 2 м | особый… |
6209 Лобня → Кубинка | 06:11 |
06:13 | 2 м | особый… |
6901 Москва → Усово | 06:16 | 06:18 | 2 м | особый… |
6211 Лобня → Звенигород | 06:22 | 06:23 | 1 м | особый… |
6004/6003/ Звенигород → Львовская | 06:24 | 06:25 | 1 м | особый… |
6206 Можайск → Дмитров | 06:27 | 06:28 | 1 м | ежедневно |
6321 Москва → Можайск | 06:27 | 06:29 | 2 м | особый… |
6213 Икша → Одинцово | 06:34 | 06:36 | 2 м | особый… |
6503 Москва → Голицыно | 06:45 | 06:47 | 2 м | особый… |
6208 Одинцово → Лобня |
06:51 | 06:52 | 1 м | особый… |
6605 Москва → Одинцово | 06:56 | 06:58 | 2 м | особый… |
6006/6005 Голицыно → Щербинка | 06:59 | 07:00 | 1 м | особый… |
6210 Голицыно → Икша | 07:05 | 07:06 | 1 м | особый… |
6604 Одинцово → Москва | 07:10 | 07:11 | 1 м | особый… |
6215 Лобня → Кубинка | 07:10 | 07:12 | 2 м | ежедневно |
6770 Дорохово → Москва | 07:15 | 07:16 | 1 м | особый… |
6702 Кубинка → Москва | 07:15 | 07:16 | 1 м | особый…
|
6212 Звенигород → Большая Волга | 07:21 | 07:22 | 1 м | особый… |
6324 Можайск → Москва | 07:27 | 07:28 | 1 м | особый… |
6303 Москва → Можайск | 07:29 | 07:30 | 1 м | ежедневно |
6217 Большая Волга → Звенигород | 07:35 | 07:36 | 1 м | ежедневно |
7002 Звенигород → Москва | 07:38 | 07:40 | 2 м | особый… |
6056/6055 Серпухов → Одинцово | 07:44 | 07:46 | 2 м | ежедневно |
6302 Можайск → Москва | 07:49 | 07:50 | 1 м | ежедневно |
6214 Кубинка → Икша | 07:50
| 07:51 | 1 м | особый… |
6505 Москва → Голицыно | 07:51 | 07:53 | 2 м | особый… |
6010/6009 Одинцово → Чехов | 08:01 | 08:02 | 1 м | особый… |
6219 Лобня → Бородино | 08:01 | 08:03 | 2 м | ежедневно |
7102 Можайск → Москва | 08:06 | 08:07 | 1 м | ежедневно |
6923 Москва → Усово | 08:08 | 08:10 | 2 м | ежедневно |
6216 Одинцово → Талдом-Савеловский | 08:14 | 08:15 | 1 м | особый… |
7085 Москва → Одинцово | 08:18 | 08:19 | 1 м | особый… |
6704 Кубинка → Москва | 08:19 | 08:21 | 2 м | ежедневно |
7141 Москва → Можайск | 08:25 | 08:27 | 2 м | особый… |
6012/6011 Голицыно → Царицыно | 08:26 | 08:27 | 1 м | особый… |
6008/6007 Голицыно → Москва | 08:26 | 08:27 | 1 м | ежедневно |
6607 Москва → Одинцово | 08:29 | 08:31 | 2 м | особый… |
6324 Бородино → Москва | 08:31 | 08:32 | 1 м | особый… |
6218 Голицыно → Икша | 08:37 | 08:38 | 1 м | ежедневно |
6221 Икша → Звенигород | 08:37 | 08:39 | 2 м
| ежедневно |
6326 Бородино → Москва | 08:43 | 08:44 | 1 м | ежедневно |
6058/6057 Серпухов → Голицыно | 08:43 | 08:45 | 2 м | ежедневно |
6014/6013 Одинцово → Серпухов | 08:49 | 08:50 | 1 м | ежедневно |
6223 Вербилки → Кубинка | 08:51 | 08:52 | 1 м | ежедневно |
6220 Звенигород → Лобня | 08:54 | 08:55 | 1 м | особый… |
6304 Можайск → Москва | 08:54 | 08:55 | 1 м | ежедневно |
7143 Москва → Можайск | 09:01 | 09:02 | 1 м | особый… |
7086 Одинцово → Москва |
09:07 | 09:08 | 1 м | особый… |
6225 Дмитров → Голицыно | 09:07 | 09:09 | 2 м | ежедневно |
6222 Кубинка → Дмитров | 09:16 | 09:17 | 1 м | особый… |
6060/6059 Подольск → Одинцово | 09:19 | 09:21 | 2 м | ежедневно |
6906 Усово → Москва | 09:26 | 09:27 | 1 м | ежедневно |
6305 Москва → Дорохово | 09:25 | 09:27 | 2 м | особый… |
6305 Москва → Можайск | 09:25 | 09:27 | 2 м | особый… |
6608 Одинцово → Москва | 09:32 | 09:33 | 1 м | особый… |
6062/6061 Чехов → Кубинка | 09:33 | 09:34 | 1 м | ежедневно |
6227 Дмитров → Звенигород | 09:40 | 09:42 | 2 м | ежедневно |
6502 Голицыно → Москва | 09:45 | 09:46 | 1 м | ежедневно |
6224 Можайск → Лобня | 09:52 | 09:53 | 1 м | ежедневно |
6064/6063 Москва → Бородино | 10:03 | 10:04 | 1 м | особый… |
6064/6063 Москва → Кубинка | 10:03 | 10:04 | 1 м | особый… |
6066/6065 Щербинка → Голицыно | 10:13 | 10:15 | 2 м | ежедневно |
6404 Звенигород → Москва | 10:18 |
10:19 | 1 м | ежедневно |
6609 Москва → Одинцово | 10:19 | 10:21 | 2 м | особый… |
6226 Кубинка → Лобня | 10:25 | 10:26 | 1 м | ежедневно |
6231 Икша → Можайск | 10:34 | 10:36 | 2 м | ежедневно |
6016/6015 Голицыно → Подольск | 10:39 | 10:40 | 1 м | ежедневно |
6233 Икша → Кубинка | 10:44 | 10:46 | 2 м | ежедневно |
6328 Бородино → Москва | 10:50 | 10:51 | 1 м | особый… |
6328 Можайск → Москва | 10:50 | 10:51 | 1 м | особый… |
6401 Москва → Звенигород |
10:50 | 10:52 | 2 м | ежедневно |
6908 Усово → Москва | 10:56 | 10:58 | 2 м | ежедневно |
6068/6067 Царицыно → Кунцево 1 | 10:59 | 11:01 | 2 м | особый… |
6068/6067 Царицыно → Одинцово | 10:59 | 11:01 | 2 м | особый… |
6610 Одинцово → Москва | 11:04 | 11:05 | 1 м | ежедневно |
6907 Москва → Усово | 11:06 | 11:08 | 2 м | ежедневно |
6232 Звенигород → Икша | 11:11 | 11:12 | 1 м | особый… |
6230 Звенигород → Бескудниково | 11:11 | 11:12 | 1 м |
особый… |
6612 Одинцово → Москва | 11:18 | 11:19 | 1 м | особый… |
6070/6069 Львовская → Одинцово | 11:22 | 11:23 | 1 м | ежедневно |
6760 Кубинка → Москва | 11:24 | 11:25 | 1 м | ежедневно |
6353 Москва → Бородино | 11:32 | 11:34 | 2 м | особый… |
6581 Москва → Голицыно | 11:45 | 11:47 | 2 м | особый… |
6018/6017 Кунцево 1 → Москва | 11:53 | 11:54 | 1 м | особый… |
6741 Москва → Кубинка | 11:55 | 11:57 | 2 м | особый… |
6018/6017 Одинцово → Москва | 12:02 | 12:03 | 1 м | особый… |
6439 Москва → Звенигород | 12:05 | 12:07 | 2 м | особый… |
6234 Звенигород → Лобня | 12:20 | 12:21 | 1 м | особый… |
6236 Звенигород → Икша | 12:20 | 12:21 | 1 м | особый… |
7142 Можайск → Москва | 12:25 | 12:26 | 1 м | особый… |
6345 Москва → Можайск | 12:29 | 12:31 | 2 м | особый… |
6942 Усово → Москва | 12:31 | 12:32 | 1 м | особый… |
6614 Одинцово → Москва | 12:37 | 12:38 | 1 м | ежедневно |
6706 Кубинка → Москва | 12:44 | 12:45 | 1 м | ежедневно |
6583 Москва → Голицыно | 12:44 | 12:46 | 2 м | особый… |
6306 Можайск → Москва | 12:49 | 12:50 | 1 м | ежедневно |
6941 Москва → Усово | 13:04 | 13:06 | 2 м | особый… |
7101 Москва → Можайск | 13:12 | 13:14 | 2 м | ежедневно |
6611 Москва → Одинцово | 13:18 | 13:20 | 2 м | ежедневно |
6440 Звенигород → Москва | 13:29 | 13:30 | 1 м | особый… |
6742 Кубинка → Москва | 13:40 | 13:41 | 1 м | особый… |
6403 Москва → Звенигород | 13:45 | 13:46 | 1 м | ежедневно |
6072/6071 Москва → Голицыно | 13:53 | 13:54 | 1 м | ежедневно |
6342 Можайск → Москва | 13:59 | 14:00 | 1 м | особый… |
6235 Икша → Кубинка | 14:01 | 14:03 | 2 м | ежедневно |
6613 Москва → Одинцово | 14:07 | 14:09 | 2 м | особый… |
6613 Москва → Баковка | 14:07 | 14:09 | 2 м | особый… |
6582 Голицыно → Москва | 14:19 | 14:20 | 1 м | особый… |
7144 Можайск → Москва | 14:29 | 14:30 | 1 м | особый… |
6237 Лобня → Можайск | 14:33 | 14:35 | 2 м | особый… |
6343 Москва → Можайск | 14:33 | 14:35 | 2 м | особый… |
6909 Москва → Усово | 14:41 | 14:43 | 2 м | ежедневно |
6509 Москва → Голицыно | 14:48 | 14:50 | 2 м | ежедневно |
6910 Усово → Москва | 14:51 | 14:52 | 1 м | ежедневно |
6020/6019 Звенигород → Царицыно | 14:58 | 14:59 | 1 м | ежедневно |
6239 Лобня → Звенигород | 15:00 | 15:02 | 2 м | ежедневно |
6506 Голицыно → Москва | 15:06 | 15:07 | 1 м | особый… |
6241 Лобня → Голицыно | 15:06 | 15:08 | 2 м | ежедневно |
6354 Бородино → Москва | 15:11 | 15:12 | 1 м | особый… |
6308 Можайск → Москва | 15:11 | 15:12 | 1 м | особый… |
6308 Дорохово → Москва | 15:11 | 15:12 | 1 м | особый… |
6708 Кубинка → Москва | 15:32 | 15:33 | 1 м | ежедневно |
6243 Лобня → Бородино | 15:34 | 15:36 | 2 м | особый… |
6243 Лобня → Можайск | 15:34 | 15:36 | 2 м | особый… |
6330 Кубинка → Москва | 15:40 | 15:41 | 1 м | особый… |
6330 Бородино → Москва | 15:40 | 15:41 | 1 м | особый… |
6074/6073 Царицыно → Одинцово | 15:49 | 15:50 | 1 м | ежедневно |
6307 Москва → Можайск | 15:54 | 15:56 | 2 м | ежедневно |
6911 Москва → Усово | 16:00 | 16:02 | 2 м | ежедневно |
6616 Одинцово → Москва | 16:08 | 16:09 | 1 м | особый… |
6245 Лобня → Кубинка | 16:08 | 16:10 | 2 м | особый… |
6247 Икша → Кубинка | 16:08 | 16:10 | 2 м | особый… |
6441 Москва → Звенигород | 16:14 | 16:16 | 2 м | особый… |
6249 Лобня → Звенигород | 16:14 | 16:16 | 2 м | особый… |
6242 Голицыно → Дмитров | 16:18 | 16:19 | 1 м | ежедневно |
6309 Москва → Можайск | 16:20 | 16:22 | 2 м | особый… |
7145 Москва → Можайск | 16:24 | 16:26 | 2 м | особый… |
6406 Звенигород → Москва | 16:25 | 16:26 | 1 м | ежедневно |
6022/6021 Голицыно → Львовская | 16:30 | 16:31 | 1 м | особый… |
6024/6023 Голицыно → Люблино-Дачное | 16:30 | 16:31 | 1 м | особый… |
6251 Икша → Кубинка | 16:32 | 16:34 | 2 м | ежедневно |
7104 Можайск → Москва | 16:35 | 16:36 | 1 м | ежедневно |
6615 Москва → Одинцово | 16:38 | 16:40 | 2 м | ежедневно |
6026/6025/ Одинцово → Подольск | 16:43 | 16:44 | 1 м | ежедневно |
6240 Голицыно → Лобня | 16:56 | 16:57 | 1 м | ежедневно |
6076/6075 Подольск → Голицыно | 16:55 | 16:57 | 2 м | ежедневно |
6617 Москва → Одинцово | 17:02 | 17:04 | 2 м | особый… |
6347 Москва → Можайск | 17:04 | 17:06 | 2 м | особый… |
6310 Можайск → Москва | 17:09 | 17:10 | 1 м | ежедневно |
6513 Москва → Голицыно | 17:09 | 17:11 | 2 м | ежедневно |
6325 Москва → Можайск | 17:16 | 17:18 | 2 м | ежедневно |
6028/6027 Одинцово → Серпухов | 17:19 | 17:20 | 1 м | ежедневно |
7087 Москва → Одинцово | 17:24 | 17:25 | 1 м | особый… |
6244 Бородино → Икша | 17:25 | 17:26 | 1 м | ежедневно |
6914 Усово → Москва | 17:33 | 17:34 | 1 м | ежедневно |
6408 Звенигород → Москва | 17:38 | 17:39 | 1 м | ежедневно |
6253 Лобня → Бородино | 17:37 | 17:39 | 2 м | особый… |
6253 Лобня → Кубинка | 17:37 | 17:39 | 2 м | особый… |
6030/6029 Кубинка → Москва | 17:42 | 17:43 | 1 м | ежедневно |
6405 Москва → Звенигород | 17:44 | 17:45 | 1 м | ежедневно |
6078/6077 Царицыно → Кубинка | 17:49 | 17:51 | 2 м | ежедневно |
6246 Одинцово → Дмитров | 17:51 | 17:52 | 1 м | ежедневно |
6327 Москва → Бородино | 18:01 | 18:02 | 1 м | ежедневно |
6248 Голицыно → Лобня | 18:05 | 18:06 | 1 м | ежедневно |
6082/6081 Львовская → Голицыно | 18:06 | 18:08 | 2 м | особый… |
6080/6079 Подольск → Голицыно | 18:06 | 18:08 | 2 м | особый… |
6255 Дмитров → Одинцово | 18:13 | 18:15 | 2 м | ежедневно |
6618 Одинцово → Москва | 18:16 | 18:17 | 1 м | особый… |
6344 Можайск → Москва | 18:17 | 18:18 | 1 м | особый… |
6619 Москва → Одинцово | 18:19 | 18:21 | 2 м | ежедневно |
7088 Одинцово → Москва | 18:22 | 18:23 | 1 м | особый… |
6032/6031 Голицыно → Подольск | 18:29 | 18:30 | 1 м | ежедневно |
6311 Москва → Бородино | 18:36 | 18:38 | 2 м | ежедневно |
6312 Можайск → Москва | 18:38 | 18:39 | 1 м | ежедневно |
6257 Икша → Одинцово | 18:41 | 18:42 | 1 м | ежедневно |
6034/6033 Голицыно → Серпухов | 18:43 | 18:44 | 1 м | ежедневно |
6916 Усово → Москва | 18:49 | 18:50 | 1 м | ежедневно |
6084/6083 Царицыно → Голицыно | 18:48 | 18:50 | 2 м | ежедневно |
6250 Кубинка → Дмитров | 18:54 | 18:55 | 1 м | ежедневно |
6703 Москва → Кубинка | 18:54 | 18:56 | 2 м | ежедневно |
6252 Звенигород → Лобня | 19:01 | 19:02 | 1 м | ежедневно |
6259 Москва → Звенигород | 19:00 | 19:02 | 2 м | ежедневно |
6915 Москва → Усово | 19:06 | 19:07 | 1 м | ежедневно |
6036/6035 Голицыно → Щербинка | 19:11 | 19:12 | 1 м | ежедневно |
7103 Москва → Можайск | 19:12 | 19:13 | 1 м | ежедневно |
6086/6085 Москва → Голицыно | 19:17 | 19:19 | 2 м | ежедневно |
6620 Одинцово → Москва | 19:18 | 19:19 | 1 м | ежедневно |
6254 Кубинка → Дмитров | 19:24 | 19:25 | 1 м | ежедневно |
6329 Москва → Бородино | 19:23 | 19:25 | 2 м | ежедневно |
6332 Бородино → Москва | 19:31 | 19:32 | 1 м | особый… |
6332 Можайск → Москва | 19:31 | 19:32 | 1 м | особый… |
6517 Беговая → Голицыно | 19:31 | 19:33 | 2 м | ежедневно |
7146 Можайск → Москва | 19:36 | 19:37 | 1 м | особый… |
6261 Лобня → Одинцово | 19:36 | 19:38 | 2 м | ежедневно |
7001 Москва → Звенигород | 19:43 | 19:44 | 1 м | особый… |
6263 Дмитров → Голицыно | 19:47 | 19:49 | 2 м | ежедневно |
6622 Одинцово → Москва | 19:50 | 19:51 | 1 м | ежедневно |
6088/6087 Серпухов → Голицыно | 19:57 | 19:59 | 2 м | ежедневно |
6508 Голицыно → Москва | 19:59 | 20:00 | 1 м | ежедневно |
6256 Звенигород → Лобня | 20:06 | 20:07 | 1 м | ежедневно |
6313 Москва → Можайск | 20:15 | 20:17 | 2 м | ежедневно |
6624 Одинцово → Москва | 20:16 | 20:17 | 1 м | ежедневно |
6705 Москва → Кубинка | 20:21 | 20:23 | 2 м | ежедневно |
6407 Москва → Звенигород | 20:28 | 20:30 | 2 м | ежедневно |
6265 Икша → Одинцово | 20:34 | 20:36 | 2 м | ежедневно |
6038/6037 Голицыно → Подольск | 20:37 | 20:38 | 1 м | ежедневно |
6267 Лобня → Можайск | 20:46 | 20:47 | 1 м | ежедневно |
6314 Можайск → Москва | 20:48 | 20:49 | 1 м | ежедневно |
6621 Москва → Одинцово | 20:51 | 20:53 | 2 м | ежедневно |
6090/6089 Подольск → Голицыно | 20:57 | 20:58 | 1 м | особый… |
6090/6089 Подольск → Кунцево 1 | 20:57 | 20:58 | 1 м | особый… |
6258 Одинцово → Дмитров | 21:03 | 21:04 | 1 м | ежедневно |
6707 Москва → Кубинка | 21:06 | 21:08 | 2 м | ежедневно |
6710 Кубинка → Москва | 21:09 | 21:11 | 2 м | ежедневно |
6316 Можайск → Москва | 21:17 | 21:18 | 1 м | ежедневно |
6260 Голицыно → Лобня | 21:24 | 21:25 | 1 м | ежедневно |
6626 Одинцово → Москва | 21:39 | 21:40 | 1 м | ежедневно |
6315 Москва → Можайск | 21:40 | 21:41 | 1 м | ежедневно |
6712 Кубинка → Москва | 21:47 | 21:48 | 1 м | ежедневно |
6409 Москва → Звенигород | 21:49 | 21:50 | 1 м | ежедневно |
6262 Звенигород → Лобня | 21:54 | 21:55 | 1 м | ежедневно |
6264 Бородино → Лобня | 22:00 | 22:01 | 1 м | особый… |
6264 Кубинка → Лобня | 22:00 | 22:01 | 1 м | особый… |
6919 Москва → Усово | 22:07 | 22:09 | 2 м | особый… |
6040/6039 Голицыно → Люблино-Дачное | 22:11 | 22:12 | 1 м | ежедневно |
6920 Усово → Москва | 22:22 | 22:23 | 1 м | ежедневно |
6334 Бородино → Москва | 22:29 | 22:30 | 1 м | ежедневно |
6331 Москва → Бородино | 22:31 | 22:33 | 2 м | ежедневно |
6510 Голицыно → Москва | 22:36 | 22:37 | 1 м | ежедневно |
6196/6092/ Столбовая → Голицыно | 22:36 | 22:38 | 2 м | особый… |
6333 Москва → Бородино | 22:57 | 22:59 | 2 м | ежедневно |
6628 Одинцово → Москва | 22:59 | 23:00 | 1 м | ежедневно |
6266 Звенигород → Лобня | 23:04 | 23:05 | 1 м | ежедневно |
6094/6093 Щербинка → Звенигород | 23:03 | 23:05 | 2 м | особый… |
6521 Москва → Голицыно | 23:10 | 23:11 | 1 м | ежедневно |
6714 Кубинка → Москва | 23:12 | 23:13 | 1 м | ежедневно |
6269 Икша → Одинцово | 23:12 | 23:13 | 1 м | особый… |
6320 Можайск → Москва | 23:18 | 23:19 | 1 м | ежедневно |
6922 Усово → Москва | 23:36 | 23:37 | 1 м | особый… |
6042/6041 Кунцево 1 → Серпухов | 23:36 | 23:37 | 1 м | особый… |
info-avtobus.ru
Станция Фили Москва. Расписание электричек и табло онлайн
Местное время: 07:25; Рейсы: все дни Приб.Отправ.По каким дням
(6501/6501) Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 00:01 | 00:02 | только 13 мая |
|
(6042/6041) Кубинка 1 — Львовская | 00:06 | 00:07 | ежедневно |
(6042/6041) Кубинка 1 — Львовская | 00:03 | 00:07 | только 9, 10, 12, 14, 16 мая |
(6042/6041) Кубинка 1 — Депо | 00:06 | 00:07 | только 4 мая |
(6042/6041) Кубинка 1 — Депо | 00:03 | 00:07 | только 8, 11 мая |
(6042/6041) Кубинка 1 — Львовская | 00:03 | 00:07 | только 15, 17 мая |
(6701/6701) Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 00:06 | 00:08 | только 20 мая |
(6338) Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 00:15 | 00:16 | ежедневно |
(6921) Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 00:15 | 00:16 | ежедневно |
(6501) Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 00:21 | 00:22 | ежедневно |
(6501) Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 00:31 | 00:32 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
(6338) Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 00:36 | 00:37 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
(6701) Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 00:51 | 00:53 | ежедневно |
(6701) Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 00:51 | 00:53 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
(6712) Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 00:59 | 01:00 | только 13 мая |
|
(6714) Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 01:06 | 01:07 | только 20 мая |
(6714) Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 01:08 | 01:09 | только 13 мая |
(6701) Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 01:14 | 01:16 | только 13 мая |
(6338) Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 01:15 | 01:16 | только 20 мая |
(6338) Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 01:17 | 01:18 | только 13 мая |
(6321) Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 04:01 | 04:03 | только 20 мая |
(6321) Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 04:11 | 04:13 | только 13 мая |
(6203) Лобня — Кубинка 1 | 04:18 | 04:20 | только 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
(6201) Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:18 | 04:20 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
(6203) Лобня — Кубинка 1 | 04:18 | 04:20 | только 4 мая |
(6201) Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:24 | 04:26 | только 4, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
(6201) Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:47 | 04:49 | ежедневно |
(6202) Одинцово — Лобня | 04:52 | 04:53 | ежедневно |
(6201) Москва (Савёловский вокзал) — Голицыно | 04:57 | 04:59 | только 20 мая |
(6203) Лобня — Кубинка 1 | 05:02 | 05:04 | ежедневно |
|
(6203) Лобня — Кубинка 1 | 05:07 | 05:09 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
(6601) Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 05:10 | 05:12 | только 20 мая |
(6321) Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 05:24 | 05:26 | ежедневно |
(6601) Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 05:30 | 05:32 | ежедневно |
(6002/6001) Голицыно — Подольск | 05:33 | 05:34 | ежедневно |
(6002/6001) Голицыно — Подольск | 05:33 | 05:34 | только 4, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
(6002/6001) Голицыно — Подольск | 05:33 | 05:34 | только 13 мая |
(6205) Лобня — Кубинка 1 | 05:37 | 05:39 | ежедневно |
(7162) Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 05:41 | 05:42 | только 13 мая |
(6207) Лобня — Одинцово | 05:43 | 05:45 | ежедневно |
(6207) Лобня — Кунцево | 05:43 | 05:45 | только 20 мая |
(6924) Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 05:47 | 05:48 | ежедневно |
(6054/6053) Подольск — Голицыно | 05:53 | 05:55 | ежедневно |
(6206) Звенигород — Лобня | 05:56 | 05:57 | ежедневно |
(6206) Звенигород — Лобня | 05:56 | 05:57 | только 13 мая |
|
(6322) Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 06:07 | 06:08 | только 13 мая |
(6209) Лобня — Одинцово | 06:07 | 06:09 | по будням |
(6322) Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 06:10 | 06:11 | ежедневно |
(6301) Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 06:18 | 06:19 | ежедневно |
(6004/6003/6209) Звенигород — Львовская | 06:21 | 06:22 | ежедневно |
(6004/6003/6209) Звенигород — Депо | 06:21 | 06:22 | только 14, 15 мая |
(6208) Можайск — Дмитров | 06:20 | 06:24 | только 13 мая |
(6211) Лобня — Звенигород | 06:24 | 06:26 | ежедневно |
(6208) Можайск — Дмитров | 06:26 | 06:27 | ежедневно |
(6213) Икша — Кубинка 1 | 06:30 | 06:32 | по будням |
(6901) Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 06:38 | 06:40 | ежедневно |
(6503) Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 06:44 | 06:46 | ежедневно |
(6210) Одинцово — Лобня | 06:51 | 06:52 | ежедневно |
(6210) Кунцево — Лобня | 06:51 | 06:52 | только 20 мая |
(6603) Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 06:56 | 06:58 | ежедневно |
|
(6602) Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 06:58 | 06:59 | только 20 мая |
(6006/6005) Голицыно — Щербинка | 06:59 | 07:00 | ежедневно |
(6006/6005) Кунцево — Щербинка | 06:59 | 07:00 | только 13 мая |
(6212) Голицыно — Икша | 07:04 | 07:05 | ежедневно |
(6212) Голицыно — Икша | 07:04 | 07:05 | только 13 мая |
(6215) Лобня — Кубинка 1 | 07:09 | 07:11 | ежедневно |
(6602) Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 07:10 | 07:11 | ежедневно |
(6702) Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 07:11 | 07:12 | только 20 мая |
(6770) Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) | 07:15 | 07:16 | по будням |
(6702) Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 07:15 | 07:16 | по выходным |
(6702) Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 07:15 | 07:16 | только 13 мая |
(6214) Звенигород — Большая Волга | 07:21 | 07:22 | ежедневно |
(6214) Голицыно — Большая Волга | 07:21 | 07:22 | только 20 мая |
(6304) Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 07:25 | 07:26 | только 13 мая |
(6324) Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 07:27 | 07:28 | ежедневно |
|
(6323) Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 07:27 | 07:29 | ежедневно |
(6008/6007) Голицыно — Москва (Курский вокзал) | 07:33 | 07:34 | ежедневно |
(6217) Дубна — Звенигород | 07:35 | 07:36 | ежедневно |
(6217) Дубна — Кунцево | 07:35 | 07:36 | только 20 мая |
(7542) Звенигород — Лобня | 07:38 | 07:39 | ежедневно |
(6056/6055) Серпухов — Одинцово | 07:41 | 07:43 | ежедневно |
(6056/6055) Серпухов — Кунцево | 07:41 | 07:43 | только 13 мая |
(6302) Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 07:43 | 07:44 | ежедневно |
(6323) Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 07:47 | 07:49 | только 20 мая |
(6216) Кубинка 1 — Икша | 07:49 | 07:51 | ежедневно |
(6323) Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 07:49 | 07:51 | только 13 мая |
(6505) Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 07:52 | 07:54 | ежедневно |
(6505) Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 07:56 | 07:58 | только 13 мая |
(6010/6009) Одинцово — Чехов | 08:01 | 08:02 | ежедневно |
(6010/6009) Одинцово — Чехов | 08:01 | 08:02 | только 14, 15, 22 мая |
|
(6219) Лобня — Одинцово | 08:02 | 08:04 | ежедневно |
(7162) Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 08:06 | 08:07 | по выходным |
(7532) Можайск — Лобня | 08:06 | 08:07 | по будням |
(6923) Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 08:09 | 08:10 | ежедневно |
(7501) Дмитров — Одинцово | 08:14 | 08:16 | по будням |
(7531) Лобня — Можайск | 08:14 | 08:16 | по выходным |
(6218) Одинцово — Талдом | 08:17 | 08:18 | по будням |
(6704) Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 08:21 | 08:23 | ежедневно |
(6303) Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 08:25 | 08:27 | ежедневно |
