Фил Кессел. Фил кессел хоккеист
Кессел Фил - Нападающий - Питтсбург Пингвинз
| 07.04, Апрель | Питтсбург — Оттава | 4:0 | |
| 06.04, Апрель | Коламбус — Питтсбург | 4:5 ОТ | x2 |
| 02.04, Апрель | Питтсбург — Вашингтон | 1:3 | |
| 01.04, Апрель | Питтсбург — Монреаль | 5:2 | |
| 30.03, Март | Нью-Джерси — Питтсбург | 3:4 ОТ | |
| 28.03, Март | Детройт — Питтсбург | 5:2 | |
| 25.03, Март | Питтсбург — Филадельфия | 5:4 ОТ | x2 |
| 24.03, Март |
Питтсбург — Нью-Джерси | 3:4 ОТ | |
| 22.03, Март | Питтсбург — Монреаль | 5:3 | x2 |
| 21.03, Март | Айлендерс — Питтсбург | 4:1 | |
| 16.03, Март | Монреаль — Питтсбург | 3:5 | |
| 15.03, Март | Рейнджерс — Питтсбург | 4:3 ОТ | |
| 12.03, Март | Питтсбург — Даллас | 3:1 | |
| 11.03, Март | Торонто — Питтсбург | 5:2 | |
| 08.03, Март | Филадельфия — Питтсбург | 2:5 | 2 |
| 06.03, Март | Питтсбург — Калгари | 4:3 ОТ | x2 |
| 04.03, Март | Питтсбург — Айлендерс | 3:2 ОТ | x2 |
02.03, Март | Бостон — Питтсбург | 8:4 | |
| 28.02, Февраль | Питтсбург — Нью-Джерси | 2:3 | |
| 25.02, Февраль | Флорида — Питтсбург | 6:5 | |
| 24.02, Февраль | Каролина — Питтсбург | 1:6 | x2 |
| 19.02, Февраль | Коламбус — Питтсбург | 2:5 | |
| 18.02, Февраль | Питтсбург — Торонто | 5:3 | |
| 16.02, Февраль | Питтсбург — Лос-Анджелес | 3:1 | |
| 14.02, Февраль | Питтсбург — Оттава | 6:3 | |
| 11.02, Февраль | Сент-Луис — Питтсбург | 1:4 | 2 |
| 10.02, Февраль | Даллас — Питтсбург |
4:3 (1:0 б) | |
| 07.02, Февраль | Питтсбург — Вегас | 5:4 | |
| 04.02, Февраль | Нью-Джерси — Питтсбург | 3:1 | |
| 03.02, Февраль | Питтсбург — Вашингтон | 7:4 | x2 |
| 31.01, Январь | Питтсбург — Сан-Хосе | 5:2 | 2 |
| 26.01, Январь | Питтсбург — Миннесота | 6:3 | x3 |
| 24.01, Январь | Питтсбург — Каролина | 3:1 | |
| 21.01, Январь | Сан-Хосе — Питтсбург | 2:1 | |
| 19.01, Январь | Лос-Анджелес — Питтсбург | 1:3 | |
| 18.01, Январь | Анахайм — Питтсбург | 5:3 | 2 |
| 15.01, Январь | Питтсбург — Рейнджерс | 5:2 | |
| 13.01, Январь | Питтсбург — Детройт | 4:1 | x2 |
| 08.01, Январь | Питтсбург — Бостон | 6:5 ОТ | |
| 06.01, Январь | Айлендерс — Питтсбург | 0:4 | 2 |
| 05.01, Январь | Питтсбург — Каролина | 0:4 | 2 |
| 03.01, Январь | Филадельфия — Питтсбург | 1:5 | |
| 01.01, Январь | Детройт — Питтсбург | 4:1 | |
| 30.12.2017, Декабрь | Каролина — Питтсбург | 2:1 | |
| 28.12.2017, Декабрь | Питтсбург — Коламбус | 5:4 (2:0 б) | |
24.12.2017, Декабрь | Питтсбург — Анахайм | 0:4 | |
| 22.12.2017, Декабрь | Питтсбург — Коламбус | 3:2 (2:1 б) | |
| 19.12.2017, Декабрь | Колорадо — Питтсбург | 4:2 | |
| 17.12.2017, Декабрь | Аризона — Питтсбург | 2:4 | |
| 15.12.2017, Декабрь | Вегас — Питтсбург | 2:1 | |
| 12.12.2017, Декабрь | Питтсбург — Колорадо | 1:2 | |
| 10.12.2017, Декабрь | Питтсбург — Торонто | 3:4 | |
| 08.12.2017, Декабрь | Питтсбург — Айлендерс | 4:3 ОТ | |
| 06.12.2017, Декабрь | Питтсбург — Рейнджерс | 3:4 | |
| 03.12.2017, Декабрь |
Питтсбург — Баффало | 5:1 | |
| 02.12.2017, Декабрь | Баффало — Питтсбург | 0:4 | |
| 28.11.2017, Ноябрь | Питтсбург — Филадельфия | 5:4 ОТ | |
| 26.11.2017, Ноябрь | Питтсбург — Тампа-Бэй | 5:2 | x2 2 x2 |
| 24.11.2017, Ноябрь | Бостон — Питтсбург | 4:3 | |
| 23.11.2017, Ноябрь | Питтсбург — Ванкувер | 2:5 | x2 |
| 19.11.2017, Ноябрь | Питтсбург — Чикаго | 1:2 | |
| 17.11.2017, Ноябрь | Оттава — Питтсбург | 1:3 | |
| 15.11.2017, Ноябрь | Питтсбург — Баффало | 5:4 ОТ | |
| 12.11.2017, Ноябрь | Нэшвилл — Питтсбург |
5:4 (2:1 б) | 2 |
| 11.11.2017, Ноябрь | Вашингтон — Питтсбург | 4:1 | |
| 08.11.2017, Ноябрь | Питтсбург — Аризона | 3:1 | x2 |
| 05.11.2017, Ноябрь | Ванкувер — Питтсбург | 4:2 | |
| 03.11.2017, Ноябрь | Калгари — Питтсбург | 2:1 ОТ | 2 |
| 02.11.2017, Ноябрь | Эдмонтон — Питтсбург | 2:3 | x2 |
| 30.10.2017, Октябрь | Виннипег — Питтсбург | 7:1 | |
| 29.10.2017, Октябрь | Миннесота — Питтсбург | 2:1 | |
| 27.10.2017, Октябрь | Питтсбург — Виннипег | 2:1 ОТ | |
| 25.10.2017, Октябрь | Питтсбург — Эдмонтон |
2:1 ОТ | |
| 22.10.2017, Октябрь | Тампа-Бэй — Питтсбург | 7:1 | 2 |
| 21.10.2017, Октябрь | Флорида — Питтсбург | 3:4 | 2 x2 |
| 18.10.2017, Октябрь | Рейнджерс — Питтсбург | 4:5 ОТ | x2 |
| 15.10.2017, Октябрь | Питтсбург — Флорида | 4:3 | |
| 13.10.2017, Октябрь | Тампа-Бэй — Питтсбург | 5:4 | 2 |
| 12.10.2017, Октябрь | Вашингтон — Питтсбург | 2:3 | |
| 08.10.2017, Октябрь | Питтсбург — Нэшвилл | 4:0 | 2 |
| 06.10.2017, Октябрь | Чикаго — Питтсбург | 10:1 | 2 |
| 05.10.2017, Октябрь | Питтсбург — Сент-Луис |
4:5 ОТ | |
| Матчей: 82 | x34 x28 x58 |
news.sportbox.ru
Статьи и новости о Фил Кессел
2017-2018 Плей-офф | 11 | 1 | 8 | 9 | -5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | www.nhl.com
Фил Кессел - Чемпионат
Турнир
Сезон
Статус
Команда
НХЛ - плей-офф |
2017/18 |
идёт |
 |
Питтсбург Пингвинз |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2017/18 |
окончен |
 |
Питтсбург Пингвинз |
| НХЛ - плей-офф |
2016/17 |
окончен |
 |
Питтсбург Пингвинз |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2016/17 |
окончен |
 |
Питтсбург Пингвинз |
| НХЛ - плей-офф |
2015/16 |
окончен |
 |
Питтсбург Пингвинз |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2015/16 |
окончен |
 |
Питтсбург Пингвинз |
| НХЛ - Матч Звёзд |
2014/15 |
окончен |
 |
Команда Фолиньо |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2014/15 |
окончен |
 |
Торонто Мэйпл Лифс |
| Олимпийские игры 2014 |
2014 |
окончен |
 |
США |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2013/14 |
окончен |

|
Торонто Мэйпл Лифс |
| НХЛ - плей-офф |
2012/13 |
окончен |
 |
Торонто Мэйпл Лифс |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2012/13 |
окончен |
 |
Торонто Мэйпл Лифс |
| НХЛ - Матч Звёзд |
2011/12 |
окончен |
 |
Команда Хары |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2011/12 |
окончен |
 |
Торонто Мэйпл Лифс |
| НХЛ - Матч Звёзд |
2010/11 |
окончен |
 |
Команда Лидстрёма |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2010/11 |
окончен |
 |
Торонто Мэйпл Лифс |
| Олимпийские игры 2010 |
2010 |
окончен |
 |
США |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2009/10 |
окончен |
 |
Торонто Мэйпл Лифс |
| НХЛ - плей-офф |
2008/09 |
окончен |
 |
Бостон Брюинз |
| НХЛ - регулярный чемпионат |
2008/09 |
окончен |
 |
Бостон Брюинз |
| ЧМ-2008 |
2008 |
окончен |
 |
США |
| ЧМ-2007 |
2007 |
окончен |
 |
США |
www.championat.com