Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 2 461 650 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 461 591 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 59 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (2 456 220) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 177 496) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (67 932) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (35 695) |
прочие платежи | 4129 | (175 097) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 5 430 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 5 430 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
ИНН: 7710209063
Генеральный директор: ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Юридический адрес: 121087, Москва г, Береговой проезд, 4/6, СТР.4
Основной вид экономической деятельности:Обрабатывающие производства
+ Добавить долг
Просмотров: 492
Общий долг: 0,00
Кол-во задолженностей: 0
Рейтинг должников: - место
Рейтинг задолженностей: - место
dolgi.ru
Дата постановки на учет в налоговый орган
21.05.2007
Дата присвоения ОГРН
29.10.2002
Регион
ГОРОД МОСКВА
Юридический адрес
121087, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД БЕРЕГОВОЙ, 4/6, СТР.4
Организационно-правовая форма (ОПФ)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИ-БЕЙКЕР"
Сокращенное наименование юридического лица
ООО "ФИЛИ-БЕЙКЕР"
Регион
ГОРОД МОСКВА
Юридический адрес
121087, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД БЕРЕГОВОЙ, 4/6, СТР.4
Уставный капитал
107 600
Регистратор
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ, 125373, Г.МОСКВА, ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМОВЛАДЕНИЕ 3, СТР.2
Дата регистрации компании
09.10.1996
Налоговый орган
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ
Регистрационный номер в ПФР
087806031174
Дата регистрации в ПФР
19.09.2007
Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №2 УПРАВЛЕНИЕ №2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ФИЛЕВСКИЙ ПАРК
Регистрационный номер в ФСС
770909842777031
Дата регистрации в ФСС
03.01.2001
Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации
ФИЛИАЛ №3 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Почтовый индекс
196084
Регион
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Улица
ПЕРЕУЛОК МАСЛЯНЫЙ
Дом
8
ОГРН
213774775412
Дата выдачи
09.07.2013
Почтовый индекс
143026
Регион
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
Район
РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ
Населенный пункт
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОИВАНОВСКОЕ
Улица
УЛИЦА КАЛИНИНА
Дом
1
ОГРН
213774775412
Дата выдачи
09.07.2013
Почтовый индекс
443030
Регион
ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ
Населенный пункт
ГОРОД САМАРА
Улица
УЛИЦА ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
Дом
ДОМ 6
ОГРН
814774724359
Дата выдачи
04.09.2014
reestrinfo.com
Наименование показателя | За 2016 год | |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 3 329 810 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 322 107 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 7 703 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (3 088 617) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 836 256) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (136 948) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (11 186) |
прочие платежи | 4129 | (104 227) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 241 193 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (15 265) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (15 265) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -15 265 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 7 802 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 7 802 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 233 730 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 2 860 073 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 859 373 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 700 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (2 604 421) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 490 097) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (83 313) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (30 082) |
прочие платежи | 4129 | (929) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 255 652 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 175 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 175 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (10 062) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (10 062) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -9 887 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 4 317 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 4 317 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (158 633) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (27 473) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (131 160) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -154 316 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 91 449 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 2 509 331 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 509 187 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 144 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (2 533 744) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 287 696) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (77 641) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (38 247) |
прочие платежи | 4129 | (130 160) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -24 413 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 2 800 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 2 800 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (43 956) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (43 956) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -41 156 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -65 569 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИ-БЕЙКЕР-СЕРВИС"
Ликвидировано, действовало с 14.05.1998 по 01.10.2013
ИНН 7707230795
Нет данных
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
еще 8 видов деятельностиНет данных о руководителе
Ликвидировано, действовало с 14.05.1998 по 01.10.2013
ИНН 7707230795
Нет данных
Владельцы
Нет данных об учредителях
Уставный капитал
Нет данных
Суды
Нет данных об участии в качестве истца
Нет данных об участии в качестве ответчика
Прибыль
Недостаточно данных для построения графика
Компания ликвидирована
Торги и госконтракты
Нет данных об участии в торгах и заключенных госконтрактах
Стоимость
Недостаточно данных для построения графика
Краткая справка
ФИЛИ-БЕЙКЕР-СЕРВИС, ООО зарегистрирована по адресу Москва г, ул.Чаянова, д.1, 125047. Основным видом деятельности компании является Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе. Также ФИЛИ-БЕЙКЕР-СЕРВИС, ООО работал еще по 8 направлениям.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИ-БЕЙКЕР-СЕРВИС" присвоен ИНН 7707230795, ОКПО 18481402
Ликвидированноеsbis.ru