Расписание электричек Фили. Платформа фили
Железнодорожная станция Фили. Фотолинии — Railwayz.info
Номер поездаМаршрутПрибытиеОтправлениеДни курсирования
6501/6501 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 00:01 | 00:02 | только 22 апреля |
6042/6041 | Кубинка 1 — Львовская | 00:06 | 00:07 | ежедневно кроме 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 апреля, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6042/6041 | Кубинка 1 — Львовская | 00:03 | 00:07 | только 23, 24, 25, 26, 27 апреля, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6042/6041 | Кубинка 1 — Львовская | 00:06 | 00:07 | только 20 апреля |
6042/6041 | Кубинка 1 — Депо | 00:06 | 00:07 | только 4 мая |
6042/6041 | Кубинка 1 — Депо | 00:03 | 00:07 | только 8, 11 мая |
6521 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 00:08 | 00:10 | только 30 апреля |
6338 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 00:15 | 00:16 | ежедневно кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 апреля, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6921 | Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 00:15 | 00:16 | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая |
6501 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 00:21 | 00:22 | ежедневно кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 апреля, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6501 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 00:31 | 00:32 | только 23, 24, 25, 26, 27 апреля, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6338 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 00:36 | 00:37 | только 23, 24, 25, 26, 27 апреля |
6701 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 00:35 | 00:37 | только 30 апреля |
6338 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 00:36 | 00:37 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6701 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 00:51 | 00:53 | ежедневно кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 апреля, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6701 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 00:51 | 00:53 | только 23, 24, 25, 26, 27 апреля, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6714 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 01:08 | 01:09 | только 22 апреля |
6701 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 |
01:14 | 01:16 | только 22 апреля |
6338 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 01:17 | 01:18 | только 22 апреля |
6338 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 01:30 | 01:31 | только 30 апреля |
6321 | Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 04:11 | 04:13 | только 22 апреля |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 04:18 | 04:20 | только 19, 20, 21 апреля, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
6201 | Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:18 | 04:20 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 04:18 | 04:20 | только 4 мая |
6201 | Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:20 | 04:22 | только 23, 24, 25, 26, 27 апреля |
6201 | Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:24 | 04:26 | только 19, 20, 21 апреля, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
6202 | Одинцово — Лобня | 04:39 | 04:42 | только 23, 24, 25, 26, 27 апреля |
6201 | Москва (Савёловский вокзал) — Звенигород | 04:47 | 04:49 | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
6202 | Одинцово — Лобня | 04:52 | 04:53 | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
6201 | Москва (Савёловский вокзал) — Одинцово | 04:57 | 04:59 | только 30 апреля |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 05:02 | 05:04 | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 05:07 | 05:09 | только 23, 27 апреля, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 мая |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 05:07 | 05:09 | только 24, 25, 26 апреля |
6601 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 05:10 | 05:12 | только 30 апреля |
6321 | Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 05:24 | 05:26 | ежедневно кроме 22 апреля |
6601 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 05:30 | 05:32 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6002/6001 | Голицыно — Подольск | 05:33 | 05:34 | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22 апреля, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
6002/6001 | Голицыно — Подольск | 05:33 | 05:34 | только 19, 20, 21 апреля, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая |
6002/6001 | Голицыно — Подольск | 05:33 | 05:34 | только 22 апреля |
6205 | Лобня — Кубинка 1 | 05:37 | 05:39 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
7162 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 05:41 | 05:42 | только 22 апреля |
6207 | Лобня — Одинцово | 05:43 | 05:45 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6207 | Лобня — Кунцево | 05:43 | 05:45 | только 30 апреля |
6924 | Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 05:47 | 05:48 | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля |
6054/6053 | Подольск — Голицыно | 05:53 | 05:55 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6206 | Звенигород — Лобня |
05:56 | 05:57 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6206 | Звенигород — Лобня | 05:56 | 05:57 | только 22 апреля |
6924 | Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 06:04 | 06:05 | только 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля |
6322 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 06:07 | 06:08 | только 22 апреля |
6209 | Лобня — Одинцово | 06:07 | 06:09 | по будням |
6322 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 06:10 | 06:11 | ежедневно кроме 22 апреля |
6301 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 06:18 | 06:19 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6004/6003/6209 | Звенигород — Львовская | 06:21 | 06:22 | ежедневно кроме 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 апреля, 14, 15 мая |
6004/6003/6209 | Звенигород — Депо | 06:21 | 06:22 | только 19, 20, 23, 24, 25, 26 апреля, 14, 15 мая |
6208 | Можайск — Дмитров | 06:20 | 06:24 | только 22 апреля |
6211 | Лобня — Звенигород | 06:24 | 06:26 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6208 | Можайск — Дмитров | 06:26 | 06:27 | ежедневно кроме 22 апреля |
6213 | Икша — Кубинка 1 | 06:30 | 06:32 | по будням |
6901 | Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 06:38 | 06:40 | ежедневно кроме 21 апреля |
6503 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 06:44 | 06:46 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6210 | Одинцово — Лобня | 06:51 | 06:52 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6210 | Кунцево — Лобня |
06:51 | 06:52 | только 30 апреля |
6603 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 06:56 | 06:58 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6602 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 06:58 | 06:59 | только 30 апреля |
6006/6005 | Голицыно — Щербинка | 06:59 | 07:00 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6006/6005 | Кунцево — Щербинка | 06:59 | 07:00 | только 22 апреля |
6212 | Голицыно — Икша | 07:04 | 07:05 | ежедневно кроме 22 апреля |
6212 | Голицыно — Икша | 07:04 | 07:05 | только 22 апреля |
6215 | Лобня — Кубинка 1 | 07:09 | 07:11 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6602 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 07:10 | 07:11 |
ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6702 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 07:11 | 07:12 | только 30 апреля |
6770 | Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) | 07:15 | 07:16 | по будням |
6702 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 07:15 | 07:16 | по выходным кроме 22, 30 апреля |
6702 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 07:15 | 07:16 | только 22 апреля |
6214 | Звенигород — Большая Волга | 07:21 | 07:22 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6214 | Одинцово — Большая Волга | 07:21 | 07:22 | только 30 апреля |
6304 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 07:25 | 07:26 | только 22 апреля |
6324 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) |
07:27 | 07:28 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6323 | Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 07:27 | 07:29 | ежедневно кроме 19, 20, 22, 30 апреля |
6323 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 07:27 | 07:29 | только 19, 20 апреля |
6008/6007 | Голицыно — Москва (Курский вокзал) | 07:33 | 07:34 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6217 | Дубна — Звенигород | 07:35 | 07:36 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6217 | Дубна — Кунцево | 07:35 | 07:36 | только 30 апреля |
7542 | Звенигород — Лобня | 07:38 | 07:39 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6056/6055 | Серпухов — Одинцово | 07:41 | 07:43 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6056/6055 | Серпухов — Кунцево |
07:41 | 07:43 | только 22 апреля |
6302 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 07:43 | 07:44 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6216 | Кубинка 1 — Икша | 07:49 | 07:51 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6323 | Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 07:49 | 07:51 | только 22 апреля |
6505 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 07:49 | 07:51 | только 30 апреля |
6505 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 07:52 | 07:54 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6505 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 07:56 | 07:58 | только 22 апреля |
6010/6009 | Одинцово — Чехов | 08:01 | 08:02 | ежедневно кроме 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 апреля, 14, 15, 22 мая |
6010/6009 | Одинцово — Чехов | 08:01 | 08:02 | только 23, 24, 25 апреля |
6010/6009 | Одинцово — Чехов | 08:01 | 08:02 | только 19, 20, 26 апреля, 14, 15, 22 мая |
6010/6009 | Одинцово — Чехов | 08:01 | 08:02 | только 27, 28 апреля |
6219 | Лобня — Одинцово | 08:02 | 08:04 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
7162 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 08:06 | 08:07 | по выходным кроме 22, 30 апреля |
7532 | Можайск — Лобня | 08:06 | 08:07 | по будням |
6923 | Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 08:09 | 08:10 | ежедневно |
7501 | Дмитров — Одинцово | 08:14 | 08:16 | по будням |
7531 | Лобня — Можайск | 08:14 | 08:16 | по выходным кроме 22, 30 апреля |
6218 | Одинцово — Талдом | 08:17 | 08:18 | по будням |
6704 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 08:21 | 08:23 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6303 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 08:25 | 08:27 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6012/6011 | Голицыно — Царицыно | 08:27 | 08:28 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6220 | Голицыно — Икша | 08:32 | 08:33 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6221 | Икша — Кубинка 1 | 08:32 | 08:34 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6304 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 08:37 | 08:38 | ежедневно кроме 22 апреля |
6058/6057 | Львовская — Голицыно | 08:40 | 08:41 | ежедневно кроме 22, 30 апреля, 4, 8, 11 мая |
6058/6057 | Львовская — Кунцево | 08:40 | 08:41 | только 22 апреля |
6058/6057 | Депо — Голицыно | 08:40 | 08:41 | только 4, 8, 11 мая |
6014/6013 | Одинцово — Серпухов | 08:42 | 08:43 | ежедневно кроме 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 апреля, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 мая |
6014/6013 | Одинцово — Депо | 08:42 | 08:43 | только 23, 24, 25 апреля |
6014/6013 | Одинцово — Депо | 08:42 | 08:43 | только 19, 20, 26 апреля |
6014/6013 | Одинцово — Столбовая | 08:42 | 08:43 | только 27, 28 апреля, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 мая |
6014/6013 | Кунцево — Серпухов | 08:42 | 08:43 | только 22 апреля |
6014/6013 | Одинцово — Депо | 08:42 | 08:43 | только 14, 15 мая |
6326 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 08:47 | 08:48 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6223 | Вербилки — Звенигород | 08:47 | 08:49 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6223 | Вербилки — Звенигород | 08:47 | 08:49 | только 22 апреля |
6326 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 08:50 | 08:51 | только 22 апреля |
6326 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 08:50 | 08:51 | только 30 апреля |
6222 | Звенигород — Лобня | 08:54 | 08:55 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
7161 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 09:01 | 09:02 | по выходным кроме 30 апреля |
7502 | Одинцово — Дмитров | 09:07 | 09:08 | по будням |
6225 | Икша — Голицыно | 09:06 | 09:08 | ежедневно кроме 30 апреля |
6225 | Икша — Голицыно | 09:06 | 09:08 | только 30 апреля |
6302 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 09:13 | 09:14 | только 30 апреля |
6224 | Кубинка 1 — Дмитров | 09:16 | 09:17 | по будням |
6060/6059 | Подольск — Одинцово | 09:19 | 09:21 | ежедневно |
6325 | Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 09:25 | 09:27 | ежедневно кроме 19, 20 апреля |
6325 | Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 09:25 | 09:27 | только 19, 20 апреля |
6906 | Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 09:28 | 09:29 | ежедневно |
6604 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 09:33 | 09:34 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6062/6061 | Чехов — Кубинка 1 | 09:32 | 09:34 | ежедневно |
6302 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 09:33 | 09:34 | только 22 апреля |
6905 | Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 09:38 | 09:39 | ежедневно |
6227 | Дмитров — Звенигород | 09:44 | 09:46 | ежедневно |
6502 | Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | 09:48 | 09:49 | ежедневно кроме 30 апреля |
6502 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 09:48 | 09:49 | только 30 апреля |
6605 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 09:50 | 09:51 | ежедневно |
6226 | Бородино — Лобня | 09:53 | 09:54 | ежедневно |
6066/6065 | Москва (Курский вокзал) — Голицыно | 10:03 | 10:05 | по выходным |
6064/6063 | Москва (Курский вокзал) — Можайск | 10:03 | 10:05 | кроме пятниц и выходных кроме 3, 7, 8 мая |
6052/6051 | Москва (Курский вокзал) — Можайск | 10:03 | 10:05 | пт кроме 20 апреля, 4 мая |
6052/6051 | Москва (Курский вокзал) — Можайск | 10:03 | 10:05 | только 20 апреля |
6064/6063 | Москва (Курский вокзал) — Можайск | 10:03 | 10:05 | только 3, 7, 8 мая |
6052/6051 | Москва (Курский вокзал) — Можайск | 10:03 | 10:05 | только 4 мая |
6068/6067 | Щербинка — Одинцово | 10:11 | 10:13 | ежедневно |
6404 | Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 10:18 | 10:19 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6404 | Кунцево — Москва (Белорусский вокзал) | 10:18 | 10:19 | только 30 апреля |
6507 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 10:18 | 10:20 | по будням кроме 19, 20 апреля, 4 мая |
6507 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 10:18 | 10:20 | только 19, 20 апреля |
6507 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 10:18 | 10:20 | только 4 мая |
6228 | Кубинка 1 — Лобня | 10:23 | 10:24 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6606 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 10:31 | 10:32 | ежедневно |
6229 | Икша — Бородино | 10:35 | 10:37 | по будням кроме 3, 4, 7, 8 мая |
6231 | Икша — Можайск | 10:35 | 10:37 | по выходным |
6229 | Икша — Бородино | 10:35 | 10:37 | только 3, 4, 7, 8 мая |
6016/6015 | Голицыно — Подольск | 10:37 | 10:38 | ежедневно кроме 19, 22, 30 апреля |
6016/6015 | Кунцево — Подольск | 10:37 | 10:38 | только 22 апреля |
6016/6015 | Голицыно — Подольск | 10:37 | 10:38 | только 19 апреля |
6233 | Икша — Голицыно | 10:43 | 10:45 | ежедневно |
6401 | Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 10:50 | 10:52 | ежедневно |
6908 | Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 10:56 | 10:57 | ежедневно |
6070/6069 | Царицыно — Одинцово | 10:59 | 11:01 | ежедневно кроме 30 апреля |
6070/6069 | Депо — Одинцово | 10:59 | 11:01 | только 30 апреля |
6230 | Одинцово — Лобня | 11:02 | 11:03 | ежедневно |
6907 | Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 11:05 | 11:07 | ежедневно |
6306 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 11:07 | 11:08 | ежедневно кроме 22, 30 апреля |
6018/6017 | Одинцово — Люблино | 11:12 | 11:13 | ежедневно |
6406 | Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 11:18 | 11:19 | ежедневно кроме 30 апреля |
6232 | Кубинка 1 — Бескудниково | 11:24 | 11:25 | по будням |
6234 | Кубинка 1 — Икша | 11:24 | 11:25 | по выходным кроме 22, 30 апреля |
6789 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 11:30 | 11:31 | ежедневно |
6072/6071 | Львовская — Одинцово | 11:36 | 11:38 | ежедневно кроме 19, 20, 23, 24, 25, 26 апреля, 14, 15 мая |
6072/6071 | Депо — Одинцово | 11:36 | 11:38 | только 19, 20, 23, 24, 25, 26 апреля, 14, 15 мая |
6235 | Лобня — Бородино | 12:04 | 12:06 | по выходным кроме 29 апреля |
6235 | Лобня — Дорохово | 12:04 | 12:06 | только 29 апреля |
6608 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 12:09 | 12:10 | ежедневно |
6581 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 12:11 | 12:13 | по выходным |
6504 | Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | 12:19 | 12:20 | ежедневно |
6238 | Звенигород — Лобня | 12:24 | 12:25 | по будням |
6240 | Звенигород — Икша | 12:24 | 12:25 | по выходным |
6343 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 12:24 | 12:26 | по выходным |
6439 | Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 12:31 | 12:32 | по выходным |
6706 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 12:31 | 12:32 | ежедневно |
6942 | Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 12:37 | 12:38 | по выходным кроме 21, 22, 29 апреля, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 мая |
6610 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 12:43 | 12:44 | по будням |
6741 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 12:44 | 12:46 | по выходным |
6236 | Голицыно — Лобня | 12:49 | 12:50 | по будням |
6278 | Голицыно — Бескудниково | 12:49 | 12:50 | по выходным |
6328 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 12:54 | 12:55 | ежедневно кроме 19, 20, 30 апреля, 25 мая |
6328 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 12:54 | 12:55 | только 19, 20 апреля |
7164 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 13:03 | 13:04 | по выходным кроме 22, 30 апреля |
6583 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 13:06 | 13:08 | по выходным |
6328 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 13:09 | 13:10 | только 25 мая |
6941 | Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 13:14 | 13:15 | по выходным кроме 21, 22, 29 апреля, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 мая |
6612 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 13:18 | 13:19 | по выходным |
6685 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 13:22 | 13:24 | по будням |
6440 | Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 13:30 | 13:31 | по выходным |
7151 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 13:44 | 13:46 | по выходным |
7535 | Дмитров — Можайск | 13:44 | 13:46 | по будням |
6403 | Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 13:52 | 13:53 | ежедневно |
6352 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 13:56 | 13:57 | по выходным |
6607 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 13:58 | 14:00 | по выходным |
6237 | Лобня — Можайск | 14:04 | 14:06 | по будням |
6345 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 14:04 | 14:06 | по выходным |
6511 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 14:10 | 14:12 | ежедневно |
6742 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 14:12 | 14:13 | по выходным |
6513 | Беговая — Голицыно | 14:16 | 14:18 | ежедневно кроме 29 апреля |
6609 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 14:22 | 14:24 | по будням |
6582 | Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | 14:24 | 14:25 | по выходным |
6239 | Москва (Савёловский вокзал) — Голицыно | 14:29 | 14:31 | ежедневно |
7166 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 14:39 | 14:40 | по выходным кроме 30 апреля |
6241 | Икша — Кубинка 1 | 14:40 | 14:42 | ежедневно кроме 29 апреля |
6909 | Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 14:46 | 14:48 | ежедневно |
6074/6073 | Люблино — Голицыно | 14:52 | 14:53 | по будням |
6076/6075 | Подольск — Голицыно | 14:52 | 14:53 | по выходным кроме 29 апреля |
6910 | Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 14:53 | 14:54 | ежедневно |
6584 | Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) | 14:59 | 15:00 | по выходным |
6243 | Лобня — Звенигород | 14:59 | 15:01 | ежедневно кроме 29 апреля |
6243 | Лобня — Кунцево | 14:59 | 15:01 | только 29 апреля |
6020/6019 | Звенигород — Царицыно | 15:06 | 15:07 | ежедневно кроме 19, 20, 23, 24, 25, 26 апреля, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 мая |
6020/6019 | Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 15:06 | 15:07 | только 19, 20, 23, 24, 25, 26 апреля |
6020/6019 | Звенигород — Москва (Курский вокзал) | 15:06 | 15:07 | только 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 мая |
6310 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 15:13 | 15:14 | только 29 апреля |
6245 | Лобня — Бородино | 15:15 | 15:17 | ежедневно |
6611 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 15:20 | 15:22 | ежедневно кроме 19 апреля |
6242 | Голицыно — Икша | 15:24 | 15:25 | ежедневно |
6347 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 15:27 | 15:29 | только 29 апреля |
6247 | Лобня — Голицыно | 15:28 | 15:30 | ежедневно кроме 29 апреля |
6614 | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал) | 15:32 | 15:33 | по будням |
6332 | Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) | 15:32 | 15:33 | только 29 апреля |
6708 | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал) | 15:38 | 15:39 | ежедневно |
6078/6077 | Царицыно — Одинцово | 15:41 | 15:43 | ежедневно кроме 29 апреля |
6308 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 15:45 | 15:46 | ежедневно |
6911 | Москва (Белорусский вокзал) — Усово | 15:52 | 15:54 | ежедневно |
6244 | Одинцово — Икша | 15:56 | 15:57 | ежедневно |
6249 | Лобня — Можайск | 16:02 | 16:04 | по будням |
6347 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 16:02 | 16:04 | по выходным кроме 29 апреля |
6022/6021 | Голицыно — Львовская | 16:08 | 16:09 | по будням кроме 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 апреля |
6024/6023 | Голицыно — Люблино | 16:08 | 16:09 | по выходным |
6022/6021 | Голицыно — Львовская | 16:08 | 16:09 | только 19, 20, 26, 27 апреля |
6022/6021 | Голицыно — Львовская | 16:08 | 16:09 | только 23, 24 апреля |
6022/6021 | Голицыно — Львовская | 16:08 | 16:09 | только 25 апреля |
6251 | Лобня — Кубинка 1 | 16:11 | 16:13 | по будням |
6253 | Икша — Кубинка 1 | 16:11 | 16:13 | по выходным кроме 29 апреля |
6405 | Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 16:20 | 16:21 | ежедневно кроме 29 апреля |
6246 | Голицыно — Дмитров | 16:23 | 16:24 | ежедневно |
7163 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 16:25 | 16:27 | по выходным кроме 29 апреля |
6305 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 16:26 | 16:28 | по будням |
6408 | Звенигород — Москва (Белорусский вокзал) | 16:29 | 16:30 | ежедневно |
6080/6079 | Щербинка — Голицыно | 16:35 | 16:37 | ежедневно кроме 29 апреля |
6330 | Бородино — Москва (Белорусский вокзал) | 16:37 | 16:38 | по будням |
6342 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 16:37 | 16:38 | по выходным |
7538 | Можайск — Лобня | 16:43 | 16:44 | ежедневно |
6703 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 16:52 | 16:54 | ежедневно кроме 29 апреля |
6703 | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1 | 16:52 | 16:54 | только 29 апреля |
6613 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 16:59 | 17:01 | по будням |
6349 | Москва (Белорусский вокзал) — Можайск | 17:02 | 17:04 | по выходным кроме 21 апреля |
6026/6025 | Одинцово — Подольск | 17:06 | 17:07 | ежедневно по 20 апреля |
6026/6025 | Одинцово — Подольск | 17:06 | 17:07 | ежедневно с 21 апреля кроме 29 апреля |
6255 | Икша — Голицыно | 17:10 | 17:11 | ежедневно кроме 29 апреля |
6515 | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно | 17:13 | 17:14 | только 29 апреля |
6028/6027 | Голицыно — Серпухов | 17:16 | 17:17 | ежедневно кроме 29 апреля |
6327 | Москва (Белорусский вокзал) — Бородино | 17:16 | 17:18 | ежедневно кроме 21, 29 апреля |
6914 | Усово — Москва (Белорусский вокзал) | 17:21 | 17:22 | ежедневно кроме 29 апреля |
7085 | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцово | 17:24 | 17:25 | ежедневно кроме 29 апреля |
6248 | Звенигород — Лобня | 17:28 | 17:29 | ежедневно кроме 29 апреля |
6248 | Кунцево — Лобня | 17:28 | 17:29 | только 29 апреля |
6310 | Можайск — Москва (Белорусский вокзал) | 17:34 | 17:35 | ежедневно кроме 29 апреля |
6257 | Лобня — Можайск | 17:37 | 17:39 | ежедневно кроме 21, 29 апреля |
6407 | Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород | 17:37 | 17:39 | только 29 апреля |
