Филирасписание электричек (пригородных поездов). Станция фили электричка
Фили: расписание электричек (пригородных поездов)
| 6042/6041 | Кубинка → Депо Курcкое направление | 00.03 | 4 мин | 00.07 |
| |
| 6042/6041 | Кубинка → Львовская | 00.06 | 1 мин | 00.07 | | |
| 6338 | Бородино → Москва | 00.15 | 1 мин | 00.16 | | |
| 6921 | Москва → Усово | 00.15 | 1 мин | 00.16 | | |
| 6501 | Москва → Голицыно | 00.21 | 1 мин | 00.22 | | |
| 6701 | Москва → Кубинка | 00.51 | 2 мин | 00.53 | | |
| 6203 | Лобня → Кубинка | 04.18 | 2 мин | 04.20 | | |
| 6201 | Москва → Звенигород | 04.24 | 2 мин | 04.26 | | |
| 6202 | Одинцово → Лобня | 04.52 | 1 мин | 04.53 | | |
| 6201 | Москва → Одинцово | 04.57 | 2 мин | 04.59 | | |
| 6321 | Москва → Бородино | 05.24 | 2 мин | 05.26 | | |
| 6601 | Москва → Одинцово | 05.30 | 2 мин | 05.32 | | |
| 6002/6001 | Голицыно → Подольск | 05.33 | 1 мин | 05.34 | | |
| 6002/6001 | Кунцево 1 → Подольск | 05.33 | 1 мин | 05.34 | | |
| 6205 | Лобня → Кубинка | 05.37 | 2 мин | 05.39 | | |
| 6207 | Лобня → Одинцово | 05.43 | 2 мин | 05.45 | | |
| 6207 | Лобня → Кунцево 1 | 05.43 | 2 мин | 05.45 | | |
| 6924 | Усово → Москва | 05.47 | 1 мин | 05.48 | | |
| 6054/6053 | Подольск → Голицыно | 05.53 | 2 мин | 05.55 | | |
| 6206 | Звенигород → Лобня | 05.56 | 1 мин | 05.57 | | |
| 6209 | Лобня → Одинцово | 06.07 | 2 мин | 06.09 | | |
| 6322 | Бородино → Москва | 06.10 | 1 мин | 06.11 | | |
| 6301 | Москва → Можайск | 06.18 | 1 мин | 06.19 | | |
| 6004/6003/ | Звенигород → Депо Курcкое направление | 06.21 | 1 мин | 06.22 | | |
| 6004/6003/ | Звенигород → Львовская | 06.21 | 1 мин | 06.22 | | |
| 6211 | Лобня → Звенигород | 06.24 | 2 мин | 06.26 | | |
| 6208 | Можайск → Дмитров | 06.26 | 1 мин | 06.27 | | |
| 6213 | Икша → Кубинка | 06.30 | 2 мин | 06.32 | | |
| 6901 | Москва → Усово | 06.38 | 2 мин | 06.40 | | |
| 6503 | Москва → Голицыно | 06.44 | 2 мин | 06.46 | | |
| 6210 | Одинцово → Лобня | 06.51 | 1 мин | 06.52 | | |
| 6210 | Кунцево 1 → Лобня | 06.51 | 1 мин | 06.52 | | |
| 6603 | Москва → Одинцово | 06.56 | 2 мин | 06.58 | | |
| 6006/6005 | Голицыно → Щербинка | 06.59 | 1 мин | 07.00 | | |
| 6212 | Голицыно → Икша | 07.04 | 1 мин | 07.05 | | |
| 6215 | Лобня → Кубинка | 07.09 | 2 мин | 07.11 | | |
| 6602 | Одинцово → Москва | 07.10 | 1 мин | 07.11 | | |
| 6702 | Кубинка → Москва | 07.15 | 1 мин | 07.16 | | |
| 6770 | Дорохово → Москва | 07.15 | 1 мин | 07.16 | | |
| 6214 | Одинцово → Большая Волга | 07.21 | 1 мин | 07.22 | | |
| 6214 | Звенигород → Большая Волга | 07.21 | 1 мин | 07.22 | | |
| 6324 | Бородино → Москва | 07.27 | 1 мин | 07.28 | | |
| 6323 | Москва → Бородино | 07.27 | 2 мин | 07.29 | | |
| 6008/6007 | Голицыно → Москва | 07.33 | 1 мин | 07.34 | | |
| 6217 | Дубна → Кунцево 1 | 07.35 | 1 мин | 07.36 | | |
| 6217 | Дубна → Звенигород | 07.35 | 1 мин | 07.36 | | |
| 7542 | Звенигород → Лобня | 07.38 | 1 мин | 07.39 | | |
| 6056/6055 | Серпухов → Одинцово | 07.41 | 2 мин | 07.43 | | |
| 6302 | Можайск → Москва | 07.43 | 1 мин | 07.44 | | |
| 6505 | Москва → Одинцово | 07.49 | 2 мин | 07.51 | | |
| 6216 | Кубинка → Икша | 07.49 | 2 мин | 07.51 | | |
| 6505 | Москва → Голицыно | 07.52 | 2 мин | 07.54 | | |
| 6010/6009 | Одинцово → Чехов | 08.01 | 1 мин | 08.02 | | |
| 6219 | Лобня → Одинцово | 08.02 | 2 мин | 08.04 | | |
| 7532 | Можайск → Лобня | 08.06 | 1 мин | 08.07 | | |
| 7162 | Можайск → Москва | 08.06 | 1 мин | 08.07 | | |
| 6923 | Москва → Усово | 08.09 | 1 мин | 08.10 | | |
| 7501 | Дмитров → Одинцово | 08.14 | 2 мин | 08.16 | | |
| 7531 | Лобня → Можайск | 08.14 | 2 мин | 08.16 | | |
| 6218 | Одинцово → Талдом-Савеловский | 08.17 | 1 мин | 08.18 | | |
| 6704 | Кубинка → Москва | 08.21 | 2 мин | 08.23 | | |
| 6303 | Москва → Можайск | 08.25 | 2 мин | 08.27 | | |
| 6012/6011 | Голицыно → Царицыно | 08.27 | 1 мин | 08.28 | | |
| 6220 | Голицыно → Икша | 08.32 | 1 мин | 08.33 | | |
| 6221 | Икша → Кубинка | 08.32 | 2 мин | 08.34 | | |
| 6304 | Можайск → Москва | 08.37 | 1 мин | 08.38 | | |
| 6304 | Кунцево 1 → Москва | 08.37 | 1 мин | 08.38 | | |
| 6058/6057 | Львовская → Голицыно | 08.40 | 1 мин | 08.41 | | |
| 6058/6057 | Депо Курcкое направление → Голицыно | 08.40 | 1 мин | 08.41 | | |
| 6014/6013 | Одинцово → Серпухов | 08.42 | 1 мин | 08.43 | | |
| 6014/6013 | Одинцово → Депо Курcкое направление | 08.42 | 1 мин | 08.43 | | |
| 6014/6013 | Одинцово → Столбовая | 08.42 | 1 мин | 08.43 | | |
| 6326 | Бородино → Москва | 08.47 | 1 мин | 08.48 | | |
| 6223 | Вербилки → Звенигород | 08.47 | 2 мин | 08.49 | | |
| 6222 | Звенигород → Лобня | 08.54 | 1 мин | 08.55 | | |
| 7161 | Москва → Можайск | 09.01 | 1 мин | 09.02 | | |
| 7502 | Одинцово → Дмитров | 09.07 | 1 мин | 09.08 | | |
| 6225 | Икша → Голицыно | 09.06 | 2 мин | 09.08 | | |
| 6224 | Кубинка → Дмитров | 09.16 | 1 мин | 09.17 | | |
| 6060/6059 | Подольск → Одинцово | 09.19 | 2 мин | 09.21 | | |
| 6325 | Москва → Бородино | 09.25 | 2 мин | 09.27 | | |
| 6906 | Усово → Москва | 09.28 | 1 мин | 09.29 | | |
| 6062/6061 | Чехов → Кубинка | 09.32 | 2 мин | 09.34 | | |
| 6604 | Одинцово → Москва | 09.33 | 1 мин | 09.34 | | |
| 6905 | Москва → Усово | 09.38 | 1 мин | 09.39 | | |
| 6227 | Дмитров → Звенигород | 09.44 | 2 мин | 09.46 | | |
| 6502 | Одинцово → Москва | 09.48 | 1 мин | 09.49 | | |
| 6502 | Голицыно → Москва | 09.48 | 1 мин | 09.49 | | |
| 6605 | Москва → Одинцово | 09.50 | 1 мин | 09.51 | | |
| 6226 | Бородино → Лобня | 09.53 | 1 мин | 09.54 | | |
| 6052/6051 | Москва → Можайск | 10.03 | 2 мин | 10.05 | | |
| 6066/6065 | Москва → Голицыно | 10.03 | 2 мин | 10.05 | | |
| 6064/6063 | Москва → Можайск | 10.03 | 2 мин | 10.05 | | |
| 6068/6067 | Щербинка → Одинцово | 10.11 | 2 мин | 10.13 | | |
| 6404 | Звенигород → Москва | 10.18 | 1 мин | 10.19 | | |
| 6404 | Кунцево 1 → Москва | 10.18 | 1 мин | 10.19 | | |
| 6507 | Москва → Голицыно | 10.18 | 2 мин | 10.20 | | |
| 6228 | Кубинка → Лобня | 10.23 | 1 мин | 10.24 | | |
| 6606 | Одинцово → Москва | 10.31 | 1 мин | 10.32 | | |
| 6229 | Икша → Бородино | 10.35 | 2 мин | 10.37 | | |
| 6231 | Икша → Можайск | 10.35 | 2 мин | 10.37 | | |
| 6016/6015 | Голицыно → Подольск | 10.37 | 1 мин | 10.38 | | |
| 6233 | Икша → Голицыно | 10.43 | 2 мин | 10.45 | | |
| 6401 | Москва → Звенигород | 10.50 | 2 мин | 10.52 | | |
| 6908 | Усово → Москва | 10.56 | 1 мин | 10.57 | | |
| 6070/6069 | Царицыно → Одинцово | 10.59 | 2 мин | 11.01 | | |
| 6070/6069 | Депо Курcкое направление → Одинцово | 10.59 | 2 мин | 11.01 | | |
| 6230 | Одинцово → Лобня | 11.02 | 1 мин | 11.03 | | |
| 6907 | Москва → Усово | 11.05 | 2 мин | 11.07 | | |
| 6306 | Можайск → Москва | 11.07 | 1 мин | 11.08 | | |
| 6018/6017 | Одинцово → Люблино-Дачное | 11.12 | 1 мин | 11.13 | | |
| 6406 | Звенигород → Москва | 11.18 | 1 мин | 11.19 | | |
| 6234 | Кубинка → Икша | 11.24 | 1 мин | 11.25 | | |
| 6232 | Кубинка → Бескудниково | 11.24 | 1 мин | 11.25 | | |
| 6789 | Москва → Кубинка | 11.30 | 1 мин | 11.31 | | |
| 6072/6071 | Депо Курcкое направление → Одинцово | 11.36 | 2 мин | 11.38 | | |
| 6072/6071 | Львовская → Одинцово | 11.36 | 2 мин | 11.38 | | |
| 6235 | Лобня → Бородино | 12.04 | 2 мин | 12.06 | | |
| 6235 | Лобня → Дорохово | 12.04 | 2 мин | 12.06 | | |
| 6608 | Одинцово → Москва | 12.09 | 1 мин | 12.10 | | |
| 6581 | Москва → Голицыно | 12.11 | 2 мин | 12.13 | | |
| 6504 | Голицыно → Москва | 12.19 | 1 мин | 12.20 | | |
| 6238 | Звенигород → Лобня | 12.24 | 1 мин | 12.25 | | |
| 6240 | Звенигород → Икша | 12.24 | 1 мин | 12.25 | | |
| 6343 | Москва → Можайск | 12.24 | 2 мин | 12.26 | | |
| 6439 | Москва → Звенигород | 12.31 | 1 мин | 12.32 | | |
| 6706 | Кубинка → Москва | 12.31 | 1 мин | 12.32 | | |
| 6942 | Усово → Москва | 12.37 | 1 мин | 12.38 | | |
| 6610 | Одинцово → Москва | 12.43 | 1 мин | 12.44 | | |
| 6741 | Москва → Кубинка | 12.44 | 2 мин | 12.46 | | |
| 6236 | Голицыно → Лобня | 12.49 | 1 мин | 12.50 | | |
| 6278 | Голицыно → Бескудниково | 12.49 | 1 мин | 12.50 | | |
| 6328 | Бородино → Москва | 12.54 | 1 мин | 12.55 | | |
| 7164 | Можайск → Москва | 13.03 | 1 мин | 13.04 | | |
| 6583 | Москва → Голицыно | 13.06 | 2 мин | 13.08 | | |
| 6941 | Москва → Усово | 13.14 | 1 мин | 13.15 | | |
| 6612 | Одинцово → Москва | 13.18 | 1 мин | 13.19 | | |
| 6685 | Москва → Одинцово | 13.22 | 2 мин | 13.24 | | |
| 6440 | Звенигород → Москва | 13.30 | 1 мин | 13.31 | | |
| 7535 | Дмитров → Можайск | 13.44 | 2 мин | 13.46 | | |
| 7151 | Москва → Можайск | 13.44 | 2 мин | 13.46 | | |
| 6403 | Москва → Звенигород | 13.52 | 1 мин | 13.53 | | |
| 6352 | Бородино → Москва | 13.56 | 1 мин | 13.57 | | |
| 6607 | Москва → Одинцово | 13.58 | 2 мин | 14.00 | | |
| 6237 | Лобня → Можайск | 14.04 | 2 мин | 14.06 | | |
| 6345 | Москва → Можайск | 14.04 | 2 мин | 14.06 | | |
| 6511 | Москва → Голицыно | 14.10 | 2 мин | 14.12 | | |
| 6742 | Кубинка → Москва | 14.12 | 1 мин | 14.13 | | |
| 6513 | Беговая → Голицыно | 14.16 | 2 мин | 14.18 | | |
| 6609 | Москва → Одинцово | 14.22 | 2 мин | 14.24 | | |
| 6582 | Голицыно → Москва | 14.24 | 1 мин | 14.25 | | |
| 6239 | Москва → Голицыно | 14.29 | 2 мин | 14.31 | | |
| 7166 | Можайск → Москва | 14.39 | 1 мин | 14.40 | | |
| 6241 | Икша → Кубинка | 14.40 | 2 мин | 14.42 | | |
| 6909 | Москва → Усово | 14.46 | 2 мин | 14.48 | | |
| 6074/6073 | Люблино-Дачное → Голицыно | 14.52 | 1 мин | 14.53 | | |
| 6076/6075 | Подольск → Голицыно | 14.52 | 1 мин | 14.53 | | |
| 6910 | Усово → Москва | 14.53 | 1 мин | 14.54 | | |
| 6584 | Голицыно → Москва | 14.59 | 1 мин | 15.00 | | |
| 6243 | Лобня → Кунцево 1 | 14.59 | 2 мин | 15.01 | | |
| 6243 | Лобня → Звенигород | 14.59 | 2 мин | 15.01 | | |
| 6020/6019 | Звенигород → Москва | 15.06 | 1 мин | 15.07 | | |
| 6020/6019 | Звенигород → Царицыно | 15.06 | 1 мин | 15.07 | | |
| 6020/6019 | Звенигород → Москва | 15.06 | 1 мин | 15.07 | | |
| 6245 | Лобня → Бородино | 15.15 | 2 мин | 15.17 | | |
| 6611 | Москва → Одинцово | 15.20 | 2 мин | 15.22 | | |
| 6242 | Голицыно → Икша | 15.24 | 1 мин | 15.25 | | |
| 6247 | Лобня → Голицыно | 15.28 | 2 мин | 15.30 | | |
| 6614 | Одинцово → Москва | 15.32 | 1 мин | 15.33 | | |
| 6332 | Дорохово → Москва | 15.32 | 1 мин | 15.33 | | |
| 6708 | Кубинка → Москва | 15.38 | 1 мин | 15.39 | | |
| 6078/6077 | Царицыно → Одинцово | 15.41 | 2 мин | 15.43 | | |
| 6308 | Можайск → Москва | 15.45 | 1 мин | 15.46 | | |
| 6911 | Москва → Усово | 15.52 | 2 мин | 15.54 | | |
| 6244 | Одинцово → Икша | 15.56 | 1 мин | 15.57 | | |
| 6249 | Лобня → Можайск | 16.02 | 2 мин | 16.04 | | |
| 6347 | Москва → Можайск | 16.02 | 2 мин | 16.04 | | |
| 6024/6023 | Голицыно → Люблино-Дачное | 16.08 | 1 мин | 16.09 | | |
| 6022/6021 | Голицыно → Львовская | 16.08 | 1 мин | 16.09 | | |
| 6253 | Икша → Кубинка | 16.11 | 2 мин | 16.13 | | |
| 6251 | Лобня → Кубинка | 16.11 | 2 мин | 16.13 | | |
| 6405 | Москва → Звенигород | 16.20 | 1 мин | 16.21 | | |
| 6246 | Голицыно → Дмитров | 16.23 | 1 мин | 16.24 | | |
| 7163 | Москва → Можайск | 16.25 | 2 мин | 16.27 | | |
| 6305 | Москва → Можайск | 16.26 | 2 мин | 16.28 | | |
| 6408 | Звенигород → Москва | 16.29 | 1 мин | 16.30 | | |
| 6080/6079 | Щербинка → Голицыно | 16.35 | 2 мин | 16.37 | | |
| 6330 | Бородино → Москва | 16.37 | 1 мин | 16.38 | | |
| 6342 | Можайск → Москва | 16.37 | 1 мин | 16.38 | | |
| 7538 | Можайск → Лобня | 16.43 | 1 мин | 16.44 | | |
| 6703 | Москва → Кубинка | 16.52 | 2 мин | 16.54 | | |
| 6613 | Москва → Одинцово | 16.59 | 2 мин | 17.01 | | |
| 6349 | Москва → Можайск | 17.02 | 2 мин | 17.04 | | |
| 6026/6025 | Одинцово → Подольск | 17.06 | 1 мин | 17.07 | | |
| 6255 | Икша → Голицыно | 17.10 | 1 мин | 17.11 | | |
| 6028/6027 | Голицыно → Серпухов | 17.16 | 1 мин | 17.17 | | |
| 6327 | Москва → Бородино | 17.16 | 2 мин | 17.18 | | |
| 6914 | Усово → Москва | 17.21 | 1 мин | 17.22 | | |
| 7085 | Москва → Одинцово | 17.24 | 1 мин | 17.25 | | |
| 6248 | Кунцево 1 → Лобня | 17.28 | 1 мин | 17.29 | | |
| 6248 | Звенигород → Лобня | 17.28 | 1 мин | 17.29 | | |
| 6310 | Можайск → Москва | 17.34 | 1 мин | 17.35 | | |
| 6257 | Лобня → Можайск | 17.37 | 2 мин | 17.39 | | |
| 6030/6029 | Кубинка → Москва | 17.43 | 1 мин | 17.44 | | |
| 6407 | Москва → Звенигород | 17.43 | 2 мин | 17.45 | | |
| 6082/6081 | Царицыно → Кубинка | 17.48 | 2 мин | 17.50 | | |
| 6082/6081 | Москва → Кубинка | 17.48 | 2 мин | 17.50 | | |
| 6082/6081 | Москва → Кубинка | 17.48 | 2 мин | 17.50 | | |
| 6250 | Одинцово → Дмитров | 17.50 | 1 мин | 17.51 | | |
| 6250 | Кунцево 1 → Дмитров | 17.50 | 1 мин | 17.51 | | |
| 6252 | Голицыно → Лобня | 17.57 | 1 мин | 17.58 | | |
| 6329 | Москва → Бородино | 18.00 | 1 мин | 18.01 | | |
| 6616 | Одинцово → Москва | 18.03 | 1 мин | 18.04 | | |
| 6086/6085 | Серпухов → Голицыно | 18.07 | 2 мин | 18.09 | | |
| 6084/6083 | Подольск → Голицыно | 18.07 | 2 мин | 18.09 | | |
| 6332 | Бородино → Москва | 18.10 | 1 мин | 18.11 | | |
| 6312 | Можайск → Москва | 18.10 | 1 мин | 18.11 | | |
| 6259 | Дмитров → Одинцово | 18.12 | 2 мин | 18.14 | | |
| 6515 | Москва → Голицыно | 18.19 | 1 мин | 18.20 | | |
| 7504 | Одинцово → Дмитров | 18.21 | 1 мин | 18.22 | | |
| 6032/6031 | Голицыно → Подольск | 18.29 | 1 мин | 18.30 | | |
| 6254 | Бородино → Икша | 18.34 | 1 мин | 18.35 | | |
| 6256 | Можайск → Икша | 18.34 | 1 мин | 18.35 | | |
| 6307 | Москва → Одинцово | 18.36 | 2 мин | 18.38 | | |
| 6307 | Москва → Можайск | 18.36 | 2 мин | 18.38 | | |
| 6034/6033 | Голицыно → Чехов | 18.41 | 1 мин | 18.42 | | |
| 6261 | Икша → Кубинка | 18.41 | 2 мин | 18.43 | | |
| 6916 | Усово → Москва | 18.48 | 1 мин | 18.49 | | |
| 6088/6087 | Люблино-Дачное → Голицыно | 18.47 | 2 мин | 18.49 | | |
| 6258 | Кубинка → Дмитров | 18.53 | 1 мин | 18.54 | | |
| 6263 | Москва → Звенигород | 18.59 | 2 мин | 19.01 | | |
| 6260 | Звенигород → Лобня | 19.02 | 1 мин | 19.03 | | |
| 6915 | Москва → Усово | 19.06 | 1 мин | 19.07 | | |
| 6036/6035 | Кубинка → Щербинка | 19.12 | 1 мин | 19.13 | | |
| 6090/6089 | Москва → Голицыно | 19.11 | 2 мин | 19.13 | | |
| 7533 | Лобня → Можайск | 19.18 | 1 мин | 19.19 | | |
| 6618 | Одинцово → Москва | 19.19 | 1 мин | 19.20 | | |
| 6331 | Москва → Бородино | 19.23 | 2 мин | 19.25 | | |
| 6262 | Голицыно → Дмитров | 19.25 | 1 мин | 19.26 | | |
| 6334 | Бородино → Москва | 19.30 | 1 мин | 19.31 | | |
| 6517 | Беговая → Голицыно | 19.32 | 1 мин | 19.33 | | |
| 7552 | Можайск → Лобня | 19.36 | 1 мин | 19.37 | | |
| 6265 | Икша → Одинцово | 19.37 | 2 мин | 19.39 | | |
| 6265 | Икша → Кунцево 1 | 19.37 | 2 мин | 19.39 | | |
| 6267 | Дмитров → Кубинка | 19.44 | 1 мин | 19.45 | | |
| 7541 | Лобня → Звенигород | 19.51 | 2 мин | 19.53 | | |
| 6092/6091 | Серпухов → Голицыно | 19.58 | 2 мин | 20.00 | | |
| 6264 | Звенигород → Лобня | 20.04 | 1 мин | 20.05 | | |
| 6691 | Москва → Одинцово | 20.05 | 2 мин | 20.07 | | |
| 6506 | Голицыно → Москва | 20.15 | 1 мин | 20.16 | | |
| 6333 | Москва → Бородино | 20.16 | 1 мин | 20.17 | | |
| 6707 | Москва → Кубинка | 20.21 | 2 мин | 20.23 | | |
| 6710 | Кубинка → Москва | 20.25 | 2 мин | 20.27 | | |
| 6036/6035 | Кубинка → Москва | 20.28 | 1 мин | 20.29 | | |
| 6409 | Москва → Звенигород | 20.28 | 2 мин | 20.30 | | |
| 6269 | Лобня → Одинцово | 20.33 | 2 мин | 20.35 | | |
| 6038/6037 | Голицыно → Подольск | 20.34 | 1 мин | 20.35 | | |
| 6271 | Лобня → Бородино | 20.45 | 2 мин | 20.47 | | |
| 6314 | Можайск → Москва | 20.46 | 1 мин | 20.47 | | |
| 6094/6093 | Подольск → Кубинка | 20.51 | 2 мин | 20.53 | | |
| 6331 | Москва → Можайск | 20.53 | 2 мин | 20.55 | | |
| 6508 | Голицыно → Москва | 20.57 | 1 мин | 20.58 | | |
| 6519 | Москва → Голицыно | 21.00 | 2 мин | 21.02 | | |
| 6409 | Москва → Одинцово | 21.01 | 3 мин | 21.04 | | |
| 6266 | Кунцево 1 → Талдом-Савеловский | 21.04 | 1 мин | 21.05 | | |
| 6266 | Одинцово → Талдом-Савеловский | 21.04 | 1 мин | 21.05 | | |
| 6615 | Москва → Одинцово | 21.08 | 2 мин | 21.10 | | |
| 6316 | Можайск → Москва | 21.11 | 1 мин | 21.12 | | |
| 6620 | Одинцово → Москва | 21.16 | 1 мин | 21.17 | | |
| 6268 | Голицыно → Бескудниково | 21.24 | 1 мин | 21.25 | | |
| 6622 | Одинцово → Москва | 21.36 | 1 мин | 21.37 | | |
| 6273 | Икша → Можайск | 21.38 | 2 мин | 21.40 | | |
| 6920 | Усово → Москва | 21.43 | 1 мин | 21.44 | | |
| 6411 | Москва → Звенигород | 21.46 | 2 мин | 21.48 | | |
| 6712 | Кубинка → Москва | 21.48 | 1 мин | 21.49 | | |
| 6270 | Можайск → Лобня | 21.53 | 1 мин | 21.54 | | |
| 6617 | Москва → Одинцово | 21.55 | 2 мин | 21.57 | | |
| 6617 | Москва → Кунцево 1 | 21.55 | 2 мин | 21.57 | | |
| 6272 | Звенигород → Лобня | 22.01 | 1 мин | 22.02 | | |
| 6919 | Москва → Усово | 22.03 | 2 мин | 22.05 | | |
| 6040/6039 | Голицыно → Подольск | 22.10 | 1 мин | 22.11 | | |
| 6510 | Голицыно → Москва | 22.16 | 1 мин | 22.17 | | |
| 6396 | Одинцово → Москва | 22.17 | 1 мин | 22.18 | | |
| 6274 | Кубинка → Лобня | 22.23 | 1 мин | 22.24 | | |
| 6335 | Москва → Бородино | 22.28 | 2 мин | 22.30 | | |
| 6336 | Бородино → Москва | 22.29 | 1 мин | 22.30 | | |
| 6096/6095 | Подольск → Голицыно | 22.34 | 1 мин | 22.35 | | |
| 6318 | Можайск → Москва | 22.39 | 1 мин | 22.40 | | |
| 6309 | Москва → Можайск | 22.41 | 2 мин | 22.43 | | |
| 6624 | Одинцово → Москва | 23.00 | 1 мин | 23.01 | | |
| 6098/6097 | Москва → Кунцево 1 | 22.59 | 2 мин | 23.01 | | |
| 6098/6097 | Щербинка → Звенигород | 22.59 | 2 мин | 23.01 | | |
| 6275 | Икша → Одинцово | 23.10 | 2 мин | 23.12 | | |
| 6714 | Кубинка → Москва | 23.13 | 1 мин | 23.14 | | |
| 6276 | Одинцово → Лобня | 23.19 | 1 мин | 23.20 | | |
| 6276 | Звенигород → Лобня | 23.19 | 1 мин | 23.20 | | |
| 6521 | Москва → Голицыно | 23.26 | 2 мин | 23.28 | | |
| 6922 | Усово → Москва | 23.31 | 1 мин | 23.32 | | |
| 6626 | Одинцово → Москва | 23.42 | 1 мин | 23.43 | | |
| 6619 | Москва → Одинцово | 23.53 | 2 мин | 23.55 | | |
| 6512 | Голицыно → Москва | 23.55 | 1 мин | 23.56 | | |
poezdato.net
Расписание электричек - станция Фили
6042/6041Центральная пригородная пассажирская компания | Кубинка 1 — Львовскаяежедневно | 00:07 06-05-2018 |
6338Центральная пригородная пассажирская компания | Бородино — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 00:16 06-05-2018 |
6501Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыноежедневно | 00:22 06-05-2018 |
6701Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 00:53 06-05-2018 |
6203Центральная пригородная пассажирская компания | Лобня — Кубинка 1только 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая | 04:20 06-05-2018 |
6201Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Савёловский вокзал) — Звенигородтолько 4, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая | 04:26 06-05-2018 |
6321Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Бородиноежедневно | 05:26 06-05-2018 |
6601Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцовоежедневно | 05:32 06-05-2018 |
6002/6001Центральная пригородная пассажирская компания | Голицыно — Подольсктолько 4, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая | 05:34 06-05-2018 |
6205Центральная пригородная пассажирская компания | Лобня — Кубинка 1ежедневно | 05:39 06-05-2018 |
6207Центральная пригородная пассажирская компания | Лобня — Одинцовоежедневно | 05:45 06-05-2018 |
6924Центральная пригородная пассажирская компания | Усово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 05:48 06-05-2018 |
6054/6053Центральная пригородная пассажирская компания | Подольск — Голицыноежедневно | 05:55 06-05-2018 |
6206Центральная пригородная пассажирская компания | Звенигород — Лобняежедневно | 05:57 06-05-2018 |
6322Центральная пригородная пассажирская компания | Бородино — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 06:11 06-05-2018 |
6301Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Можайскежедневно | 06:19 06-05-2018 |
6004/6003/6209Центральная пригородная пассажирская компания | Звенигород — Львовскаяежедневно | 06:22 06-05-2018 |
6211Центральная пригородная пассажирская компания | Лобня — Звенигородежедневно | 06:26 06-05-2018 |
6208Центральная пригородная пассажирская компания | Можайск — Дмитровежедневно | 06:27 06-05-2018 |
6901Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Усовоежедневно | 06:40 06-05-2018 |
6503Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыноежедневно | 06:46 06-05-2018 |
6210Центральная пригородная пассажирская компания | Одинцово — Лобняежедневно | 06:52 06-05-2018 |
6603Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Одинцовоежедневно | 06:58 06-05-2018 |
6006/6005Центральная пригородная пассажирская компания | Голицыно — Щербинкаежедневно | 07:00 06-05-2018 |
6212Центральная пригородная пассажирская компания | Голицыно — Икшаежедневно | 07:05 06-05-2018 |
6215Центральная пригородная пассажирская компания | Лобня — Кубинка 1ежедневно | 07:11 06-05-2018 |
6602Центральная пригородная пассажирская компания | Одинцово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:11 06-05-2018 |
6702Центральная пригородная пассажирская компания | Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал)по выходным | 07:16 06-05-2018 |
6214Центральная пригородная пассажирская компания | Звенигород — Большая Волгаежедневно | 07:22 06-05-2018 |
6324Центральная пригородная пассажирская компания | Бородино — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:28 06-05-2018 |
6323Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Бородиноежедневно | 07:29 06-05-2018 |
6008/6007Центральная пригородная пассажирская компания | Голицыно — Москва (Курский вокзал)ежедневно | 07:34 06-05-2018 |
6217Центральная пригородная пассажирская компания | Дубна — Звенигородежедневно | 07:36 06-05-2018 |
7542Центральная пригородная пассажирская компания | Звенигород — Лобняежедневно | 07:39 06-05-2018 |
6056/6055Центральная пригородная пассажирская компания | Серпухов — Одинцовоежедневно | 07:43 06-05-2018 |
6302Центральная пригородная пассажирская компания | Можайск — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:44 06-05-2018 |
6216Центральная пригородная пассажирская компания | Кубинка 1 — Икшаежедневно | 07:51 06-05-2018 |
6505Центральная пригородная пассажирская компания | Москва (Белорусский вокзал) — Голицыноежедневно | 07:54 06-05-2018 |
6010/6009Центральная пригородная пассажирская компания | Одинцово — Чеховежедневно | 08:02 06-05-2018 |
6219Центральная пригородная пассажирская компания | Лобня — Одинцовоежедневно | 08:04 06-05-2018 |
7162Центральная пригородная пассажирская компания | Можайск — Москва (Белорусский вокзал)по выходным | 08:07 06-05-2018 |
