Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Ушла | М-Белорусск. — Голицыно | 00:22 11.10.18 Фили | 00:35 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | М-Белорусск. — Кубинка 1 | 00:45 11.10.18 Фили | 01:00 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | М-Савёловская — Звенигород | 04:12 11.10.18 Фили | 04:25 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | Лобня — Кубинка 1 | 05:10 11.10.18 Фили | 05:23 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | М-Белорусск. — Бородино | 05:26 11.10.18 Фили | 05:39 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | М-Белорусск. — Одинцово | 05:32 11.10.18 Фили | 05:45 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | Лобня — Одинцово | 05:45 11.10.18 Фили | 05:58 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | Подольск — Голицыно | 05:55 11.10.18 Фили | 06:08 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | Лобня — Одинцово | 06:09 11.10.18 Фили | 06:22 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | Лобня — Звенигород | 06:26 11.10.18 Фили | 06:39 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | Икша — Кубинка 1 | 06:32 11.10.18 Фили | 06:45 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | М-Белорусск. — Одинцово | 06:58 11.10.18 Фили | 07:11 11.10.18 Немчиновка |
Ушла | М-Белорусск. — Бородино | 07:29 11.10.18 Фили | 07:43 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Серпухов — Одинцово | 07:43 11.10.18 Фили | 07:56 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Голицыно | 07:54 11.10.18 Фили | 08:07 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Можайск | 08:27 11.10.18 Фили | 08:40 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Икша — Кубинка 1 | 08:34 11.10.18 Фили | 08:47 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Львовская — Голицыно | 08:41 11.10.18 Фили | 08:54 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Вербилки — Звенигород | 08:49 11.10.18 Фили | 09:02 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Икша — Голицыно | 09:08 11.10.18 Фили | 09:21 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Подольск — Одинцово | 09:21 11.10.18 Фили | 09:34 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Бородино | 09:27 11.10.18 Фили | 09:40 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Чехов — Кубинка 1 | 09:34 11.10.18 Фили | 09:47 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Дмитров — Звенигород | 09:46 11.10.18 Фили | 09:59 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Одинцово | 09:51 11.10.18 Фили | 10:04 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Курская — Можайск | 10:05 11.10.18 Фили | 10:18 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Щербинка — Одинцово | 10:13 11.10.18 Фили | 10:25 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Голицыно | 10:20 11.10.18 Фили | 10:32 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Икша — Бородино | 10:37 11.10.18 Фили | 10:50 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Икша — Голицыно | 10:45 11.10.18 Фили | 10:58 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Звенигород | 10:52 11.10.18 Фили | 11:05 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Царицыно — Одинцово | 11:01 11.10.18 Фили | 11:14 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Львовская — Одинцово | 11:38 11.10.18 Фили | 11:51 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Одинцово | 13:24 11.10.18 Фили | 13:37 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Лобня — Можайск | 14:06 11.10.18 Фили | 14:19 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Голицыно | 14:12 11.10.18 Фили | 14:25 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Беговая — Голицыно | 14:18 11.10.18 Фили | 14:31 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Одинцово | 14:24 11.10.18 Фили | 14:37 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Савёловская — Голицыно | 14:31 11.10.18 Фили | 14:44 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Икша — Кубинка 1 | 14:42 11.10.18 Фили | 14:55 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Люблино — Голицыно | 14:53 11.10.18 Фили | 15:06 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Лобня — Звенигород | 15:01 11.10.18 Фили | 15:14 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Одинцово | 15:22 11.10.18 Фили | 15:35 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Царицыно — Одинцово | 15:43 11.10.18 Фили | 15:56 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Лобня — Кубинка 1 | 16:13 11.10.18 Фили | 16:26 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Звенигород | 16:21 11.10.18 Фили | 16:34 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Депо — Голицыно | 16:37 11.10.18 Фили | 16:50 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Кубинка 1 | 16:54 11.10.18 Фили | 17:07 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Одинцово | 17:01 11.10.18 Фили | 17:14 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Бородино | Фили | 17:29 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Лобня — Можайск | 17:39 11.10.18 Фили | 17:52 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Царицыно — Кубинка 1 | 17:50 11.10.18 Фили | 18:03 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Подольск — Голицыно | 18:09 11.10.18 Фили | 18:22 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Дмитров — Одинцово | 18:14 11.10.18 Фили | 18:27 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Голицыно | 18:20 11.10.18 Фили | 18:33 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Икша — Кубинка 1 | 18:43 11.10.18 Фили | 18:56 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Люблино — Голицыно | 18:49 11.10.18 Фили | 19:02 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Савёловская — Звенигород | 19:01 11.10.18 Фили | 19:14 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Курская — Голицыно | 19:13 11.10.18 Фили | 19:26 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Беговая — Голицыно | 19:33 11.10.18 Фили | 19:46 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Икша — Одинцово | 19:39 11.10.18 Фили | 19:52 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Серпухов — Голицыно | 20:00 11.10.18 Фили | 20:12 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Одинцово | 20:07 11.10.18 Фили | 20:20 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Кубинка 1 | 20:23 11.10.18 Фили | 20:34 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | | 20:30 11.10.18 Фили | 20:43 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Лобня — Одинцово | 20:35 11.10.18 Фили | 20:48 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Лобня — Бородино | 20:47 11.10.18 Фили | 21:00 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Подольск — Кубинка 1 | 20:53 11.10.18 Фили | 21:06 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Голицыно | 21:02 11.10.18 Фили | 21:15 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Одинцово | 21:10 11.10.18 Фили | 21:23 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Звенигород | 21:48 11.10.18 Фили | 22:01 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | М-Белорусск. — Одинцово | 21:57 11.10.18 Фили | 22:10 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Подольск — Голицыно | 22:35 11.10.18 Фили | 22:48 11.10.18 Немчиновка |
Ожидается | Щербинка — Звенигород | 23:01 11.10.18 Фили | 23:14 11.10.18 Немчиновка |
protransport.msk.ru
Ушла | Голицыно — Подольск | 05:20 11.10.18 Немчиновка | 05:33 11.10.18 Фили |
Ушла | Звенигород — Лобня | 05:43 11.10.18 Немчиновка | 05:56 11.10.18 Фили |
Ушла | Бородино — М-Белорусск. | 05:57 11.10.18 Немчиновка | 06:10 11.10.18 Фили |
Ушла | Звенигород — Львовская | 06:08 11.10.18 Немчиновка | 06:21 11.10.18 Фили |
Ушла | Можайск — Дмитров | 06:13 11.10.18 Немчиновка | 06:26 11.10.18 Фили |
Ушла | Одинцово — Лобня | 06:38 11.10.18 Немчиновка | 06:51 11.10.18 Фили |
Ушла | Голицыно — Щербинка | 06:46 11.10.18 Немчиновка | 06:59 11.10.18 Фили |
Ушла | Голицыно — Икша | 06:51 11.10.18 Немчиновка | 07:04 11.10.18 Фили |
Ушла | Одинцово — М-Белорусск. | 06:57 11.10.18 Немчиновка | 07:10 11.10.18 Фили |
Ушла | Звенигород — Бол. Волга | 07:08 11.10.18 Немчиновка | 07:21 11.10.18 Фили |
Ушла | Голицыно — М-Курская | 07:20 11.10.18 Немчиновка | 07:33 11.10.18 Фили |
Ушла | Кубинка 1 — Икша | 07:37 11.10.18 Немчиновка | 07:49 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Чехов | 07:48 11.10.18 Немчиновка | 08:01 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Талдом | 08:03 11.10.18 Немчиновка | 08:17 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — М-Белорусск. | 08:08 11.10.18 Немчиновка | 08:21 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Царицыно | 08:13 11.10.18 Немчиновка | 08:27 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Икша | 08:18 11.10.18 Немчиновка | 08:32 11.10.18 Фили |
Ожидается | Можайск — М-Белорусск. | 08:24 11.10.18 Немчиновка | 08:37 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Серпухов | 08:28 11.10.18 Немчиновка | 08:42 11.10.18 Фили |
Ожидается | Бородино — М-Белорусск. | 08:34 11.10.18 Немчиновка | 08:47 11.10.18 Фили |
Ожидается | Звенигород — Лобня | 08:41 11.10.18 Немчиновка | 08:54 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — Дмитров | 09:05 11.10.18 Немчиновка | 09:16 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 09:19 11.10.18 Немчиновка | 09:33 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — М-Белорусск. | 09:35 11.10.18 Немчиновка | 09:48 11.10.18 Фили |
Ожидается | Звенигород — М-Белорусск. | 10:05 11.10.18 Немчиновка | 10:18 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — Лобня | 10:10 11.10.18 Немчиновка | 10:23 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 10:18 11.10.18 Немчиновка | 10:31 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Подольск | 10:24 11.10.18 Немчиновка | 10:37 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Лобня | 10:47 11.10.18 Немчиновка | 11:02 11.10.18 Фили |
Ожидается | Можайск — М-Белорусск. | 10:53 11.10.18 Немчиновка | 11:07 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Люблино | 11:00 11.10.18 Немчиновка | 11:12 11.10.18 Фили |
Ожидается | Звенигород — М-Белорусск. | 11:05 11.10.18 Немчиновка | 11:18 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 11:56 11.10.18 Немчиновка | 12:09 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — М-Белорусск. | 12:06 11.10.18 Немчиновка | 12:19 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — М-Белорусск. | 12:18 11.10.18 Немчиновка | 12:31 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 12:29 11.10.18 Немчиновка | 12:43 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Лобня | 12:35 11.10.18 Немчиновка | 12:49 11.10.18 Фили |
Ожидается | Звенигород — Царицыно | 14:53 11.10.18 Немчиновка | 15:06 11.10.18 Фили |
Ожидается | Можайск — М-Белорусск. | 14:59 11.10.18 Немчиновка | 15:12 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Икша | 15:11 11.10.18 Немчиновка | 15:24 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 15:18 11.10.18 Немчиновка | 15:32 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — М-Белорусск. | 15:24 11.10.18 Немчиновка | 15:38 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Икша | 15:43 11.10.18 Немчиновка | 15:56 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Львовская | 15:55 11.10.18 Немчиновка | 16:08 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Дмитров | 16:10 11.10.18 Немчиновка | 16:23 11.10.18 Фили |
Ожидается | Бородино — М-Белорусск. | 16:24 11.10.18 Немчиновка | 16:37 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Подольск | 16:52 11.10.18 Немчиновка | 17:06 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Серпухов | 17:02 11.10.18 Немчиновка | 17:16 11.10.18 Фили |
Ожидается | Звенигород — Лобня | 17:15 11.10.18 Немчиновка | 17:28 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — М-Курская | 17:30 11.10.18 Немчиновка | 17:43 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Дмитров | 17:38 11.10.18 Немчиновка | 17:50 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Лобня | 17:44 11.10.18 Немчиновка | 17:57 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 17:49 11.10.18 Немчиновка | 18:03 11.10.18 Фили |
Ожидается | Можайск — М-Белорусск. | 17:57 11.10.18 Немчиновка | 18:10 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Подольск | 18:16 11.10.18 Немчиновка | 18:29 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Чехов | 18:30 11.10.18 Немчиновка | 18:41 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — Дмитров | 18:40 11.10.18 Немчиновка | 18:53 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — Щербинка | 19:01 11.10.18 Немчиновка | 19:12 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 19:06 11.10.18 Немчиновка | 19:19 11.10.18 Фили |
Ожидается | Бородино — М-Белорусск. | 19:18 11.10.18 Немчиновка | 19:30 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — М-Белорусск. | 20:12 11.10.18 Немчиновка | 20:25 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Подольск | 20:21 11.10.18 Немчиновка | 20:34 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — М-Белорусск. | 20:43 11.10.18 Немчиновка | 20:57 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — Талдом | 20:51 11.10.18 Немчиновка | 21:04 11.10.18 Фили |
Ожидается | Можайск — М-Белорусск. | 20:57 11.10.18 Немчиновка | 21:11 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 21:03 11.10.18 Немчиновка | 21:16 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 21:23 11.10.18 Немчиновка | 21:36 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — М-Белорусск. | 21:34 11.10.18 Немчиновка | 21:48 11.10.18 Фили |
Ожидается | Можайск — Лобня | 21:40 11.10.18 Немчиновка | 21:53 11.10.18 Фили |
Ожидается | Звенигород — Лобня | 21:48 11.10.18 Немчиновка | 22:01 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — Подольск | 21:57 11.10.18 Немчиновка | 22:10 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — М-Белорусск. | 22:03 11.10.18 Немчиновка | 22:16 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — Лобня | 22:10 11.10.18 Немчиновка | 22:23 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 22:47 11.10.18 Немчиновка | 23:00 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — М-Белорусск. | 23:00 11.10.18 Немчиновка | 23:13 11.10.18 Фили |
Ожидается | Звенигород — Лобня | 23:06 11.10.18 Немчиновка | 23:19 11.10.18 Фили |
Ожидается | Одинцово — М-Белорусск. | 23:28 11.10.18 Немчиновка | 23:42 11.10.18 Фили |
Ожидается | Голицыно — М-Белорусск. | 23:42 11.10.18 Немчиновка | 23:55 11.10.18 Фили |
Ожидается | Кубинка 1 — Львовская | 23:52 11.10.18 Немчиновка | 00:06 12.10.18 Фили |
protransport.msk.ru
6512 | Голицыно — Белорусский вокзал | 00:33:00 | — | — | 00:54:00 | только 21 октября | -- | везде |
6202 | Одинцово — Лобня | 04:39:00 | — | — | 04:52:00 | ежедневно | -- | везде |
6002/6001 | Голицыно — Подольск | 05:08:00 | — | — | 05:30:00 | только 21 октября | -- | везде |
6002/6001 | Голицыно — Подольск | 05:13:00 | — | — | 05:33:00 | только 8, 16, 17, 18, 19, 20, 22 октября | -- | везде |
6002/6001 | Голицыно — Подольск | 05:20:00 | — | — | 05:33:00 | ежедневно | -- | везде |
6206 | Звенигород — Лобня | 05:32:00 | — | — | 05:53:00 | только 21 октября | -- | везде |
6206 | Звенигород — Лобня | 05:43:00 | — | — | 05:56:00 | ежедневно | -- | везде |
6322 | Бородино — Белорусский вокзал | 05:47:00 | — | — | 06:07:00 | только 21 октября | -- | везде |
6322 | Бородино — Белорусский вокзал | 05:57:00 | — | — | 06:10:00 | ежедневно | -- | везде |
6208 | Можайск — Дмитров | 05:58:00 | — | — | 06:18:00 | только 21 октября | -- | везде |
6004/6003/6209 | Звенигород — Львовская | 06:08:00 | — | — | 06:21:00 | ежедневно | -- | везде |
6208 | Можайск — Дмитров | 06:13:00 | — | — | 06:26:00 | ежедневно | -- | везде |
6602 | Одинцово — Белорусский вокзал | 06:38:00 | — | — | 06:57:00 | только 21 октября | -- | везде |
6210 | Одинцово — Лобня | 06:38:00 | — | — | 06:51:00 | ежедневно | -- | везде |
6006/6005 | Голицыно — Щербинка | 06:46:00 | — | — | 06:59:00 | ежедневно | -- | везде |
6006/6005 | Голицыно — Депо | 06:46:00 | — | — | 06:59:00 | только 17 октября | -- | везде |
6212 | Голицыно — Икша | 06:51:00 | — | — | 07:04:00 | ежедневно | -- | везде |
6602 | Одинцово — Белорусский вокзал | 06:57:00 | — | — | 07:10:00 | ежедневно | -- | везде |
6214 | Звенигород — Большая Волга | 07:08:00 | — | — | 07:21:00 | ежедневно | -- | везде |
6008/6007 | Голицыно — Курский вокзал | 07:20:00 | — | — | 07:33:00 | ежедневно | -- | везде |
6216 | Кубинка 1 — Икша | 07:37:00 | — | — | 07:49:00 | ежедневно | -- | везде |
6010/6009 | Одинцово — Чехов | 07:48:00 | — | — | 08:01:00 | ежедневно | -- | везде |
6218 | Одинцово — Талдом | 08:03:00 | — | — | 08:17:00 | по будням | -- | везде |
6218 | Одинцово — Савёлово | 08:03:00 | — | — | 08:17:00 | только 8, 10, 12, 15, 17 октября | -- | везде |
6704 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 08:08:00 | — | — | 08:21:00 | ежедневно | -- | везде |
6012/6011 | Голицыно — Царицыно | 08:13:00 | — | — | 08:27:00 | ежедневно | -- | везде |
6012/6011 | Голицыно — Курский вокзал | 08:13:00 | — | — | 08:27:00 | только 20 октября | -- | везде |
6220 | Голицыно — Икша | 08:18:00 | — | — | 08:32:00 | ежедневно | -- | везде |
6304 | Можайск — Белорусский вокзал | 08:24:00 | — | — | 08:37:00 | ежедневно | -- | везде |
6014/6013 | Одинцово — Серпухов | 08:28:00 | — | — | 08:42:00 | ежедневно | -- | везде |
6326 | Бородино — Белорусский вокзал | 08:34:00 | — | — | 08:47:00 | ежедневно | -- | везде |
6222 | Звенигород — Лобня | 08:41:00 | — | — | 08:54:00 | ежедневно | -- | везде |
6224 | Кубинка 1 — Дмитров | 09:05:00 | — | — | 09:16:00 | по будням | -- | кроме: Рабочий Посёлок |
6604 | Одинцово — Белорусский вокзал | 09:19:00 | — | — | 09:33:00 | ежедневно | -- | везде |
6502 | Голицыно — Белорусский вокзал | 09:35:00 | — | — | 09:48:00 | ежедневно | -- | везде |
6404 | Звенигород — Белорусский вокзал | 10:05:00 | — | — | 10:18:00 | ежедневно | -- | везде |
6228 | Кубинка 1 — Лобня | 10:10:00 | — | — | 10:23:00 | ежедневно | -- | везде |
6606 | Одинцово — Белорусский вокзал | 10:18:00 | — | — | 10:31:00 | ежедневно | -- | везде |
6016/6015 | Голицыно — Подольск | 10:24:00 | — | — | 10:37:00 | ежедневно | -- | везде |
6230 | Одинцово — Лобня | 10:47:00 | — | — | 11:02:00 | ежедневно | -- | везде |
6306 | Можайск — Белорусский вокзал | 10:52:00 | — | — | 11:06:00 | ежедневно с 28 октября | -- | везде |
6306 | Можайск — Белорусский вокзал | 10:53:00 | — | — | 11:07:00 | ежедневно по 27 октября | -- | везде |
6018/6017 | Одинцово — Люблино | 11:00:00 | — | — | 11:12:00 | ежедневно | -- | кроме: Сетунь |
6406 | Звенигород — Белорусский вокзал | 11:05:00 | — | — | 11:18:00 | ежедневно | -- | везде |
6608 | Одинцово — Белорусский вокзал | 11:48:00 | — | — | 12:01:00 | ежедневно с 29 октября | -- | везде |
6608 | Одинцово — Белорусский вокзал | 11:56:00 | — | — | 12:09:00 | ежедневно по 28 октября | -- | везде |
6504 | Голицыно — Белорусский вокзал | 12:06:00 | — | — | 12:19:00 | ежедневно по 28 октября | -- | везде |
6706 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 12:06:00 | — | — | 12:18:00 | ежедневно с 29 октября | -- | везде |
6706 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 12:18:00 | — | — | 12:31:00 | ежедневно по 28 октября | -- | кроме: Рабочий Посёлок |
6610 | Одинцово — Белорусский вокзал | 12:29:00 | — | — | 12:43:00 | по будням | -- | везде |
6236 | Голицыно — Лобня | 12:35:00 | — | — | 12:49:00 | по будням по 26 октября | -- | везде |
6278 | Голицыно — Бескудниково | 12:35:00 | — | — | 12:49:00 | по выходным по 28 октября | -- | везде |
6504 | Голицыно — Белорусский вокзал | 12:35:00 | — | — | 12:48:00 | ежедневно с 29 октября | -- | везде |
6612 | Одинцово — Белорусский вокзал | 13:06:00 | — | — | 13:18:00 | по выходным | -- | везде |
6440 | Звенигород — Белорусский вокзал | 13:17:00 | — | — | 13:30:00 | по выходным | -- | везде |
6308 | Можайск — Белорусский вокзал | 13:32:00 | — | — | 13:45:00 | только 12, 15, 16, 17, 18, 19 октября | -- | везде |
6308 | Дорохово — Белорусский вокзал | 13:32:00 | — | — | 13:45:00 | только 22, 23, 24, 25, 26 октября | -- | везде |
6292 | Голицыно — Белорусский вокзал | 13:41:00 | — | — | 13:54:00 | только 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 октября | -- | везде |
6352 | Бородино — Белорусский вокзал | 13:42:00 | — | — | 13:56:00 | по выходным по 28 октября | -- | везде |
6742 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 13:42:00 | — | — | 13:56:00 | по выходным с 3 ноября | -- | везде |
6352 | Бородино — Белорусский вокзал | 13:57:00 | — | — | 14:10:00 | по выходным с 3 ноября | -- | везде |
6742 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 13:59:00 | — | — | 14:12:00 | по выходным по 28 октября | -- | везде |
6582 | Голицыно — Белорусский вокзал | 14:11:00 | — | — | 14:24:00 | по выходным | -- | везде |
6584 | Голицыно — Белорусский вокзал | 14:45:00 | — | — | 14:59:00 | по выходным | -- | везде |
6020/6019 | Звенигород — Царицыно | 14:53:00 | — | — | 15:06:00 | ежедневно | -- | везде |
6020/6019 | Звенигород — Люблино | 14:53:00 | — | — | 15:06:00 | только 20 октября | -- | везде |
6308 | Можайск — Белорусский вокзал | 14:59:00 | — | — | 15:12:00 | только 8, 9, 10, 11 октября | -- | везде |
6242 | Голицыно — Икша | 15:11:00 | — | — | 15:24:00 | ежедневно | -- | везде |
6614 | Одинцово — Белорусский вокзал | 15:18:00 | — | — | 15:32:00 | по будням | -- | везде |
6708 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 15:24:00 | — | — | 15:38:00 | ежедневно | -- | везде |
6308 | Можайск — Белорусский вокзал | 15:32:00 | — | — | 15:45:00 | ежедневно | -- | везде |
6244 | Одинцово — Икша | 15:43:00 | — | — | 15:56:00 | ежедневно | -- | везде |
6022/6021 | Голицыно — Львовская | 15:55:00 | — | — | 16:08:00 | по будням | -- | везде |
6024/6023 | Голицыно — Люблино | 15:55:00 | — | — | 16:08:00 | по выходным | -- | везде |
6246 | Голицыно — Дмитров | 16:10:00 | — | — | 16:23:00 | ежедневно | -- | везде |
6330 | Бородино — Белорусский вокзал | 16:24:00 | — | — | 16:37:00 | по будням | -- | везде |
6342 | Можайск — Белорусский вокзал | 16:24:00 | — | — | 16:37:00 | по выходным | -- | везде |
6026/6025 | Одинцово — Подольск | 16:52:00 | — | — | 17:06:00 | ежедневно | -- | везде |
6330 | Бородино — Белорусский вокзал | 17:00:00 | — | — | 17:13:00 | только 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 октября | -- | везде |
6028/6027 | Голицыно — Серпухов | 17:02:00 | — | — | 17:16:00 | ежедневно | -- | везде |
6248 | Звенигород — Лобня | 17:15:00 | — | — | 17:28:00 | ежедневно | -- | везде |
6030/6029 | Кубинка 1 — Курский вокзал | 17:30:00 | — | — | 17:43:00 | ежедневно | -- | везде |
6250 | Одинцово — Дмитров | 17:38:00 | — | — | 17:50:00 | ежедневно | -- | везде |
6252 | Голицыно — Лобня | 17:44:00 | — | — | 17:57:00 | ежедневно | -- | везде |
6616 | Одинцово — Белорусский вокзал | 17:49:00 | — | — | 18:03:00 | по будням | -- | везде |
6312 | Можайск — Белорусский вокзал | 17:57:00 | — | — | 18:10:00 | по будням | -- | везде |
6332 | Бородино — Белорусский вокзал | 17:57:00 | — | — | 18:10:00 | по выходным | -- | везде |
6032/6031 | Голицыно — Подольск | 18:16:00 | — | — | 18:29:00 | ежедневно | -- | везде |
6034/6033 | Голицыно — Чехов | 18:30:00 | — | — | 18:41:00 | ежедневно | -- | кроме: Рабочий Посёлок |
6258 | Кубинка 1 — Дмитров | 18:40:00 | — | — | 18:53:00 | ежедневно | -- | везде |
6036/6035 | Кубинка 1 — Щербинка | 19:01:00 | — | — | 19:12:00 | ежедневно | -- | кроме: Сетунь |
6618 | Одинцово — Белорусский вокзал | 19:06:00 | — | — | 19:19:00 | ежедневно | -- | везде |
6334 | Бородино — Белорусский вокзал | 19:18:00 | — | — | 19:30:00 | ежедневно по 27 октября | -- | кроме: Сетунь |
6334 | Бородино — Белорусский вокзал | 19:18:00 | — | — | 19:30:00 | ежедневно с 28 октября | -- | кроме: Сетунь |
6712 | Одинцово — Белорусский вокзал | 19:33:00 | — | — | 19:42:00 | только 20 октября | -- | везде |
6620 | Одинцово — Белорусский вокзал | 19:44:00 | — | — | 19:57:00 | ежедневно с 28 октября | -- | везде |
6710 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 20:10:00 | — | — | 20:22:00 | ежедневно с 29 октября | -- | везде |
6710 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 20:12:00 | — | — | 20:25:00 | ежедневно по 28 октября | -- | везде |
6038/6037 | Голицыно — Подольск | 20:21:00 | — | — | 20:34:00 | ежедневно | -- | везде |
6508 | Голицыно — Белорусский вокзал | 20:42:00 | — | — | 20:56:00 | ежедневно с 29 октября | -- | везде |
6508 | Голицыно — Белорусский вокзал | 20:43:00 | — | — | 20:57:00 | ежедневно по 28 октября | -- | везде |
6266 | Одинцово — Талдом | 20:51:00 | — | — | 21:04:00 | ежедневно | -- | везде |
