Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
alimero.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 213.6 кКал | 1684 кКал | 12.7% | 5.9% | 788 г |
| Белки | 14.2 г | 76 г | 18.7% | 8.8% | 535 г |
| Жиры | 15 г | 60 г | 25% | 11.7% | 400 г |
| Углеводы | 5.3 г | 211 г | 2.5% | 1.2% | 3981 г |
| Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.2% | 4000 г |
| Вода | 64.9 г | 2400 г | 2.7% | 1.3% | 3698 г |
| Зола | 0.876 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 15.3 мкг | 900 мкг | 1.7% | 0.8% | 5882 г |
| Ретинол | 0.015 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 166667 г | |
| Лютеин + Зеаксантин | 0.686 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.183 мг | 1.5 мг | 12.2% | 5.7% | 820 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.142 мг | 1.8 мг | 7.9% | 3.7% | 1268 г |
| Витамин В4, холин | 60.25 мг | 500 мг | 12.1% | 5.7% | 830 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.563 мг | 5 мг | 11.3% | 5.3% | 888 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.386 мг | 2 мг | 19.3% | 9% | 518 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.473 мкг | 400 мкг | 2.4% | 1.1% | 4223 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.516 мкг | 3 мкг | 17.2% | 8.1% | 581 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.27 мг | 90 мг | 1.4% | 0.7% | 7087 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.178 мкг | 10 мкг | 1.8% | 0.8% | 5618 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.079 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.273 мг | 15 мг | 15.2% | 7.1% | 660 г |
| гамма Токоферол | 0.008 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 1.04 мкг | 50 мкг | 2.1% | 1% | 4808 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.5% | 10000 г |
| Витамин РР, НЭ | 5.1773 мг | 20 мг | 25.9% | 12.1% | 386 г |
| Ниацин | 0.824 мг | ~ | |||
| Бетаин | 3.631 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 210.9 мг | 2500 мг | 8.4% | 3.9% | 1185 г |
| Кальций, Ca | 14.25 мг | 1000 мг | 1.4% | 0.7% | 7018 г |
| Кремний, Si | 0.158 мг | 30 мг | 0.5% | 0.2% | 18987 г |
| Магний, Mg | 21.82 мг | 400 мг | 5.5% | 2.6% | 1833 г |
| Натрий, Na | 100.04 мг | 1300 мг | 7.7% | 3.6% | 1299 г |
| Сера, S | 12.08 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.6% | 8278 г |
| Фосфор, Ph | 139.5 мг | 800 мг | 17.4% | 8.1% | 573 г |
| Хлор, Cl | 58.26 мг | 2300 мг | 2.5% | 1.2% | 3948 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 3.5 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 4.74 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.092 мг | 18 мг | 6.1% | 2.9% | 1648 г |
| Йод, I | 1.13 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.4% | 13274 г |
| Кобальт, Co | 0.593 мкг | 10 мкг | 5.9% | 2.8% | 1686 г |
| Марганец, Mn | 0.0886 мг | 2 мг | 4.4% | 2.1% | 2257 г |
| Медь, Cu | 51.86 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 2.4% | 1928 г |
| Молибден, Mo | 1.247 мкг | 70 мкг | 1.8% | 0.8% | 5613 г |
| Олово, Sn | ~ | ||||
| Селен, Se | 10.916 мкг | 55 мкг | 19.8% | 9.3% | 504 г |
| Фтор, F | 3.7 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 108108 г | |
| Хром, Cr | 0.34 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.3% | 14706 г |
| Цинк, Zn | 0.8629 мг | 12 мг | 7.2% | 3.4% | 1391 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.392 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.006 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.379 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.076 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.201 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.294 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.826 г | ~ | |||
| Валин | 0.576 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.427 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.506 г | ~ | |||
| Лейцин | 1.007 г | ~ | |||
| Лизин | 1.138 г | ~ | |||
| Метионин | 0.355 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.196 г | ~ | |||
| Треонин | 0.549 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.165 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.51 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.393 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.748 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.167 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.07 г | ~ | |||
| Глицин | 0.616 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 2.109 г | ~ | |||
| Пролин | 0.736 г | ~ | |||
| Серин | 0.59 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.447 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.159 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 71.08 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 4.012 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 8.985 мг | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.003 г | max 1.9 г | |||
| мононенасыщенные трансжиры | 0.002 г | ~ | |||
| полиненасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 4 г | max 18.7 г | |||
| 10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.125 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.006 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 2.494 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.031 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 1.335 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.016 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.032 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.714 г | от 18.8 до 48.8 г | 30.4% | 14.2% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.003 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.335 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.005 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.206 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.051 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.955 г | от 11.2 до 20.6 г | 35.3% | 16.5% | |
| 18:2 Линолевая | 3.82 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.044 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.071 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6 | ~ | ||||
| 20:4 Арахидоновая | 0.055 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 5.2% | |
| 22:4 Докозатетраеновая | 0.002 г | ~ | |||
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 1.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 23.4% | 11% |
health-diet.ru
Ингредиенты: картофель - 1 шт.;свинина - 350 гр;масло подсолнечное - 2 ст. ложки;лук репчатый - 1 шт.;яйца куриные - 1 шт.;индейка - 100 гр
Способ приготовления:





Время приготовления: PT00h55M45 мин.
Это хороший рецепт?
Комментарии к рецепту:fotorecept.com
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 136.6 кКал | 1684 кКал | 8.1% | 5.9% | 1233 г |
| Белки | 17.8 г | 76 г | 23.4% | 17.1% | 427 г |
| Жиры | 4 г | 60 г | 6.7% | 4.9% | 1500 г |
| Углеводы | 6.9 г | 211 г | 3.3% | 2.4% | 3058 г |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 3.3% | 2222 г |
| Вода | 69.9 г | 2400 г | 2.9% | 2.1% | 3433 г |
| Зола | 1.3425 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 14.3 мкг | 900 мкг | 1.6% | 1.2% | 6294 г |
| Ретинол | 0.014 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
| Витамин В1, тиамин | 0.084 мг | 1.5 мг | 5.6% | 4.1% | 1786 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.138 мг | 1.8 мг | 7.7% | 5.6% | 1304 г |
| Витамин В4, холин | 63.35 мг | 500 мг | 12.7% | 9.3% | 789 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.641 мг | 5 мг | 12.8% | 9.4% | 780 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.409 мг | 2 мг | 20.5% | 15% | 489 г |
| Витамин В9, фолаты | 11.473 мкг | 400 мкг | 2.9% | 2.1% | 3486 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.507 мкг | 3 мкг | 16.9% | 12.4% | 592 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.96 мг | 90 мг | 2.2% | 1.6% | 4592 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.17 мкг | 10 мкг | 1.7% | 1.2% | 5882 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.0783 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.099 мг | 15 мг | 0.7% | 0.5% | 15152 г |
| гамма Токоферол | 0.0078 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 1.015 мкг | 50 мкг | 2% | 1.5% | 4926 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.7% | 10909 г |
| Витамин РР, НЭ | 5.9428 мг | 20 мг | 29.7% | 21.7% | 337 г |
| Ниацин | 1.026 мг | ~ | |||
| Бетаин | 3.563 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 272.17 мг | 2500 мг | 10.9% | 8% | 919 г |
| Кальций, Ca | 16.8 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.2% | 5952 г |
| Магний, Mg | 32.21 мг | 400 мг | 8.1% | 5.9% | 1242 г |
| Натрий, Na | 159.21 мг | 1300 мг | 12.2% | 8.9% | 817 г |
| Сера, S | 106.17 мг | 1000 мг | 10.6% | 7.8% | 942 г |
| Фосфор, Ph | 184.3 мг | 800 мг | 23% | 16.8% | 434 г |
| Хлор, Cl | 30.4 мг | 2300 мг | 1.3% | 1% | 7566 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 78.3 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 39.2 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.285 мг | 18 мг | 7.1% | 5.2% | 1401 г |
| Йод, I | 4 мкг | 150 мкг | 2.7% | 2% | 3750 г |
| Кобальт, Co | 4.526 мкг | 10 мкг | 45.3% | 33.2% | 221 г |
| Марганец, Mn | 0.1057 мг | 2 мг | 5.3% | 3.9% | 1892 г |
| Медь, Cu | 102.9 мкг | 1000 мкг | 10.3% | 7.5% | 972 г |
| Молибден, Mo | 5.339 мкг | 70 мкг | 7.6% | 5.6% | 1311 г |
| Никель, Ni | 5.403 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 11.75 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 93.2 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 10.165 мкг | 55 мкг | 18.5% | 13.5% | 541 г |
| Фтор, F | 35.49 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.7% | 11271 г |
| Хром, Cr | 5.84 мкг | 50 мкг | 11.7% | 8.6% | 856 г |
| Цинк, Zn | 1.8174 мг | 12 мг | 15.1% | 11.1% | 660 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.047 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.2545 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.2999 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.2349 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.056 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.599 г | ~ | |||
| Валин | 0.3584 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.2754 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.3214 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.73 г | ~ | |||
| Лизин | 0.7976 г | ~ | |||
| Метионин | 0.2651 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.0338 г | ~ | |||
| Треонин | 0.3786 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.118 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.3642 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.0606 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.1298 г | ~ | |||
| Аланин | 0.5463 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.81 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.0243 г | ~ | |||
| Глицин | 0.4319 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.6407 г | ~ | |||
| Пролин | 0.5996 г | ~ | |||
| Серин | 0.4372 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.3124 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.1236 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 49.89 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.0027 г | max 1.9 г | |||
| мононенасыщенные трансжиры | 0.002 г | ~ | |||
| полиненасыщенные трансжиры | 0.0008 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
| 10:0 Каприновая | 0.0012 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.0023 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.0069 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.0008 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.2079 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.0016 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.0906 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.0016 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.0004 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.4018 г | от 18.8 до 48.8 г | 2.1% | 1.5% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.0004 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.033 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.0051 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.0008 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.3437 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.0501 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0039 г | ~ | |||
| 24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.0004 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2435 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 1.6% | |
| 18:2 Линолевая | 0.2061 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.0008 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.0435 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.0118 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0008 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.0012 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6 | 0.0012 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.0163 г | ~ | |||
| 22:4 Докозатетраеновая | 0.002 г | ~ | |||
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0012 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.0008 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.5% |
health-diet.ru
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 293.3 кКал | 1684 кКал | 17.4% | 5.9% | 574 г |
| Белки | 11.5 г | 76 г | 15.1% | 5.1% | 661 г |
| Жиры | 26.1 г | 60 г | 43.5% | 14.8% | 230 г |
| Углеводы | 3 г | 211 г | 1.4% | 0.5% | 7033 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 1% | 3333 г |
| Вода | 58 г | 2400 г | 2.4% | 0.8% | 4138 г |
| Зола | 0.803 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 3.9 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.1% | 23077 г |
| Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 71429 г | |
| Витамин В1, тиамин | 0.189 мг | 1.5 мг | 12.6% | 4.3% | 794 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 2.4% | 1417 г |
| Витамин В4, холин | 47.4 мг | 500 мг | 9.5% | 3.2% | 1055 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.401 мг | 5 мг | 8% | 2.7% | 1247 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.277 мг | 2 мг | 13.9% | 4.7% | 722 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.859 мкг | 400 мкг | 2% | 0.7% | 5090 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 7.85 мг | 90 мг | 8.7% | 3% | 1146 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.29 мг | 15 мг | 1.9% | 0.6% | 5172 г |
| Витамин Н, биотин | 0.098 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.1% | 51020 г |
| Витамин К, филлохинон | 5.9 мкг | 120 мкг | 4.9% | 1.7% | 2034 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.5945 мг | 20 мг | 33% | 11.3% | 303 г |
| Ниацин | 3.666 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 261.29 мг | 2500 мг | 10.5% | 3.6% | 957 г |
| Кальций, Ca | 14.12 мг | 1000 мг | 1.4% | 0.5% | 7082 г |
| Магний, Mg | 19.11 мг | 400 мг | 4.8% | 1.6% | 2093 г |
| Натрий, Na | 49.91 мг | 1300 мг | 3.8% | 1.3% | 2605 г |
| Сера, S | 95.82 мг | 1000 мг | 9.6% | 3.3% | 1044 г |
| Фосфор, Ph | 130.8 мг | 800 мг | 16.4% | 5.6% | 612 г |
| Хлор, Cl | 41.93 мг | 2300 мг | 1.8% | 0.6% | 5485 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 179.1 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 47.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 16.7 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.224 мг | 18 мг | 6.8% | 2.3% | 1471 г |
| Йод, I | 1.08 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.2% | 13889 г |
| Кобальт, Co | 6.302 мкг | 10 мкг | 63% | 21.5% | 159 г |
| Литий, Li | 8.633 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0578 мг | 2 мг | 2.9% | 1% | 3460 г |
| Медь, Cu | 60.73 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 2.1% | 1647 г |
| Молибден, Mo | 11.387 мкг | 70 мкг | 16.3% | 5.6% | 615 г |
| Никель, Ni | 2.01 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 28.41 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 102.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.057 мкг | 55 мкг | 0.1% | 96491 г | |
| Фтор, F | 7.13 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 56101 г |
| Хром, Cr | 5.39 мкг | 50 мкг | 10.8% | 3.7% | 928 г |
| Цинк, Zn | 0.9743 мг | 12 мг | 8.1% | 2.8% | 1232 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 1.699 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.3939 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.7264 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.2509 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.1367 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.698 г | ~ | |||
| Валин | 0.5747 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.3659 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.5588 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.9168 г | ~ | |||
| Лизин | 0.9388 г | ~ | |||
| Метионин | 0.283 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.3775 г | ~ | |||
| Треонин | 0.529 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.1732 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.4654 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.8457 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.2624 г | ~ | |||
| Аланин | 0.6732 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 1.108 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.1171 г | ~ | |||
| Глицин | 0.6167 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.8339 г | ~ | |||
| Пролин | 0.5573 г | ~ | |||
| Серин | 0.4589 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.3837 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0986 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 96.88 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 0.1546 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 8.4 г | max 18.7 г | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.0067 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.3122 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.0214 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 5.3901 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.0879 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 2.5794 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.0067 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 11.192 г | от 18.8 до 48.8 г | 59.5% | 20.3% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.0038 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 1.2031 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.0168 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 9.6743 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0704 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.3771 г | от 11.2 до 20.6 г | 30.2% | 10.3% | |
| 18:2 Линолевая | 3.1199 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.1807 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.0854 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 7.6% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 68.1% | 23.2% |
health-diet.ru