Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 370 кКал | 1684 кКал | 22% | 5.9% | 455 г |
| Белки | 13 г | 76 г | 17.1% | 4.6% | 585 г |
| Жиры | 35 г | 60 г | 58.3% | 15.8% | 171 г |
Энергетическая ценность Тушеная Свинина (Беларусь) составляет 370 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 151.7 кКал | 1684 кКал | 9% | 5.9% | 1110 г |
| Белки | 5.2 г | 76 г | 6.8% | 4.5% | 1462 г |
| Жиры | 13.1 г | 60 г | 21.8% | 14.4% | 458 г |
| Углеводы | 3.1 г | 211 г | 1.5% | 1% | 6806 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2.6% | 2500 г |
| Вода | 76.3 г | 2400 г | 3.2% | 2.1% | 3145 г |
| Зола | 1.2586 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 168 мкг | 900 мкг | 18.7% | 12.3% | 536 г |
| альфа Каротин | 0.2989 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 1.012 мг | 5 мг | 20.2% | 13.3% | 494 г |
| бета Криптоксантин | 0.8057 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.0195 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 10.0877 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.192 мг | 1.5 мг | 12.8% | 8.4% | 781 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.068 мг | 1.8 мг | 3.8% | 2.5% | 2647 г |
| Витамин В4, холин | 25.22 мг | 500 мг | 5% | 3.3% | 1983 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.207 мг | 5 мг | 4.1% | 2.7% | 2415 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.194 мг | 2 мг | 9.7% | 6.4% | 1031 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.258 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.2% | 5511 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 24.3 мг | 90 мг | 27% | 17.8% | 370 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.232 мг | 15 мг | 8.2% | 5.4% | 1218 г |
| гамма Токоферол | 0.0148 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.0003 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.175 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.3% | 28571 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.6 мкг | 120 мкг | 1.3% | 0.9% | 7500 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.2757 мг | 20 мг | 11.4% | 7.5% | 879 г |
| Ниацин | 1.128 мг | ||||
| Бетаин | 0.0289 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 199.67 мг | 2500 мг | 8% | 5.3% | 1252 г |
| Кальций, Ca | 18.36 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.2% | 5447 г |
| Магний, Mg | 16.6 мг | 400 мг | 4.2% | 2.8% | 2410 г |
| Натрий, Na | 277.21 мг | 1300 мг | 21.3% | 14% | 469 г |
| Сера, S | 5.59 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.4% | 17889 г |
| Фосфор, Ph | 68.9 мг | 800 мг | 8.6% | 5.7% | 1161 г |
| Хлор, Cl | 391.37 мг | 2300 мг | 17% | 11.2% | 588 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 47 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 13 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.941 мг | 18 мг | 5.2% | 3.4% | 1913 г |
| Йод, I | 0.51 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
| Кобальт, Co | 0.734 мкг | 10 мкг | 7.3% | 4.8% | 1362 г |
| Литий, Li | 0.39 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0621 мг | 2 мг | 3.1% | 2% | 3221 г |
| Медь, Cu | 24.77 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 1.6% | 4037 г |
| Молибден, Mo | 0.715 мкг | 70 мкг | 1% | 0.7% | 9790 г |
| Никель, Ni | 0.195 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 24.37 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 30.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.217 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.3% | 25346 г |
| Фтор, F | 22.07 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 18124 г |
| Хром, Cr | 0.52 мкг | 50 мкг | 1% | 0.7% | 9615 г |
| Цинк, Zn | 0.1139 мг | 12 мг | 0.9% | 0.6% | 10536 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.366 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.3834 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.6953 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.2989 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.0602 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.3023 г | ~ | |||
| Валин | 0.2792 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.1888 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.24 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.3595 г | ~ | |||
| Лизин | 0.4157 г | ~ | |||
| Метионин | 0.1128 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.1761 г | ~ | |||
| Треонин | 0.2202 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0646 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.1976 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.3704 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.0817 г | ~ | |||
| Аланин | 0.2585 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.4486 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.0552 г | ~ | |||
| Глицин | 0.2335 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.7563 г | ~ | |||
| Пролин | 0.2167 г | ~ | |||
| Серин | 0.2037 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.1748 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0613 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 22.74 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.4938 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 4.4185 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 4.1 г | max 18.7 г | |||
| 8:0 Каприловая | 0.0001 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.0006 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.1401 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.0065 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 2.5263 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.0357 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 1.3514 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.0066 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.0155 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.528 г | от 18.8 до 48.8 г | 29.4% | 19.4% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.0032 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.3609 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.9925 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0001 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.5108 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.4% | 14.8% | |
| 18:2 Линолевая | 2.3928 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.0725 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.0455 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 7.3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 23.4% | 15.4% |
health-diet.ru
Пищевая ценность
|
Плюсы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории Продуктов, в которых есть “Свинина тушеная”:
Результат поиска по слову “Свинина тушеная”:
itorium.net