Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 143.2 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 5.9% | 1685 г |
Белки | 17.4 г | 76 г | 22.9% | 16% | 76 г |
Жиры | 6.1 г | 60 г | 10.2% | 7.1% | 60 г |
Углеводы | 3.5 г | 211 г | 1.7% | 1.2% | 206 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.5% | 20 г |
Вода | 70.7 г | 2400 г | 2.9% | 2% | 2438 г |
Зола | 2.05 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.4 мкг | 900 мкг | 5.6% | 3.9% | 900 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.293 мг | 5 мг | 5.9% | 4.1% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.234 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.029 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.999 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 2.1% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.137 мг | 1.8 мг | 7.6% | 5.3% | 2 г |
Витамин В4, холин | 45.58 мг | 500 мг | 9.1% | 6.4% | 501 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.596 мг | 5 мг | 11.9% | 8.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.569 мг | 2 мг | 28.5% | 19.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 11.287 мкг | 400 мкг | 2.8% | 2% | 403 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.202 мкг | 3 мкг | 6.7% | 4.7% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.81 мг | 90 мг | 15.3% | 10.7% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.164 мкг | 10 мкг | 1.6% | 1.1% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.164 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.911 мг | 15 мг | 19.4% | 13.5% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.039 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.64 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.9% | 49 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.6% | 122 г |
Витамин РР, НЭ | 6.8791 мг | 20 мг | 34.4% | 24% | 20 г |
Ниацин | 0.262 мг | ~ | |||
Бетаин | 3.373 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 266.41 мг | 2500 мг | 10.7% | 7.5% | 2490 г |
Кальций, Ca | 19.04 мг | 1000 мг | 1.9% | 1.3% | 1002 г |
Магний, Mg | 26.4 мг | 400 мг | 6.6% | 4.6% | 400 г |
Натрий, Na | 433.84 мг | 1300 мг | 33.4% | 23.3% | 1299 г |
Сера, S | 21.39 мг | 1000 мг | 2.1% | 1.5% | 1019 г |
Фосфор, Ph | 144.9 мг | 800 мг | 18.1% | 12.6% | 801 г |
Хлор, Cl | 611.61 мг | 2300 мг | 26.6% | 18.6% | 2299 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 89.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.951 мг | 18 мг | 5.3% | 3.7% | 18 г |
Йод, I | 1.78 мкг | 150 мкг | 1.2% | 0.8% | 148 г |
Кобальт, Co | 3.938 мкг | 10 мкг | 39.4% | 27.5% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.1195 мг | 2 мг | 6% | 4.2% | 2 г |
Медь, Cu | 115.38 мкг | 1000 мкг | 11.5% | 8% | 1003 г |
Молибден, Mo | 3.996 мкг | 70 мкг | 5.7% | 4% | 70 г |
Никель, Ni | 0.673 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 106.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 16.499 мкг | 55 мкг | 30% | 20.9% | 55 г |
Фтор, F | 17.41 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 4353 г |
Хром, Cr | 0.92 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1.3% | 51 г |
Цинк, Zn | 1.2836 мг | 12 мг | 10.7% | 7.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.123 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.455 г | ~ | |||
Сахароза | 1.512 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.456 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.09 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.969 г | ~ | |||
Валин | 0.535 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.45 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.484 г | ~ | |||
Лейцин | 1.155 г | ~ | |||
Лизин | 1.376 г | ~ | |||
Метионин | 0.433 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.61 г | ||||
Триптофан | 0.18 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.543 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.149 г | ~ | |||
Аланин | 0.902 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.331 г | ~ | |||
Глицин | 0.711 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.279 г | ~ | |||
Пролин | 0.895 г | ~ | |||
Серин | 0.658 г | ~ | |||
Тирозин | 0.498 г | ~ | |||
Цистеин | 0.159 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 43.66 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.448 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.013 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.011 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 68.1% | 47.6% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.01 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.207 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.099 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | ~ | ||||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.506 г | от 18.8 до 48.8 г | 8% | 5.6% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.031 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.03 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.308 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.293 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.011 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.208 г | от 11.2 до 20.6 г | 28.6% | 20% | |
18:2 Линолевая | 0.24 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.002 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.233 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.003 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.003 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.024 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.005 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.002 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 309.1 кКал | 1684 кКал | 18.4% | 6% | 1680 г |
Белки | 42 г | 76 г | 55.3% | 17.9% | 76 г |
Жиры | 10.9 г | 60 г | 18.2% | 5.9% | 60 г |
Углеводы | 8 г | 211 г | 3.8% | 1.2% | 211 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.7 г | 20 г | 13.5% | 4.4% | 20 г |
Вода | 33.8 г | 2400 г | 0.5% | 2414 г | |
Зола | 2.553 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.1% | 1000 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 1.7% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.292 мг | 1.8 мг | 16.2% | 5.2% | 2 г |
Витамин В4, холин | 113.05 мг | 500 мг | 22.6% | 7.3% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.32 мг | 5 мг | 26.4% | 8.5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 1.213 мг | 2 мг | 60.7% | 19.6% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 21.559 мкг | 400 мкг | 5.4% | 1.7% | 399 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.498 мкг | 3 мкг | 16.6% | 5.4% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 90 мг | 5.1% | 1.6% | 90 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.404 мкг | 10 мкг | 4% | 1.3% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.4038 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.751 мг | 15 мг | 25% | 8.1% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.0404 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0135 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.8 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.5% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 100 г | |
Витамин РР, НЭ | 16.3555 мг | 20 мг | 81.8% | 26.5% | 20 г |
Ниацин | 0.167 мг | ~ | |||
Бетаин | 8.2115 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 494.53 мг | 2500 мг | 19.8% | 6.4% | 2498 г |
Кальций, Ca | 45.02 мг | 1000 мг | 4.5% | 1.5% | 1000 г |
Магний, Mg | 56.25 мг | 400 мг | 14.1% | 4.6% | 399 г |
Натрий, Na | 137.15 мг | 1300 мг | 10.6% | 3.4% | 1294 г |
Сера, S | 57.75 мг | 1000 мг | 5.8% | 1.9% | 996 г |
Фосфор, Ph | 363.6 мг | 800 мг | 45.5% | 14.7% | 799 г |
Хлор, Cl | 23.22 мг | 2300 мг | 1% | 0.3% | 2322 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 355.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 177.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.702 мг | 18 мг | 9.5% | 3.1% | 18 г |
Йод, I | 2.97 мкг | 150 мкг | 2% | 0.6% | 149 г |
Кобальт, Co | 4.744 мкг | 10 мкг | 47.4% | 15.3% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.2463 мг | 2 мг | 12.3% | 4% | 2 г |
Медь, Cu | 169.13 мкг | 1000 мкг | 16.9% | 5.5% | 1001 г |
Никель, Ni | 2.666 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 423 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 41.13 мкг | 55 мкг | 74.8% | 24.2% | 55 г |
Фтор, F | 27.55 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.2% | 3936 г |
Хром, Cr | 1.78 мкг | 50 мкг | 3.6% | 1.2% | 49 г |
Цинк, Zn | 3.1048 мг | 12 мг | 25.9% | 8.4% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.944 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.1551 г | ~ | |||
Сахароза | 5.7756 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.0663 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.2542 г | ~ | |||
Аргинин* | 2.4387 г | ~ | |||
Валин | 1.3186 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.1122 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.1986 г | ~ | |||
Лейцин | 2.8552 г | ~ | |||
Лизин | 3.3998 г | ~ | |||
Метионин | 1.0697 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0178 г | ~ | |||
Треонин | 1.5083 г | ~ | |||
Триптофан | 0.4499 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.3449 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0622 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.5891 г | ~ | |||
Аланин | 2.2444 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 3.3051 г | ~ | |||
Глицин | 1.7676 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 5.6959 г | ~ | |||
Пролин | 2.2182 г | ~ | |||
Серин | 1.6313 г | ~ | |||
Тирозин | 1.2315 г | ~ | |||
Цистеин | 0.3939 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 107.69 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 15.8284 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.0323 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.0283 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.004 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 4.1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.7 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.0054 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0067 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0242 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0054 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.9914 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0067 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.5681 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0265 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0567 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.7263 г | от 18.8 до 48.8 г | 14.5% | 4.7% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.0027 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0754 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.074 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.0013 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0054 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.6241 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.7215 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.0269 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0108 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.0135 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 5.4435 г | от 11.2 до 20.6 г | 48.6% | 15.7% | 11 г |
18:2 Линолевая | 5.3129 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.004 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.5735 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.0013 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0269 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0269 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.0013 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0081 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0067 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.0067 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0592 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0054 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.0135 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0067 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.0054 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 69.8 кКал | 1684 кКал | 4.1% | 5.9% | 1702 г |
Белки | 8.6 г | 76 г | 11.3% | 16.2% | 76 г |
Жиры | 1.9 г | 60 г | 3.2% | 4.6% | 59 г |
Углеводы | 4 г | 211 г | 1.9% | 2.7% | 211 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 6.4% | 20 г |
Вода | 83 г | 2400 г | 3.5% | 5% | 2371 г |
Зола | 1.711 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 89.8 мкг | 900 мкг | 10% | 14.3% | 898 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.462 мг | 5 мг | 9.2% | 13.2% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.076 мг | 1.5 мг | 5.1% | 7.3% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг | 1.8 мг | 9.2% | 13.2% | 2 г |
Витамин В4, холин | 38.3 мг | 500 мг | 7.7% | 11% | 497 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.124 мг | 5 мг | 2.5% | 3.6% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.093 мг | 2 мг | 4.7% | 6.7% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 4.428 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1.6% | 403 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.063 мкг | 3 мкг | 2.1% | 3% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.85 мг | 90 мг | 5.4% | 7.7% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.053 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.7% | 11 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.048 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.118 мг | 15 мг | 0.8% | 1.1% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.385 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.1% | 48 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.6% | 125 г |
Витамин РР, НЭ | 0.222 мг | 20 мг | 1.1% | 1.6% | 20 г |
Ниацин | 0.082 мг | ~ | |||
Бетаин | 2.297 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 191.38 мг | 2500 мг | 7.7% | 11% | 2485 г |
Кальций, Ca | 16.04 мг | 1000 мг | 1.6% | 2.3% | 1003 г |
Магний, Mg | 14.84 мг | 400 мг | 3.7% | 5.3% | 401 г |
Натрий, Na | 448.63 мг | 1300 мг | 34.5% | 49.4% | 1300 г |
Сера, S | 13.76 мг | 1000 мг | 1.4% | 2% | 983 г |
Фосфор, Ph | 93.9 мг | 800 мг | 11.7% | 16.8% | 803 г |
Хлор, Cl | 4.78 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.3% | 2390 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 88.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 38.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.879 мг | 18 мг | 4.9% | 7% | 18 г |
Йод, I | 0.57 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.6% | 143 г |
Кобальт, Co | 0.957 мкг | 10 мкг | 9.6% | 13.8% | 10 г |
Литий, Li | 0.23 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0526 мг | 2 мг | 2.6% | 3.7% | 2 г |
Медь, Cu | 48.33 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 6.9% | 1007 г |
Никель, Ni | 0.574 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 91.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.913 мкг | 55 мкг | 19.8% | 28.4% | 55 г |
Фтор, F | 12.11 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 4037 г |
Хром, Cr | 0.38 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.1% | 48 г |
Цинк, Zn | 0.8014 мг | 12 мг | 6.7% | 9.6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.027 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.344 г | ~ | |||
Сахароза | 1.378 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.268 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.067 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.602 г | ~ | |||
Валин | 0.44 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.258 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.434 г | ~ | |||
Лейцин | 0.662 г | ~ | |||
Лизин | 0.783 г | ~ | |||
Метионин | 0.239 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.372 г | ~ | |||
Триптофан | 0.097 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.333 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.15 г | ~ | |||
Аланин | 0.519 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.812 г | ~ | |||
Глицин | 0.414 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.384 г | ~ | |||
Пролин | 0.347 г | ~ | |||
Серин | 0.37 г | ~ | |||
Тирозин | 0.329 г | ~ | |||
Цистеин | 0.088 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 25.15 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.117 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.038 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.236 г | от 18.8 до 48.8 г | 1.3% | 1.9% | 18 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.196 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.149 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 1.9% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.129 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.008 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.002 г | ~ |
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 111.07 кКал | 1684 кКал | 6.6% | 5.9% | 1683 г |
Белки | 19.25 г | 76 г | 25.3% | 22.8% | 76 г |
Жиры | 0.49 г | 60 г | 0.8% | 0.7% | 61 г |
Углеводы | 3.21 г | 211 г | 1.5% | 1.4% | 214 г |
Энергетическая ценность Филе индейки тушеное составляет 111,07 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 94.5 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 5.9% | 1688 г |
Белки | 14.22 г | 76 г | 18.7% | 19.8% | 76 г |
Жиры | 3.42 г | 60 г | 5.7% | 6% | 60 г |
Углеводы | 0.1 г | 211 г |
Энергетическая ценность Филе индейки (тушеное) составляет 94,5 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78.8 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 6% | 1677 г |
Белки | 20 г | 76 г | 26.3% | 33.4% | 76 г |
Жиры | 1.6 г | 60 г | 2.7% | 3.4% | 59 г |
Энергетическая ценность Филе индейки тушеное составляет 78,8 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 128.86 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 6% | 1674 г |
Белки | 18.94 г | 76 г | 24.9% | 19.3% | 76 г |
Жиры | 5.25 г | 60 г | 8.8% | 6.8% | 60 г |
Углеводы | 2.15 г | 211 г | 1% | 0.8% | 215 г |
Энергетическая ценность Филе индейки (тушеное) составляет 128,86 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru