Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 113.9 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 6% | 1478 г |
Белки | 20.9 г | 76 г | 27.5% | 24.1% | 364 г |
Жиры | 2.5 г | 60 г | 4.2% | 3.7% | 2400 г |
Углеводы | 1 г | 211 г | 0.5% | 0.4% | 21100 г |
Энергетическая ценность куриное филе в панировке составляет 113,9 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 199 кКал | 1684 кКал | 11.8% | 5.9% | 846 г |
Белки | 18.9 г | 76 г | 24.9% | 12.5% | 402 г |
Жиры | 7.7 г | 60 г | 12.8% | 6.4% | 779 г |
Углеводы | 13.4 г | 211 г | 6.4% | 3.2% | 1575 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 1.5% | 3333 г |
Вода | 59.4 г | 2400 г | 2.5% | 1.3% | 4040 г |
Зола | 1.55 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 84.2 мкг | 900 мкг | 9.4% | 4.7% | 1069 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 2% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.092 мг | 1.8 мг | 5.1% | 2.6% | 1957 г |
Витамин В4, холин | 28.19 мг | 500 мг | 5.6% | 2.8% | 1774 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.154 мг | 5 мг | 3.1% | 1.6% | 3247 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.043 мг | 2 мг | 2.2% | 1.1% | 4651 г |
Витамин В9, фолаты | 4.516 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.6% | 8857 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.069 мкг | 3 мкг | 2.3% | 1.2% | 4348 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.04 мг | 90 мг | 225000 г | ||
Витамин D, кальциферол | 0.242 мкг | 10 мкг | 2.4% | 1.2% | 4132 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.729 мг | 15 мг | 18.2% | 9.1% | 550 г |
Витамин Н, биотин | 2.309 мкг | 50 мкг | 4.6% | 2.3% | 2165 г |
Витамин РР, НЭ | 9.3755 мг | 20 мг | 46.9% | 23.6% | 213 г |
Ниацин | 5.715 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 234.59 мг | 2500 мг | 9.4% | 4.7% | 1066 г |
Кальций, Ca | 21.54 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.1% | 4643 г |
Кремний, Si | 0.938 мг | 30 мг | 3.1% | 1.6% | 3198 г |
Магний, Mg | 63.86 мг | 400 мг | 16% | 8% | 626 г |
Натрий, Na | 248.62 мг | 1300 мг | 19.1% | 9.6% | 523 г |
Сера, S | 32.63 мг | 1000 мг | 3.3% | 1.7% | 3065 г |
Фосфор, Ph | 162.5 мг | 800 мг | 20.3% | 10.2% | 492 г |
Хлор, Cl | 272.49 мг | 2300 мг | 11.8% | 5.9% | 844 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 90.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 9.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 16.09 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.241 мг | 18 мг | 6.9% | 3.5% | 1450 г |
Йод, I | 2.47 мкг | 150 мкг | 1.6% | 0.8% | 6073 г |
Кобальт, Co | 12.213 мкг | 10 мкг | 122.1% | 61.4% | 82 г |
Марганец, Mn | 0.089 мг | 2 мг | 4.5% | 2.3% | 2247 г |
Медь, Cu | 84.85 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 4.3% | 1179 г |
Молибден, Mo | 11.745 мкг | 70 мкг | 16.8% | 8.4% | 596 г |
Никель, Ni | 1.797 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.91 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.53 мкг | 55 мкг | 6.4% | 3.2% | 1558 г |
Стронций, Sr | 0.53 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.39 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 9.77 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 40942 г |
Хром, Cr | 20.45 мкг | 50 мкг | 40.9% | 20.6% | 244 г |
Цинк, Zn | 1.2578 мг | 12 мг | 10.5% | 5.3% | 954 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.529 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.601 г | ~ | |||
Валин | 1.19 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.115 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.031 г | ~ | |||
Лейцин | 1.812 г | ~ | |||
Лизин | 2.229 г | ~ | |||
Метионин | 0.427 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.827 г | ~ | |||
Треонин | 0.995 г | ~ | |||
Триптофан | 0.34 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.995 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.802 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.16 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.73 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.166 г | ~ | |||
Глицин | 0.832 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.934 г | ~ | |||
Пролин | 1.006 г | ~ | |||
Серин | 0.984 г | ~ | |||
Тирозин | 0.807 г | ~ | |||
Цистеин | 0.407 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 70.42 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 11.042 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.2% | |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.012 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.883 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.394 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.028 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.039 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.42 г | от 18.8 до 48.8 г | 12.9% | 6.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.138 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.009 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.215 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.613 г | от 11.2 до 20.6 г | 32.3% | 16.2% | |
18:2 Линолевая | 3.572 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.027 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 212.4 кКал | 1684 кКал | 12.6% | 5.9% | 793 г |
Белки | 28.9 г | 76 г | 38% | 17.9% | 263 г |
Жиры | 7.6 г | 60 г | 12.7% | 6% | 789 г |
Углеводы | 5.1 г | 211 г | 2.4% | 1.1% | 4137 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.7% | 6667 г |
56.7 г | 2400 г | 2.4% | 1.1% | 4233 г | |
Зола | 1.6626 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 32.8 мкг | 900 мкг | 3.6% | 1.7% | 2744 г |
Ретинол | 0.032 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 83333 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.129 мг | 1.5 мг | 8.6% | 4% | 1163 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.172 мг | 1.8 мг | 9.6% | 4.5% | 1047 г |
Витамин В4, холин | 25.52 мг | 500 мг | 5.1% | 2.4% | 1959 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.003 мг | 5 мг | 20.1% | 9.5% | 499 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.535 мг | 2 мг | 26.8% | 12.6% | 374 г |
Витамин В9, фолаты | 14.649 мкг | 400 мкг | 3.7% | 1.7% | 2731 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.367 мкг | 3 мкг | 12.2% | 5.7% | 817 г |
Витамин D, кальциферол | 0.215 мкг | 10 мкг | 2.2% | 1% | 4651 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.782 мг | 15 мг | 5.2% | 2.4% | 1918 г |
бета Токоферол | 0.0026 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.0496 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0117 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.977 мкг | 50 мкг | 4% | 1.9% | 2529 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.2% | 24000 г |
Дигидрофиллохинон | 0.0718 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 11.6866 мг | 20 мг | 58.4% | 27.5% | 171 г |
Ниацин | 0.019 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 241.06 мг | 2500 мг | 9.6% | 4.5% | 1037 г |
Кальций, Ca | 32.18 мг | 1000 мг | 3.2% | 1.5% | 3108 г |
Магний, Mg | 27.74 мг | 400 мг | 6.9% | 3.2% | 1442 г |
Натрий, Na | 316.39 мг | 1300 мг | 24.3% | 11.4% | 411 г |
Сера, S | 18.11 мг | 1000 мг | 1.8% | 0.8% | 5522 г |
Фосфор, Ph | 218.4 мг | 800 мг | 27.3% | 12.9% | 366 г |
Хлор, Cl | 307.39 мг | 2300 мг | 13.4% | 6.3% | 748 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.504 мг | 18 мг | 8.4% | 4% | 1197 г |
Йод, I | 1.96 мкг | 150 мкг | 1.3% | 0.6% | 7653 г |
Кобальт, Co | 1.052 мкг | 10 мкг | 10.5% | 4.9% | 951 г |
Марганец, Mn | 0.0803 мг | 2 мг | 4% | 1.9% | 2491 г |
Медь, Cu | 70.14 мкг | 1000 мкг | 7% | 3.3% | 1426 г |
Молибден, Mo | 1.126 мкг | 70 мкг | 1.6% | 0.8% | 6217 г |
Селен, Se | 26.117 мкг | 55 мкг | 47.5% | 22.4% | 211 г |
Фтор, F | 5.38 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 74349 г | |
Хром, Cr | 0.39 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.4% | 12821 г |
Цинк, Zn | 1.2421 мг | 12 мг | 10.4% | 4.9% | 966 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.893 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1188 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.1253 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1605 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.7267 г | ~ | |||
Валин | 1.4424 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.8829 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.5069 г | ~ | |||
Лейцин | 2.1775 г | ~ | |||
Лизин | 2.3869 г | ~ | |||
Метионин | 0.7969 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0705 г | ~ | |||
Треонин | 1.2181 г | ~ | |||
Триптофан | 0.3425 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.1692 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1106 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.5602 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.5537 г | ~ | |||
Глицин | 1.387 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.4619 г | ~ | |||
Пролин | 1.2327 г | ~ | |||
Серин | 1.0559 г | ~ | |||
Тирозин | 0.9767 г | ~ | |||
Цистеин | 0.3891 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 129.2 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.522 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 3.2626 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 5.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 23.4% | 11% | |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.0082 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0365 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.1614 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0029 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.5383 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0078 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0114 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.5483 г | от 18.8 до 48.8 г | 13.6% | 6.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1768 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.273 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0284 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.261 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.2% | 9.5% | |
18:2 Линолевая | 2.013 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0588 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0832 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0082 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0163 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.0245 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 164.4 кКал | 1684 кКал | 9.8% | 6% | 1024 г |
Белки | 24.1 г | 76 г | 31.7% | 19.3% | 315 г |
Жиры | 5.8 г | 60 г | 9.7% | 5.9% | 1034 г |
Углеводы | 3.9 г | 211 г | 1.8% | 1.1% | 5410 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.6% | 10000 г |
Вода | 55.1 г | 2400 г | 2.3% | 1.4% | 4356 г |
Зола | 0.963 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 62 мкг | 900 мкг | 6.9% | 4.2% | 1452 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.101 мг | 1.5 мг | 6.7% | 4.1% | 1485 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.091 мг | 1.8 мг | 5.1% | 3.1% | 1978 г |
Витамин В4, холин | 13.28 мг | 500 мг | 2.7% | 1.6% | 3765 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.093 мг | 5 мг | 1.9% | 1.2% | 5376 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.013 мг | 2 мг | 0.7% | 0.4% | 15385 г |
Витамин В9, фолаты | 8.55 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.3% | 4678 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.044 мкг | 3 мкг | 1.5% | 0.9% | 6818 г |
Витамин D, кальциферол | 0.11 мкг | 10 мкг | 1.1% | 0.7% | 9091 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.034 мг | 15 мг | 0.2% | 0.1% | 44118 г |
бета Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.038 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.01 мкг | 50 мкг | 2% | 1.2% | 4950 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Дигидрофиллохинон | 0.055 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 8.0165 мг | 20 мг | 40.1% | 24.4% | 249 г |
Ниацин | 7.639 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 221.2 мг | 2500 мг | 8.8% | 5.4% | 1130 г |
Кальций, Ca | 17.5 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.1% | 5714 г |
Магний, Mg | 62.95 мг | 400 мг | 15.7% | 9.5% | 635 г |
Натрий, Na | 85.3 мг | 1300 мг | 6.6% | 4% | 1524 г |
Сера, S | 8.8 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.5% | 11364 г |
Фосфор, Ph | 137.5 мг | 800 мг | 17.2% | 10.5% | 582 г |
Хлор, Cl | 7.8 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.2% | 29487 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.347 мг | 18 мг | 7.5% | 4.6% | 1336 г |
Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.4% | 15000 г |
Кобальт, Co | 6.8 мкг | 10 мкг | 68% | 41.4% | 147 г |
Марганец, Mn | 0.0614 мг | 2 мг | 3.1% | 1.9% | 3257 г |
Медь, Cu | 72.9 мкг | 1000 мкг | 7.3% | 4.4% | 1372 г |
Молибден, Mo | 8 мкг | 70 мкг | 11.4% | 6.9% | 875 г |
Селен, Se | 2.845 мкг | 55 мкг | 5.2% | 3.2% | 1933 г |
Фтор, F | 2.75 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 145455 г |
Хром, Cr | 17.7 мкг | 50 мкг | 35.4% | 21.5% | 282 г |
Цинк, Zn | 1.038 мг | 12 мг | 8.7% | 5.3% | 1156 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.983 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.091 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.096 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.123 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.341 г | ~ | |||
Валин | 0.979 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.956 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.848 г | ~ | |||
Лейцин | 1.488 г | ~ | |||
Лизин | 1.914 г | ~ | |||
Метионин | 0.348 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.645 г | ~ | |||
Треонин | 0.829 г | ~ | |||
Триптофан | 0.284 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.807 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.429 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.97 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.458 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.147 г | ~ | |||
Глицин | 0.689 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.276 г | ~ | |||
Пролин | 0.795 г | ~ | |||
Серин | 0.787 г | ~ | |||
Тирозин | 0.674 г | ~ | |||
Цистеин | 0.329 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 35.5 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.4 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.9% | |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.416 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.133 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.797 г | от 18.8 до 48.8 г | 4.2% | 2.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.104 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.662 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.32 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.9% | 1.8% | |
18:2 Линолевая | 0.282 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.019 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 141.4 кКал | 1684 кКал | 8.4% | 5.9% | 1191 г |
Белки | 16.8 г | 76 г | 22.1% | 15.6% | 452 г |
Жиры | 6 г | 60 г | 10% | 7.1% | 1000 г |
Углеводы | 5.1 г | 211 г | 2.4% | 1.7% | 4137 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.4% | 5000 г |
Вода | 69.4 г | 2400 г | 2.9% | 2.1% | 3458 г |
Зола | 1.226 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 52.6 мкг | 900 мкг | 5.8% | 4.1% | 1711 г |
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.123 мг | 1.5 мг | 8.2% | 5.8% | 1220 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.083 мг | 1.8 мг | 4.6% | 3.3% | 2169 г |
Витамин В4, холин | 1.08 мг | 500 мг | 0.2% | 0.1% | 46296 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.046 мг | 5 мг | 0.9% | 0.6% | 10870 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.013 мг | 2 мг | 0.7% | 0.5% | 15385 г |
Витамин В9, фолаты | 13.556 мкг | 400 мкг | 3.4% | 2.4% | 2951 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.026 мкг | 3 мкг | 0.9% | 0.6% | 11538 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.649 мг | 15 мг | 11% | 7.8% | 910 г |
бета Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.063 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.019 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 3.4 мкг | 120 мкг | 2.8% | 2% | 3529 г |
Витамин РР, НЭ | 8.398 мг | 20 мг | 42% | 29.7% | 238 г |
Ниацин | 8.074 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 233.41 мг | 2500 мг | 9.3% | 6.6% | 1071 г |
Кальций, Ca | 20.07 мг | 1000 мг | 2% | 1.4% | 4983 г |
Магний, Mg | 67.26 мг | 400 мг | 16.8% | 11.9% | 595 г |
Натрий, Na | 143.54 мг | 1300 мг | 11% | 7.8% | 906 г |
Сера, S | 0.15 мг | 1000 мг | 666667 г | ||
Фосфор, Ph | 139.9 мг | 800 мг | 17.5% | 12.4% | 572 г |
Хлор, Cl | 0.21 мг | 2300 мг | 1095238 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.402 мг | 18 мг | 7.8% | 5.5% | 1284 г |
Кобальт, Co | 6.667 мкг | 10 мкг | 66.7% | 47.2% | 150 г |
Марганец, Mn | 0.0879 мг | 2 мг | 4.4% | 3.1% | 2275 г |
Медь, Cu | 77.42 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 5.4% | 1292 г |
Молибден, Mo | 8.148 мкг | 70 мкг | 11.6% | 8.2% | 859 г |
Селен, Se | 1.83 мкг | 55 мкг | 3.3% | 2.3% | 3005 г |
Фтор, F | 14.81 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 27009 г |
Хром, Cr | 18.52 мкг | 50 мкг | 37% | 26.2% | 270 г |
Цинк, Zn | 1.0689 мг | 12 мг | 8.9% | 6.3% | 1123 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.068 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.13 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.154 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.15 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.393 г | ~ | |||
Валин | 1.017 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.88 г | ~ | |||
Лейцин | 1.541 г | ~ | |||
Лизин | 1.989 г | ~ | |||
Метионин | 0.351 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.644 г | ~ | |||
Треонин | 0.854 г | ~ | |||
Триптофан | 0.294 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.837 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.452 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.494 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.156 г | ~ | |||
Глицин | 0.721 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.414 г | ~ | |||
Пролин | 0.859 г | ~ | |||
Серин | 0.801 г | ~ | |||
Тирозин | 0.693 г | ~ | |||
Цистеин | 0.336 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.48 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 7.407 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.5% | |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.584 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.264 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.019 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.026 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.494 г | от 18.8 до 48.8 г | 7.9% | 5.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.089 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.394 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.548 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.8% | 16.1% | |
18:2 Линолевая | 2.51 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.023 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.015 г | ~ |
health-diet.ru