Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Ненасыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
| {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
www.tablicakalorijnosti.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 445.54 кКал | 1684 кКал | 26.5% | 5.9% | 378 г |
Белки | 10.97 г | 76 г | 14.4% | 3.2% | 693 г |
Жиры | 44.98 г | 60 г | 75% | 16.8% | 133 г |
Углеводы | 3.67 г | 211 г | 1.7% | 0.4% | 5749 г |
Вода | 41.1 г | 2400 г | 1.7% | 0.4% | 5839 г |
Зола | 4.9 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.69 мг | 1.5 мг | 46% | 10.3% | 217 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.18 мг | 1.8 мг | 10% | 2.2% | 1000 г |
Витамин В4, холин | 75 мг | 500 мг | 15% | 3.4% | 667 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.5 мг | 5 мг | 10% | 2.2% | 1000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% | 3.4% | 667 г |
Витамин В9, фолаты | 4.1 мкг | 400 мкг | 1% | 0.2% | 9756 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 0.6% | 3750 г |
Витамин РР, НЭ | 7.3 мг | 20 мг | 36.5% | 8.2% | 274 г |
Ниацин | 2.3 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 226 мг | 2500 мг | 9% | 2% | 1106 г |
Кальций, Ca | 30 мг | 1000 мг | 3% | 0.7% | 3333 г |
Магний, Mg | 27 мг | 400 мг | 6.8% | 1.5% | 1481 г |
Натрий, Na | 1541 мг | 1300 мг | 118.5% | 26.6% | 84 г |
Сера, S | 220 мг | 1000 мг | 22% | 4.9% | 455 г |
Фосфор, Ph | 182 мг | 800 мг | 22.8% | 5.1% | 440 г |
Хлор, Cl | 48.6 мг | 2300 мг | 2.1% | 0.5% | 4733 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.7 мг | 18 мг | 9.4% | 2.1% | 1059 г |
Йод, I | 6.6 мкг | 150 мкг | 4.4% | 1% | 2273 г |
Кобальт, Co | 8 мкг | 10 мкг | 80% | 18% | 125 г |
Марганец, Mn | 0.0285 мг | 2 мг | 1.4% | 0.3% | 7018 г |
Медь, Cu | 96 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 2.2% | 1042 г |
Молибден, Mo | 13 мкг | 70 мкг | 18.6% | 4.2% | 538 г |
Никель, Ni | 12.3 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 30 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 69.3 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 0.4% | 5772 г |
Хром, Cr | 13.5 мкг | 50 мкг | 27% | 6.1% | 370 г |
Цинк, Zn | 2.07 мг | 12 мг | 17.3% | 3.9% | 580 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 76 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 11.7 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Грудинка свиная варено-копченая составляет 445,54 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Ненасыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
www.tablicakalorijnosti.ru