Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 145.9 кКал | 1684 кКал | 8.7% | 6% | 1677 г |
Белки | 20.8 г | 76 г | 27.4% | 18.8% | 76 г |
Жиры | 6 г | 60 г | 10% | 6.9% | 60 г |
Углеводы | 2.2 г | 211 г | 1% | 0.7% | 220 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 20 г | |
Вода | 69.8 г | 2400 г | 2.9% | 2% | 2407 г |
Зола | 1.0477 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 78.9 мкг | 900 мкг | 8.8% | 6% | 897 г |
Ретинол | 0.021 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3.2% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 3.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 22.54 мг | 500 мг | 4.5% | 3.1% | 501 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.128 мг | 5 мг | 2.6% | 1.8% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.018 мг | 2 мг | 0.9% | 0.6% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.574 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.3% | 394 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.056 мкг | 3 мкг | 1.9% | 1.3% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.05 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 50 г |
Витамин D, кальциферол | 0.174 мкг | 10 мкг | 1.7% | 1.2% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.589 мг | 15 мг | 10.6% | 7.3% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 1.773 мкг | 50 мкг | 3.5% | 2.4% | 51 г |
Витамин РР, НЭ | 9.2158 мг | 20 мг | 46.1% | 31.6% | 20 г |
Ниацин | 9.013 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 260.89 мг | 2500 мг | 10.4% | 7.1% | 2509 г |
Кальций, Ca | 16.62 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.2% | 978 г |
Кремний, Si | 0.07 мг | 30 мг | 0.2% | 0.1% | 35 г |
Магний, Mg | 73.27 мг | 400 мг | 18.3% | 12.5% | 400 г |
Натрий, Na | 69.67 мг | 1300 мг | 5.4% | 3.7% | 1290 г |
Сера, S | 16.71 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.2% | 983 г |
Фосфор, Ph | 162.4 мг | 800 мг | 20.3% | 13.9% | 800 г |
Хлор, Cl | 17.05 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.5% | 2436 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 30.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 1.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.34 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.412 мг | 18 мг | 7.8% | 5.3% | 18 г |
Йод, I | 1.91 мкг | 150 мкг | 1.3% | 0.9% | 147 г |
Кобальт, Co | 8.252 мкг | 10 мкг | 82.5% | 56.5% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0452 мг | 2 мг | 2.3% | 1.6% | 2 г |
Медь, Cu | 76.8 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 5.3% | 997 г |
Молибден, Mo | 10.06 мкг | 70 мкг | 14.4% | 9.9% | 70 г |
Никель, Ni | 0.218 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.69 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.695 мкг | 55 мкг | 4.9% | 3.4% | 55 г |
Стронций, Sr | 0.66 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.42 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 5.08 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 5080 г |
Хром, Cr | 20.97 мкг | 50 мкг | 41.9% | 28.7% | 50 г |
Цинк, Zn | 1.1924 мг | 12 мг | 9.9% | 6.8% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.549 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.5547 г | ~ | |||
Валин | 1.1266 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.1094 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.9738 г | ~ | |||
Лейцин | 1.7086 г | ~ | |||
Лизин | 2.2359 г | ~ | |||
Метионин | 0.402 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.7699 г | ~ | |||
Треонин | 0.9582 г | ~ | |||
Триптофан | 0.3273 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.9203 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.6961 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.1219 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.6875 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.1723 г | ~ | |||
Глицин | 0.7875 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.4598 г | ~ | |||
Пролин | 0.8598 г | ~ | |||
Серин | 0.9012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.7758 г | ~ | |||
Цистеин | 0.3754 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 54.65 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.7188 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.4% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0115 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0008 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.7036 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0023 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2823 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0207 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0236 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.7835 г | от 18.8 до 48.8 г | 9.5% | 6.5% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1302 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.009 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.6036 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0031 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.2941 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.5% | 14.1% | 11 г |
18:2 Линолевая | 2.2565 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0242 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 158.3 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1684 г |
Белки | 25.3 г | 76 г | 33.3% | 21% | 76 г |
Жиры | 3.1 г | 60 г | 5.2% | 3.3% | 60 г |
Углеводы | 7.2 г | 211 г | 3.4% | 2.1% | 212 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.3% | 20 г |
Вода | 153.9 г | 2400 г | 6.4% | 4% | 2405 г |
Зола | 1.898 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 97.6 мкг | 900 мкг | 10.8% | 6.8% | 904 г |
Ретинол | 0.039 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.19 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.024 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.813 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 1.8% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.192 мг | 1.8 мг | 10.7% | 6.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 49.11 мг | 500 мг | 9.8% | 6.2% | 501 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.259 мг | 5 мг | 5.2% | 3.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.028 мг | 2 мг | 1.4% | 0.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.41 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.3% | 353 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.101 мкг | 3 мкг | 3.4% | 2.1% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.08 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 80 г |
Витамин D, кальциферол | 0.384 мкг | 10 мкг | 3.8% | 2.4% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.108 мг | 15 мг | 0.7% | 0.4% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.018 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 4.469 мкг | 50 мкг | 8.9% | 5.6% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.4% | 117 г |
Витамин РР, НЭ | 9.037 мг | 20 мг | 45.2% | 28.6% | 20 г |
Ниацин | 5.262 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.036 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 233.03 мг | 2500 мг | 9.3% | 5.9% | 2506 г |
Кальций, Ca | 21.39 мг | 1000 мг | 2.1% | 1.3% | 1019 г |
Магний, Mg | 60.08 мг | 400 мг | 15% | 9.5% | 401 г |
Натрий, Na | 378.06 мг | 1300 мг | 29.1% | 18.4% | 1299 г |
Сера, S | 57.36 мг | 1000 мг | 5.7% | 3.6% | 1006 г |
Фосфор, Ph | 154.6 мг | 800 мг | 19.3% | 12.2% | 801 г |
Хлор, Cl | 523.93 мг | 2300 мг | 22.8% | 14.4% | 2298 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.347 мг | 18 мг | 7.5% | 4.7% | 18 г |
Йод, I | 4.43 мкг | 150 мкг | 3% | 1.9% | 148 г |
Кобальт, Co | 8.714 мкг | 10 мкг | 87.1% | 55% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0453 мг | 2 мг | 2.3% | 1.5% | 2 г |
Медь, Cu | 87.81 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 5.6% | 998 г |
Молибден, Mo | 10.667 мкг | 70 мкг | 15.2% | 9.6% | 70 г |
Селен, Se | 5.545 мкг | 55 мкг | 10.1% | 6.4% | 55 г |
Фтор, F | 9.74 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 4870 г |
Хром, Cr | 19.76 мкг | 50 мкг | 39.5% | 25% | 50 г |
Цинк, Zn | 1.2053 мг | 12 мг | 10% | 6.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.579 г | ~ | |||
Валин | 1.205 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.078 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.032 г | ~ | |||
Лейцин | 1.79 г | ~ | |||
Лизин | 2.219 г | ~ | |||
Метионин | 0.465 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.868 г | ~ | |||
Треонин | 1 г | ~ | |||
Триптофан | 0.341 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.994 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.804 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.187 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.799 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.157 г | ~ | |||
Глицин | 0.813 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.624 г | ~ | |||
Пролин | 0.877 г | ~ | |||
Серин | 1.018 г | ~ | |||
Тирозин | 0.809 г | ~ | |||
Цистеин | 0.409 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 106.93 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.365 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.015 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.66 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.221 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.401 г | от 18.8 до 48.8 г | 7.5% | 4.7% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.158 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.009 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.151 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.389 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.5% | 2.2% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.337 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.033 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 167.7 кКал | 1684 кКал | 10% | 6% | 1677 г |
Белки | 24.4 г | 76 г | 32.1% | 19.1% | 76 г |
Жиры | 7.5 г | 60 г | 12.5% | 7.5% | 60 г |
Углеводы | 0.7 г | 211 г | 0.3% | 0.2% | 233 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.3% | 20 г |
Вода | 65.2 г | 2400 г | 2.7% | 1.6% | 2415 г |
Зола | 2.9419 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 94.1 мкг | 900 мкг | 10.5% | 6.3% | 896 г |
Ретинол | 0.021 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 6 г |
бета Криптоксантин | 0.2462 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.0308 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.0513 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 2.7% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.105 мг | 1.8 мг | 5.8% | 3.5% | 2 г |
Витамин В4, холин | 21.51 мг | 500 мг | 4.3% | 2.6% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.111 мг | 5 мг | 2.2% | 1.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 0.4% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 0.65 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.1% | 325 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.044 мкг | 3 мкг | 1.5% | 0.9% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.11 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 110 г |
Витамин D, кальциферол | 0.188 мкг | 10 мкг | 1.9% | 1.1% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.311 мг | 15 мг | 15.4% | 9.2% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.0234 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0005 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.726 мкг | 50 мкг | 3.5% | 2.1% | 49 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.5% | 113 г |
Витамин РР, НЭ | 11.3097 мг | 20 мг | 56.5% | 33.7% | 20 г |
Ниацин | 10.301 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0456 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 285.14 мг | 2500 мг | 11.4% | 6.8% | 2501 г |
Кальций, Ca | 20.12 мг | 1000 мг | 2% | 1.2% | 1006 г |
Магний, Mg | 80.9 мг | 400 мг | 20.2% | 12% | 400 г |
Натрий, Na | 727.54 мг | 1300 мг | 56% | 33.4% | 1299 г |
Сера, S | 18.12 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.1% | 1007 г |
Фосфор, Ph | 173.9 мг | 800 мг | 21.7% | 12.9% | 801 г |
Хлор, Cl | 1033.68 мг | 2300 мг | 44.9% | 26.8% | 2302 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.754 мг | 18 мг | 9.7% | 5.8% | 18 г |
Йод, I | 1.71 мкг | 150 мкг | 1.1% | 0.7% | 155 г |
Кобальт, Co | 10.342 мкг | 10 мкг | 103.4% | 61.7% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0561 мг | 2 мг | 2.8% | 1.7% | 2 г |
Медь, Cu | 99.56 мкг | 1000 мкг | 10% | 6% | 996 г |
Молибден, Mo | 13.675 мкг | 70 мкг | 19.5% | 11.6% | 70 г |
Селен, Se | 2.725 мкг | 55 мкг | 5% | 3% | 55 г |
Фтор, F | 4.88 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 4880 г |
Хром, Cr | 25.98 мкг | 50 мкг | 52% | 31% | 50 г |
Цинк, Zn | 1.4457 мг | 12 мг | 12% | 7.2% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.9342 г | ~ | |||
Валин | 1.3991 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.3829 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.2103 г | ~ | |||
Лейцин | 2.1231 г | ~ | |||
Лизин | 2.7846 г | ~ | |||
Метионин | 0.4974 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.9538 г | ~ | |||
Треонин | 1.1906 г | ~ | |||
Триптофан | 0.4068 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.1427 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 2.1068 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.394 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.0949 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.2154 г | ~ | |||
Глицин | 0.9795 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.0538 г | ~ | |||
Пролин | 1.0701 г | ~ | |||
Серин | 1.1154 г | ~ | |||
Тирозин | 0.9641 г | ~ | |||
Цистеин | 0.4658 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 58.97 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.4718 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 10.2564 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.8% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.0002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0139 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0009 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.908 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0026 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.3778 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0282 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0359 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.3787 г | от 18.8 до 48.8 г | 12.7% | 7.6% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1564 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0111 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.165 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0034 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.4058 г | от 11.2 до 20.6 г | 30.4% | 18.1% | 11 г |
18:2 Линолевая | 3.3605 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0162 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0291 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru