Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 212.1 кКал | 1684 кКал | 12.6% | 5.9% | 1683 г |
Белки | 10.7 г | 76 г | 14.1% | 6.6% | 76 г |
Жиры | 13.4 г | 60 г | 22.3% | 10.5% | 60 г |
Углеводы | 11.8 г | 211 г | 5.6% | 2.6% | 211 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 2.6% | 20 г |
Вода | 62.2 г | 2400 г | 2.6% | 1.2% | 2392 г |
Зола | 1.403 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 44.1 мкг | 900 мкг | 4.9% | 2.3% | 900 г |
Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.157 мг | 5 мг | 3.1% | 1.5% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.159 мг | 1.5 мг | 10.6% | 5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.087 мг | 1.8 мг | 4.8% | 2.3% | 2 г |
Витамин В4, холин | 65.41 мг | 500 мг | 13.1% | 6.2% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.641 мг | 5 мг | 12.8% | 6% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% | 1.7% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 10.029 мкг | 400 мкг | 2.5% | 1.2% | 401 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.183 мкг | 3 мкг | 6.1% | 2.9% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.04 мг | 90 мг | 22.3% | 10.5% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.148 мкг | 10 мкг | 1.5% | 0.7% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.172 мг | 15 мг | 1.1% | 0.5% | 16 г |
Витамин Н, биотин | 0.061 мкг | 50 мкг | 0.1% | 61 г | |
Витамин К, филлохинон | 10 мкг | 120 мкг | 8.3% | 3.9% | 120 г |
Дигидрофиллохинон | 10.382 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 4.1069 мг | 20 мг | 20.5% | 9.7% | 20 г |
Ниацин | 0.106 мг | ~ | |||
Бетаин | 8.482 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 190.03 мг | 2500 мг | 7.6% | 3.6% | 2500 г |
Кальций, Ca | 31.31 мг | 1000 мг | 3.1% | 1.5% | 1010 г |
Магний, Mg | 18.69 мг | 400 мг | 4.7% | 2.2% | 398 г |
Натрий, Na | 371.28 мг | 1300 мг | 28.6% | 13.5% | 1298 г |
Сера, S | 9.05 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.4% | 1006 г |
Фосфор, Ph | 159.2 мг | 800 мг | 19.9% | 9.4% | 800 г |
Хлор, Cl | 3.12 мг | 2300 мг | 0.1% | 3120 г | |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 27.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 13.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.881 мг | 18 мг | 4.9% | 2.3% | 18 г |
Йод, I | 0.43 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.1% | 143 г |
Кобальт, Co | 0.564 мкг | 10 мкг | 5.6% | 2.6% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.183 мг | 2 мг | 9.2% | 4.3% | 2 г |
152.71 мкг | 1000 мкг | 15.3% | 7.2% | 998 г | |
Никель, Ni | 0.204 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 32.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 16.761 мкг | 55 мкг | 30.5% | 14.4% | 55 г |
Фтор, F | 2.63 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 2630 г | |
Хром, Cr | 0.59 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.6% | 49 г |
Цинк, Zn | 0.62 мг | 12 мг | 5.2% | 2.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.053 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.348 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.102 г | ~ | |||
Сахароза | 0.541 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.261 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.044 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.558 г | ~ | |||
Валин | 0.452 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.297 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.415 г | ~ | |||
Лейцин | 0.699 г | ~ | |||
Лизин | 0.68 г | ~ | |||
Метионин | 0.205 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.384 г | ~ | |||
Триптофан | 0.127 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.363 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.045 г | ~ | |||
Аланин | 0.494 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.812 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.051 г | ~ | |||
Глицин | 0.432 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.536 г | ~ | |||
Пролин | 0.46 г | ~ | |||
Серин | 0.367 г | ~ | |||
Тирозин | 0.229 г | ~ | |||
Цистеин | 0.115 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 39.25 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 5.2% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 2.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 46.8% | 22.1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.8 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.798 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.414 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.397 г | от 18.8 до 48.8 г | 23.4% | 11% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.346 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.026 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.025 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.266 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.2% | 9.5% | 11 г |
18:2 Линолевая | 2.169 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.097 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | |
Калорийность | 123.1 кКал | 1684 кКал | 7.3% | 5.9% | 1686 г |
Белки | 18.9 г | 76 г | 24.9% | 20.2% | 76 г |
Жиры | 4.6 г | 60 г | 7.7% | 6.3% | 60 г |
Углеводы | 1.5 г | 211 г | 0.7% | 0.6% | 214 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.2% | 20 г |
Вода | 73.1 г | 2400 г | 3% | 2.4% | 2437 г |
Зола | 1.453 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 69 мкг | 900 мкг | 7.7% | 6.3% | 896 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.063 мг | 1.5 мг | 4.2% | 3.4% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 3% | 2 г |
Витамин В4, холин | 10.83 мг | 500 мг | 2.2% | 1.8% | 492 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.037 мг | 5 мг | 0.7% | 0.6% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.019 мг | 2 мг | 1% | 0.8% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.725 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.3% | 431 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.032 мкг | 3 мкг | 1.1% | 0.9% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.12 мг | 90 мг | 1.2% | 1% | 93 г |
Витамин D, кальциферол | 0.009 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 9 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.633 мг | 15 мг | 4.2% | 3.4% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.413 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.6% | 52 г |
Витамин РР, НЭ | 8.5341 мг | 20 мг | 42.7% | 34.7% | 20 г |
Ниацин | 8.598 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 258.18 мг | 2500 мг | 10.3% | 8.4% | 2507 г |
Кальций, Ca | 18.79 мг | 1000 мг | 1.9% | 1.5% | 989 г |
Магний, Mg | 69.92 мг | 400 мг | 17.5% | 14.2% | 400 г |
Натрий, Na | 219.69 мг | 1300 мг | 16.9% | 13.7% | 1300 г |
Сера, S | 10.07 мг | 1000 мг | 1% | 0.8% | 1007 г |
Фосфор, Ph | 146.3 мг | 800 мг | 18.3% | 14.9% | 799 г |
Хлор, Cl | 263.38 мг | 2300 мг | 11.5% | 9.3% | 2290 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 43.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 21.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.218 мг | 18 мг | 6.8% | 5.5% | 18 г |
Йод, I | 0.33 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.2% | 165 г |
Кобальт, Co | 7.686 мкг | 10 мкг | 76.9% | 62.5% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0419 мг | 2 мг | 2.1% | 1.7% | 2 г |
Медь, Cu | 73.89 мкг | 1000 мкг | 7.4% | 6% | 999 г |
Молибден, Mo | 9.127 мкг | 70 мкг | 13% | 10.6% | 70 г |
Никель, Ni | 0.328 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 52 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 3.38 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 3380 г |
Хром, Cr | 19.87 мкг | 50 мкг | 39.7% | 32.3% | 50 г |
Цинк, Zn | 1.1172 мг | 12 мг | 9.3% | 7.6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.011 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.142 г | ~ | |||
Сахароза | 0.71 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.131 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.031 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.448 г | ~ | |||
Валин | 1.025 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.039 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.893 г | ~ | |||
Лейцин | 1.562 г | ~ | |||
Лизин | 2.082 г | ~ | |||
Метионин | 0.355 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.686 г | ~ | |||
Треонин | 0.877 г | ~ | |||
Триптофан | 0.301 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.838 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.548 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.072 г | ~ | |||
Аланин | 1.028 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.533 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.165 г | ~ | |||
Глицин | 0.728 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.248 г | ~ | |||
Пролин | 0.797 г | ~ | |||
Серин | 0.797 г | ~ | |||
Тирозин | 0.711 г | ~ | |||
Цистеин | 0.339 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.46 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.62 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.5% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.396 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.124 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.012 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.009 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.87 г | от 18.8 до 48.8 г | 4.6% | 3.7% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.094 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.766 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.956 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.5% | 6.9% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.933 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.016 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 135.3 кКал | 1684 кКал | 8% | 5.9% | 1691 г |
Белки | 22.1 г | 76 г | 29.1% | 21.5% | 76 г |
Жиры | 5 г | 60 г | 8.3% | 6.1% | 60 г |
Углеводы | 0.5 г | 211 г | 0.2% | 0.1% | 250 г |
Вода | 71.3 г | 2400 г | 3% | 2.2% | 2377 г |
Зола | 1.0465 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 72.6 мкг | 900 мкг | 8.1% | 6% | 896 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 3 г |
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 3.3% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 2.9% | 2 г |
Витамин В4, холин | 5.77 мг | 500 мг | 1.2% | 0.9% | 481 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.003 мг | 2 мг | 0.2% | 0.1% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 0.395 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.1% | 395 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.017 мкг | 3 мкг | 0.6% | 0.4% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.01 мг | 90 мг | |||
Витамин D, кальциферол | 0.005 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 5 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.974 мг | 15 мг | 6.5% | 4.8% | 15 г |
бета Токоферол | 0.0393 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.2114 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0474 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.167 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.2% | 56 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 10.0011 мг | 20 мг | 50% | 37% | 20 г |
Ниацин | 10.144 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 276.7 мг | 2500 мг | 11.1% | 8.2% | 2493 г |
Кальций, Ca | 11.44 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.8% | 1040 г |
Магний, Mg | 80.37 мг | 400 мг | 20.1% | 14.9% | 400 г |
Натрий, Na | 57.44 мг | 1300 мг | 4.4% | 3.3% | 1305 г |
Сера, S | 1.16 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 1160 г |
Фосфор, Ph | 161.9 мг | 800 мг | 20.2% | 14.9% | 801 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.312 мг | 18 мг | 7.3% | 5.4% | 18 г |
Кобальт, Co | 8.372 мкг | 10 мкг | 83.7% | 61.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0186 мг | 2 мг | 0.9% | 0.7% | 2 г |
Медь, Cu | 74.42 мкг | 1000 мкг | 7.4% | 5.5% | 1006 г |
Молибден, Mo | 10.233 мкг | 70 мкг | 14.6% | 10.8% | 70 г |
Хром, Cr | 23.26 мкг | 50 мкг | 46.5% | 34.4% | 50 г |
Цинк, Zn | 1.2093 мг | 12 мг | 10.1% | 7.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.693 г | ~ | |||
Валин | 1.2093 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.2279 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.0512 г | ~ | |||
Лейцин | 1.8419 г | ~ | |||
Лизин | 2.4558 г | ~ | |||
Метионин | 0.4186 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.8093 г | ~ | |||
Треонин | 1.0326 г | ~ | |||
Триптофан | 0.3535 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.986 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.8233 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.2093 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.8047 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.1953 г | ~ | |||
Глицин | 0.8558 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.6326 г | ~ | |||
Пролин | 0.9395 г | ~ | |||
Серин | 0.9395 г | ~ | |||
Тирозин | 0.8372 г | ~ | |||
Цистеин | 0.4 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 13.35 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.2326 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 1 г | от 4.7 до 16.8 г | 21.3% | 15.7% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0093 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.5372 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2116 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0093 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.7349 г | от 18.8 до 48.8 г | 9.2% | 6.8% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1116 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0093 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.6093 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.0512 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.4% | 6.9% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.9977 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0302 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0186 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru