Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Ненасыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
www.tablicakalorijnosti.ru
|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Ненасыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
www.tablicakalorijnosti.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 137 кКал | 1684 кКал | 8.1% | 5.9% | 1691 г |
Белки | 12.3 г | 76 г | 16.2% | 11.8% | 76 г |
Жиры | 3.7 г | 60 г | 6.2% | 4.5% | 60 г |
Углеводы | 13.7 г | 211 г | 6.5% | 4.7% | 211 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.7% | 20 г |
Вода | 53.3 г | 2400 г | 2.2% | 1.6% | 2423 г |
Зола | 1.103 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 56.2 мкг | 900 мкг | 6.2% | 4.5% | 906 г |
бета Каротин | 0.127 мг | 5 мг | 2.5% | 1.8% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.037 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.005 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.158 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 1.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 1.2% | 2 г |
Витамин В4, холин | 1.99 мг | 500 мг | 0.4% | 0.3% | 498 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.062 мг | 5 мг | 1.2% | 0.9% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% | 0.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 3.585 мкг | 400 мкг | 0.9% | 0.7% | 398 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.71 мг | 90 мг | 4.1% | 3% | 90 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.084 мг | 15 мг | 0.6% | 0.4% | 14 г |
гамма Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.269 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.4% | 54 г |
Витамин К, филлохинон | 9.6 мкг | 120 мкг | 8% | 5.8% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 5.4999 мг | 20 мг | 27.5% | 20.1% | 20 г |
Ниацин | 3.596 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.007 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 182.77 мг | 2500 мг | 7.3% | 5.3% | 2504 г |
Кальций, Ca | 11.48 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.8% | 1044 г |
Магний, Mg | 43.1 мг | 400 мг | 10.8% | 7.9% | 399 г |
Натрий, Na | 166.47 мг | 1300 мг | 12.8% | 9.3% | 1301 г |
Сера, S | 2.69 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.2% | 897 г |
Фосфор, Ph | 87 мг | 800 мг | 10.9% | 8% | 798 г |
Хлор, Cl | 238.08 мг | 2300 мг | 10.4% | 7.6% | 2289 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 71 мкг | ~ | |||
Бор, B | 16.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.54 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.676 мг | 18 мг | 3.8% | 2.8% | 18 г |
Йод, I | 0.54 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.3% | 135 г |
Кобальт, Co | 5.404 мкг | 10 мкг | 54% | 39.4% | 10 г |
Литий, Li | 1.538 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.043 мг | 2 мг | 2.2% | 1.6% | 2 г |
Медь, Cu | 59.22 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 4.3% | 1004 г |
Молибден, Mo | 7.077 мкг | 70 мкг | 10.1% | 7.4% | 70 г |
Никель, Ni | 1.692 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 23.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.106 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.1% | 53 г |
Фтор, F | 3.41 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 3410 г |
Хром, Cr | 13.19 мкг | 50 мкг | 26.4% | 19.3% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.6868 мг | 12 мг | 5.7% | 4.2% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.062 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.019 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.91 г | ~ | |||
Валин | 0.653 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.661 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.567 г | ~ | |||
Лейцин | 0.993 г | ~ | |||
Лизин | 1.324 г | ~ | |||
Метионин | 0.226 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.437 г | ~ | |||
Треонин | 0.558 г | ~ | |||
Триптофан | 0.191 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.532 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.984 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.65 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.97 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.105 г | ~ | |||
Глицин | 0.46 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.415 г | ~ | |||
Пролин | 0.505 г | ~ | |||
Серин | 0.505 г | ~ | |||
Тирозин | 0.451 г | ~ | |||
Цистеин | 0.216 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.071 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.5% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.201 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.045 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.356 г | от 18.8 до 48.8 г | 1.9% | 1.4% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.06 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.291 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.111 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 0.7% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.096 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.01 г | ~ |
health-diet.ru