Granelli является официальным дилером компании DR LAURANNE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
перейти на официальный сайт представительства DR LAURANNE
Парк-Отель ФИЛИ уютный трехзвездочный отель европейского класса, расположенный в экологически чистом районе центра Москвы вдоль старинного Филевского парка.
Удобное расположение, разветвленная сеть общественного транспорта:
К услугам гостей 103 комфортабельных номеров: одноместные и двухместные, однокомнатные и двухкомнатные полулюксы, люксы. В стоимость каждого номера входит завтрак - шведский стол, который сервируется с 7.00 до 10.30 ежедневно.
Конференц-зал отеля, вместительностью до 100 человек, оснащен регулируемой системой кондиционирования и освещения, встроенными аудио системами с экраном и проектором, а также качественным презентационным оборудованием. Деловые совещания Вы сможете провести в комфортных переговорных комнатах. Кроме того, отель располагает всем необходимым для организации кофе-брейков, фуршетов и обедов для Ваших гостей. Бизнес-центр находится на седьмом этаже отеля ФИЛИ и предлагает гостям необходимое для работы компьютерное оборудование.
В банкетных залах вместительностью от 10 до 35 человек мы будем рады обеспечить на высшем уровне организацию любого торжества, подготовив для Вас особое меню. Элегантные классические интерьеры залов сделают Ваше мероприятие незабываемым, будь то деловые завтраки, празднование дня рождения или грандиозная свадьба. А лучшим завершением свадебного торжества станет размещение в комфортных номерах отеля, на которые для молодоженов и гостей действуют специальные тарифы.
Собственная служба охраны гарантирует безопасность наших гостей и автомобилей (парковка бесплатная). Квалифицированный, доброжелательный персонал создаст все условия для плодотворной работы и приятного отдыха в атмосфере тепла и уюта.
Если Вы устали от городской суеты. Посетите Парк Фили.
Парк Фили — один из крупнейших старинных парков Москвы.
Это красивое и комфортное место для отдыха, прогулок и занятий спортом. Территория парка представляет собой заповедный лес с редкими видами растений, птиц и животных.
Помимо тенистых аллей и живописных уголков природы, Вас приятно удивит современная инфраструктура парка: специально оборудованные спортивные и детские площадки, веревочный парк, городок аттракционов, арт-студия с разнообразными секциями, красочная набережная с 7-километровым вело маршрутом, уютные кафе с верандами.
Кроме того, в парке круглый год работает прокат спортивного инвентаря.
Летом вы можете посетить оборудованный пляж с открытыми бассейнами и кинотеатр. Зимой в парке прокладывается три лыжни различной протяженности, работают 2 катка с искусственным льдом.
Не секрет, что белки представляют собой одну из основных достопримечательностей парка, маленькие, пушистые зверьки, перебегающие аллеи, выглядывающие из гущи ветвей, никого не оставят равнодушным!
filihotel.com
filihotel.com
В отеле имеется конференц-зал на 100 мест, оснащенный современным оборудованием. Для проведения совещаний - комнаты для переговоров. В Бизнес центре отеля предоставлены услуги ксерокопирования, электронной почты и сканирования. Имеется факс и круглосуточный интернет-доступ.
Ресторан отеля "АСТ-Маяк" является филиалом известного московского ресторана "Прага". Работает он круглосуточно. Здесь накрывается завтрак - шведский стол. В двух банкетных залах можно организовать празднование юбилея и любого другого мероприятия. Здесь можно попробовать фирменные блюда и заказать знаменитые кондитерские изделия, которыми всегда гордился ресторан. Предлагается 24-х часовое обслуживание в номерах. Имеется современный лобби-бар на 20 гостей.
Имеется депозитный сейф на ресепшен. Охраняемая бесплатная автостоянка и собственный "шатл", который всегда Вам поможет добраться в нужную точку столицы. Бильярдный зал и сауна. Имеется прачечная. Служба охраны гарантирует безопасность гостей отеля.
• ЖК Телевизор• Телефон• Кондиционер, Центральное отопление• Рабочий стол• Кровать, бра,Прикроватная тумба, мягкий стул• Шкаф, полка под багаж, щетка для одежды и обуви, 3 вешалки• Мини-холодильник• Wi-Fi Интернет• Санузел с душем• Фен, набор туалетных принадлежностей (шампунь, мыло, 3 полотенца)
hotel-park-fili.ru
Цены указаны в рублях за номер в сутки
1 взрослый | |
Дата | Цена |
20.10 - 21.10.2018 | 3600 |
22.10 - 26.10.2018 | 4000 |
27.10 - 28.10.2018 | 3600 |
29.10 - 02.11.2018 | 4000 |
03.11 - 04.11.2018 | 3600 |
05.11 - 09.11.2018 | 4000 |
10.11 - 11.11.2018 | 3600 |
12.11 - 16.11.2018 | 4000 |
17.11 - 18.11.2018 | 3600 |
19.11 - 23.11.2018 | 4000 |
24.11 - 25.11.2018 | 3600 |
26.11 - 30.11.2018 | 4000 |
01.12 - 02.12.2018 | 3600 |
03.12 - 07.12.2018 | 4000 |
08.12 - 09.12.2018 | 3600 |
10.12 - 14.12.2018 | 4000 |
15.12 - 16.12.2018 | 3600 |
17.12 - 19.12.2018 | 4000 |
20.12 - 21.12.2018 | 3600 |
22.12 - 23.12.2018 | 3240 |
24.12 - 28.12.2018 | 3600 |
29.12 - 31.12.2018 | 3240 |
01.01 - 04.01.2019 | 3600 |
05.01 - 06.01.2019 | 3240 |
07.01 - 11.01.2019 | 3600 |
12.01 - 13.01.2019 | 3240 |
14.01 - 18.01.2019 | 3600 |
19.01 - 20.01.2019 | 3240 |
21.01 - 25.01.2019 | 3600 |
26.01 - 27.01.2019 | 3240 |
28.01 - 31.01.2019 | 3600 |
01.02 - 01.02.2019 | 4000 |
02.02 - 03.02.2019 | 3600 |
04.02 - 08.02.2019 | 4000 |
09.02 - 10.02.2019 | 3600 |
11.02 - 15.02.2019 | 4000 |
16.02 - 17.02.2019 | 3600 |
18.02 - 22.02.2019 | 4000 |
23.02 - 24.02.2019 | 3600 |
25.02 - 01.03.2019 | 4000 |
02.03 - 03.03.2019 | 3600 |
04.03 - 08.03.2019 | 4000 |
09.03 - 10.03.2019 | 3600 |
11.03 - 15.03.2019 | 4000 |
16.03 - 17.03.2019 | 3600 |
18.03 - 22.03.2019 | 4000 |
23.03 - 24.03.2019 | 3600 |
25.03 - 29.03.2019 | 4000 |
30.03 - 31.03.2019 | 3600 |
01.04 - 05.04.2019 | 4000 |
06.04 - 07.04.2019 | 3600 |
08.04 - 12.04.2019 | 4000 |
13.04 - 14.04.2019 | 3600 |
15.04 - 19.04.2019 | 4000 |
20.04 - 21.04.2019 | 3600 |
22.04 - 26.04.2019 | 4000 |
27.04 - 28.04.2019 | 3600 |
29.04 - 03.05.2019 | 4000 |
04.05 - 05.05.2019 | 3600 |
06.05 - 10.05.2019 | 4000 |
11.05 - 12.05.2019 | 3600 |
13.05 - 17.05.2019 | 4000 |
18.05 - 19.05.2019 | 3600 |
20.05 - 24.05.2019 | 4000 |
25.05 - 26.05.2019 | 3600 |
27.05 - 31.05.2019 | 4000 |
01.06 - 02.06.2019 | 3600 |
03.06 - 07.06.2019 | 4000 |
08.06 - 09.06.2019 | 3600 |
10.06 - 14.06.2019 | 4000 |
15.06 - 16.06.2019 | 3600 |
17.06 - 21.06.2019 | 4000 |
22.06 - 23.06.2019 | 3600 |
24.06 - 28.06.2019 | 4000 |
29.06 - 30.06.2019 | 3600 |
01.07 - 05.07.2019 | 4000 |
06.07 - 07.07.2019 | 3600 |
08.07 - 12.07.2019 | 4000 |
13.07 - 14.07.2019 | 3600 |
15.07 - 19.07.2019 | 4000 |
20.07 - 21.07.2019 | 3600 |
22.07 - 26.07.2019 | 4000 |
27.07 - 28.07.2019 | 3600 |
29.07 - 02.08.2019 | 4000 |
03.08 - 04.08.2019 | 3600 |
05.08 - 09.08.2019 | 4000 |
10.08 - 11.08.2019 | 3600 |
12.08 - 16.08.2019 | 4000 |
17.08 - 18.08.2019 | 3600 |
19.08 - 23.08.2019 | 4000 |
24.08 - 25.08.2019 | 3600 |
26.08 - 30.08.2019 | 4000 |
31.08 - 01.09.2019 | 3600 |
02.09 - 06.09.2019 | 4000 |
07.09 - 08.09.2019 | 3600 |
09.09 - 13.09.2019 | 4000 |
14.09 - 15.09.2019 | 3600 |
16.09 - 20.09.2019 | 4000 |
21.09 - 22.09.2019 | 3600 |
23.09 - 27.09.2019 | 4000 |
28.09 - 29.09.2019 | 3600 |
30.09 - 04.10.2019 | 4000 |
05.10 - 06.10.2019 | 3600 |
07.10 - 11.10.2019 | 4000 |
12.10 - 13.10.2019 | 3600 |
14.10 - 18.10.2019 | 4000 |
19.10 - 20.10.2019 | 3600 |
Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых | |
Дата | Цена |
20.10 - 21.10.2018 | 4050 |
22.10 - 26.10.2018 | 4500 |
27.10 - 28.10.2018 | 4050 |
29.10 - 02.11.2018 | 4500 |
03.11 - 04.11.2018 | 4050 |
05.11 - 09.11.2018 | 4500 |
10.11 - 11.11.2018 | 4050 |
12.11 - 16.11.2018 | 4500 |
17.11 - 18.11.2018 | 4050 |
19.11 - 21.11.2018 | 4500 |
22.11 - 23.11.2018 | 5000 |
24.11 - 25.11.2018 | 4050 |
26.11 - 30.11.2018 | 4500 |
01.12 - 02.12.2018 | |
03.12 - 07.12.2018 | 4500 |
08.12 - 09.12.2018 | 4050 |
10.12 - 14.12.2018 | 4500 |
15.12 - 16.12.2018 | 4050 |
17.12 - 20.12.2018 | 4500 |
21.12 - 21.12.2018 | 4050 |
22.12 - 23.12.2018 | 3646 |
24.12 - 28.12.2018 | 4050 |
29.12 - 31.12.2018 | 3646 |
01.01 - 04.01.2019 | 4050 |
05.01 - 06.01.2019 | 3646 |
07.01 - 11.01.2019 | 4050 |
12.01 - 13.01.2019 | 3646 |
14.01 - 18.01.2019 | 4050 |
19.01 - 20.01.2019 | 3646 |
21.01 - 25.01.2019 | 4050 |
26.01 - 27.01.2019 | 3646 |
28.01 - 31.01.2019 | 4050 |
01.02 - 01.02.2019 | 4500 |
02.02 - 03.02.2019 | 4050 |
04.02 - 08.02.2019 | 4500 |
09.02 - 10.02.2019 | 4050 |
11.02 - 15.02.2019 | 4500 |
16.02 - 17.02.2019 | 4050 |
4500 | |
23.02 - 24.02.2019 | 4050 |
25.02 - 01.03.2019 | 4500 |
02.03 - 03.03.2019 | 4050 |
04.03 - 08.03.2019 | 4500 |
09.03 - 10.03.2019 | 4050 |
11.03 - 15.03.2019 | 4500 |
16.03 - 17.03.2019 | 4050 |
18.03 - 22.03.2019 | 4500 |
23.03 - 24.03.2019 | 4050 |
25.03 - 29.03.2019 | 4500 |
30.03 - 31.03.2019 | 4050 |
01.04 - 05.04.2019 | 4500 |
06.04 - 07.04.2019 | 4050 |
08.04 - 12.04.2019 | 4500 |
13.04 - 14.04.2019 | 4050 |
15.04 - 19.04.2019 | 4500 |
20.04 - 21.04.2019 | 4050 |
22.04 - 26.04.2019 | 4500 |
27.04 - 28.04.2019 | 4050 |
29.04 - 03.05.2019 | 4500 |
04.05 - 05.05.2019 | 4050 |
06.05 - 10.05.2019 | 4500 |
11.05 - 12.05.2019 | 4050 |
13.05 - 17.05.2019 | |
18.05 - 19.05.2019 | 4050 |
20.05 - 24.05.2019 | 4500 |
25.05 - 26.05.2019 | 4050 |
27.05 - 31.05.2019 | 4500 |
01.06 - 02.06.2019 | 4050 |
03.06 - 07.06.2019 | 4500 |
08.06 - 09.06.2019 | 4050 |
10.06 - 14.06.2019 | 4500 |
15.06 - 16.06.2019 | 4050 |
17.06 - 21.06.2019 | 4500 |
22.06 - 23.06.2019 | 4050 |
24.06 - 28.06.2019 | 4500 |
29.06 - 30.06.2019 | 4050 |
01.07 - 05.07.2019 | 4500 |
06.07 - 07.07.2019 | 4050 |
08.07 - 12.07.2019 | 4500 |
13.07 - 14.07.2019 | 4050 |
15.07 - 19.07.2019 | 4500 |
20.07 - 21.07.2019 | 4050 |
22.07 - 26.07.2019 | 4500 |
27.07 - 28.07.2019 | 4050 |
29.07 - 02.08.2019 | 4500 |
03.08 - 04.08.2019 | 4050 |
05.08 - 09.08.2019 | 4500 |
4050 | |
12.08 - 16.08.2019 | 4500 |
17.08 - 18.08.2019 | 4050 |
19.08 - 23.08.2019 | 4500 |
24.08 - 25.08.2019 | 4050 |
26.08 - 30.08.2019 | 4500 |
31.08 - 01.09.2019 | 4050 |
02.09 - 06.09.2019 | 4500 |
07.09 - 08.09.2019 | 4050 |
09.09 - 13.09.2019 | 4500 |
14.09 - 15.09.2019 | 4050 |
16.09 - 20.09.2019 | 4500 |
21.09 - 22.09.2019 | 4050 |
23.09 - 27.09.2019 | 4500 |
28.09 - 29.09.2019 | 4050 |
30.09 - 04.10.2019 | 4500 |
05.10 - 06.10.2019 | 4050 |
07.10 - 11.10.2019 | 4500 |
12.10 - 13.10.2019 | 4050 |
14.10 - 18.10.2019 | 4500 |
19.10 - 20.10.2019 | 4050 |
1 взрослый | |
Дата | Цена |
20.10 - 21.10.2018 | 2025 |
22.10 - 26.10.2018 | 2250 |
27.10 - 28.10.2018 | 2025 |
29.10 - 02.11.2018 | 2250 |
03.11 - 04.11.2018 | 2025 |
05.11 - 09.11.2018 | 2250 |
10.11 - 11.11.2018 | 2025 |
12.11 - 16.11.2018 | 2250 |
17.11 - 18.11.2018 | 2025 |
19.11 - 21.11.2018 | 2250 |
22.11 - 23.11.2018 | 2500 |
24.11 - 25.11.2018 | 2025 |
26.11 - 30.11.2018 | 2250 |
01.12 - 02.12.2018 | 2025 |
03.12 - 07.12.2018 | 2250 |
08.12 - 09.12.2018 | 2025 |
10.12 - 14.12.2018 | 2250 |
15.12 - 16.12.2018 | 2025 |
17.12 - 20.12.2018 | 2250 |
21.12 - 21.12.2018 | 2025 |
22.12 - 23.12.2018 | 1823 |
24.12 - 28.12.2018 | 2025 |
29.12 - 31.12.2018 | 1823 |
01.01 - 04.01.2019 | 2025 |
05.01 - 06.01.2019 | 1823 |
07.01 - 11.01.2019 | 2025 |
12.01 - 13.01.2019 | 1823 |
14.01 - 18.01.2019 | 2025 |
19.01 - 20.01.2019 | 1823 |
21.01 - 25.01.2019 | 2025 |
26.01 - 27.01.2019 | 1823 |
28.01 - 31.01.2019 | 2025 |
01.02 - 01.02.2019 | 2250 |
02.02 - 03.02.2019 | 2025 |
04.02 - 08.02.2019 | 2250 |
09.02 - 10.02.2019 | 2025 |
11.02 - 15.02.2019 | 2250 |
16.02 - 17.02.2019 | 2025 |
18.02 - 22.02.2019 | 2250 |
23.02 - 24.02.2019 | 2025 |
25.02 - 01.03.2019 | 2250 |
02.03 - 03.03.2019 | 2025 |
04.03 - 08.03.2019 | 2250 |
09.03 - 10.03.2019 | 2025 |
11.03 - 15.03.2019 | 2250 |
16.03 - 17.03.2019 | 2025 |
18.03 - 22.03.2019 | 2250 |
23.03 - 24.03.2019 | 2025 |
25.03 - 29.03.2019 | 2250 |
30.03 - 31.03.2019 | 2025 |
01.04 - 05.04.2019 | 2250 |
06.04 - 07.04.2019 | 2025 |
08.04 - 12.04.2019 | 2250 |
13.04 - 14.04.2019 | 2025 |
15.04 - 19.04.2019 | 2250 |
20.04 - 21.04.2019 | 2025 |
22.04 - 26.04.2019 | 2250 |
27.04 - 28.04.2019 | 2025 |
29.04 - 03.05.2019 | 2250 |
04.05 - 05.05.2019 | 2025 |
06.05 - 10.05.2019 | 2250 |
11.05 - 12.05.2019 | 2025 |
13.05 - 17.05.2019 | 2250 |
18.05 - 19.05.2019 | 2025 |
20.05 - 24.05.2019 | 2250 |
25.05 - 26.05.2019 | 2025 |
27.05 - 31.05.2019 | 2250 |
01.06 - 02.06.2019 | 2025 |
03.06 - 07.06.2019 | 2250 |
08.06 - 09.06.2019 | 2025 |
10.06 - 14.06.2019 | 2250 |
15.06 - 16.06.2019 | 2025 |
17.06 - 21.06.2019 | 2250 |
22.06 - 23.06.2019 | 2025 |
24.06 - 28.06.2019 | 2250 |
29.06 - 30.06.2019 | 2025 |
01.07 - 05.07.2019 | 2250 |
06.07 - 07.07.2019 | 2025 |
08.07 - 12.07.2019 | 2250 |
13.07 - 14.07.2019 | 2025 |
15.07 - 19.07.2019 | 2250 |
20.07 - 21.07.2019 | 2025 |
22.07 - 26.07.2019 | 2250 |
27.07 - 28.07.2019 | 2025 |
29.07 - 02.08.2019 | 2250 |
03.08 - 04.08.2019 | 2025 |
05.08 - 09.08.2019 | 2250 |
10.08 - 11.08.2019 | 2025 |
12.08 - 16.08.2019 | 2250 |
17.08 - 18.08.2019 | 2025 |
19.08 - 23.08.2019 | 2250 |
24.08 - 25.08.2019 | 2025 |
26.08 - 30.08.2019 | 2250 |
31.08 - 01.09.2019 | 2025 |
02.09 - 06.09.2019 | 2250 |
07.09 - 08.09.2019 | 2025 |
09.09 - 13.09.2019 | 2250 |
14.09 - 15.09.2019 | 2025 |
16.09 - 20.09.2019 | 2250 |
21.09 - 22.09.2019 | 2025 |
23.09 - 27.09.2019 | 2250 |
28.09 - 29.09.2019 | 2025 |
30.09 - 04.10.2019 | 2250 |
05.10 - 06.10.2019 | 2025 |
07.10 - 11.10.2019 | 2250 |
12.10 - 13.10.2019 | 2025 |
14.10 - 18.10.2019 | 2250 |
19.10 - 20.10.2019 | 2025 |
Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых | |
Дата | Цена |
20.10 - 21.10.2018 | 4906 |
22.10 - 25.10.2018 | 5450 |
26.10 - 27.10.2018 | 4906 |
28.10 - 02.11.2018 | 5450 |
03.11 - 04.11.2018 | 4906 |
05.11 - 09.11.2018 | 5450 |
10.11 - 11.11.2018 | 4906 |
12.11 - 16.11.2018 | 5450 |
17.11 - 18.11.2018 | 4906 |
19.11 - 22.11.2018 | 5450 |
23.11 - 24.11.2018 | 4906 |
25.11 - 30.11.2018 | 5450 |
01.12 - 02.12.2018 | 4906 |
03.12 - 07.12.2018 | 5450 |
08.12 - 09.12.2018 | 4906 |
10.12 - 14.12.2018 | 5450 |
15.12 - 16.12.2018 | 4906 |
17.12 - 19.12.2018 | 5450 |
20.12 - 21.12.2018 | 5906 |
22.12 - 23.12.2018 | 5316 |
24.12 - 28.12.2018 | 5906 |
29.12 - 31.12.2018 | 5316 |
01.01 - 04.01.2019 | 5906 |
05.01 - 06.01.2019 | 5316 |
07.01 - 11.01.2019 | 5906 |
12.01 - 13.01.2019 | 5316 |
14.01 - 18.01.2019 | 5906 |
19.01 - 20.01.2019 | 5316 |
21.01 - 25.01.2019 | 5906 |
26.01 - 27.01.2019 | 5316 |
28.01 - 31.01.2019 | 5906 |
01.02 - 01.02.2019 | 5450 |
02.02 - 03.02.2019 | 4906 |
04.02 - 08.02.2019 | 5450 |
09.02 - 10.02.2019 | 4906 |
11.02 - 15.02.2019 | 5450 |
16.02 - 17.02.2019 | 4906 |
18.02 - 21.02.2019 | 5450 |
22.02 - 23.02.2019 | 4906 |
24.02 - 01.03.2019 | 5450 |
02.03 - 03.03.2019 | 4906 |
04.03 - 08.03.2019 | 5450 |
09.03 - 10.03.2019 | 4906 |
11.03 - 15.03.2019 | 5450 |
16.03 - 17.03.2019 | 4906 |
18.03 - 21.03.2019 | 5450 |
22.03 - 23.03.2019 | 4906 |
24.03 - 29.03.2019 | 5450 |
30.03 - 31.03.2019 | 4906 |
01.04 - 05.04.2019 | 5450 |
06.04 - 07.04.2019 | 4906 |
08.04 - 12.04.2019 | 5450 |
13.04 - 14.04.2019 | 4906 |
15.04 - 19.04.2019 | 5450 |
20.04 - 21.04.2019 | 4906 |
22.04 - 25.04.2019 | 5450 |
26.04 - 27.04.2019 | 4906 |
28.04 - 03.05.2019 | 5450 |
04.05 - 05.05.2019 | 4906 |
06.05 - 10.05.2019 | 5450 |
11.05 - 12.05.2019 | 4906 |
13.05 - 17.05.2019 | 5450 |
18.05 - 19.05.2019 | 4906 |
20.05 - 23.05.2019 | 5450 |
24.05 - 25.05.2019 | 4906 |
26.05 - 31.05.2019 | 5450 |
01.06 - 02.06.2019 | 4906 |
03.06 - 07.06.2019 | 5450 |
08.06 - 09.06.2019 | 4906 |
10.06 - 14.06.2019 | 5450 |
15.06 - 16.06.2019 | 4906 |
17.06 - 20.06.2019 | 5450 |
21.06 - 22.06.2019 | 4906 |
23.06 - 28.06.2019 | 5450 |
29.06 - 30.06.2019 | 4906 |
01.07 - 05.07.2019 | 5450 |
06.07 - 07.07.2019 | 4906 |
08.07 - 12.07.2019 | 5450 |
13.07 - 14.07.2019 | 4906 |
15.07 - 19.07.2019 | 5450 |
20.07 - 21.07.2019 | 4906 |
22.07 - 25.07.2019 | 5450 |
26.07 - 27.07.2019 | 4906 |
28.07 - 02.08.2019 | 5450 |
03.08 - 04.08.2019 | 4906 |
05.08 - 09.08.2019 | 5450 |
10.08 - 11.08.2019 | 4906 |
12.08 - 16.08.2019 | 5450 |
17.08 - 18.08.2019 | 4906 |
19.08 - 22.08.2019 | 5450 |
23.08 - 24.08.2019 | 4906 |
25.08 - 31.08.2019 | 5450 |
01.09 - 01.09.2019 | 4906 |
02.09 - 06.09.2019 | 5450 |
07.09 - 08.09.2019 | 4906 |
09.09 - 13.09.2019 | 5450 |
14.09 - 15.09.2019 | 4906 |
16.09 - 19.09.2019 | 5450 |
20.09 - 21.09.2019 | 4906 |
22.09 - 27.09.2019 | 5450 |
28.09 - 29.09.2019 | 4906 |
30.09 - 04.10.2019 | 5450 |
05.10 - 06.10.2019 | 4906 |
07.10 - 11.10.2019 | 5450 |
12.10 - 13.10.2019 | 4906 |
14.10 - 18.10.2019 | 5450 |
19.10 - 20.10.2019 | 4906 |
1 взрослый | |
Дата | Цена |
20.10 - 21.10.2018 | 2453 |
22.10 - 25.10.2018 | 2725 |
26.10 - 27.10.2018 | 2453 |
28.10 - 02.11.2018 | 2725 |
03.11 - 04.11.2018 | 2453 |
05.11 - 09.11.2018 | 2725 |
10.11 - 11.11.2018 | 2453 |
12.11 - 16.11.2018 | 2725 |
17.11 - 18.11.2018 | 2453 |
19.11 - 22.11.2018 | 2725 |
23.11 - 24.11.2018 | 2453 |
25.11 - 30.11.2018 | 2725 |
01.12 - 02.12.2018 | 2453 |
03.12 - 07.12.2018 | 2725 |
08.12 - 09.12.2018 | 2453 |
10.12 - 14.12.2018 | 2725 |
15.12 - 16.12.2018 | 2453 |
17.12 - 19.12.2018 | 2725 |
20.12 - 21.12.2018 | 2953 |
22.12 - 23.12.2018 | 2658 |
24.12 - 28.12.2018 | 2953 |
29.12 - 31.12.2018 | 2658 |
01.01 - 04.01.2019 | 2953 |
05.01 - 06.01.2019 | 2658 |
07.01 - 11.01.2019 | 2953 |
12.01 - 13.01.2019 | 2658 |
14.01 - 18.01.2019 | 2953 |
19.01 - 20.01.2019 | 2658 |
21.01 - 25.01.2019 | 2953 |
26.01 - 27.01.2019 | 2658 |
28.01 - 31.01.2019 | 2953 |
01.02 - 01.02.2019 | 2725 |
02.02 - 03.02.2019 | 2453 |
04.02 - 08.02.2019 | 2725 |
09.02 - 10.02.2019 | 2453 |
11.02 - 15.02.2019 | 2725 |
16.02 - 17.02.2019 | 2453 |
18.02 - 21.02.2019 | 2725 |
22.02 - 23.02.2019 | 2453 |
24.02 - 01.03.2019 | 2725 |
02.03 - 03.03.2019 | 2453 |
04.03 - 08.03.2019 | 2725 |
09.03 - 10.03.2019 | 2453 |
11.03 - 15.03.2019 | 2725 |
16.03 - 17.03.2019 | 2453 |
18.03 - 21.03.2019 | 2725 |
22.03 - 23.03.2019 | 2453 |
24.03 - 29.03.2019 | 2725 |
30.03 - 31.03.2019 | 2453 |
01.04 - 05.04.2019 | 2725 |
06.04 - 07.04.2019 | 2453 |
08.04 - 12.04.2019 | 2725 |
13.04 - 14.04.2019 | 2453 |
15.04 - 19.04.2019 | 2725 |
20.04 - 21.04.2019 | 2453 |
22.04 - 25.04.2019 | 2725 |
26.04 - 27.04.2019 | 2453 |
28.04 - 03.05.2019 | 2725 |
04.05 - 05.05.2019 | 2453 |
06.05 - 10.05.2019 | 2725 |
11.05 - 12.05.2019 | 2453 |
13.05 - 17.05.2019 | 2725 |
18.05 - 19.05.2019 | 2453 |
20.05 - 23.05.2019 | 2725 |
24.05 - 25.05.2019 | 2453 |
26.05 - 31.05.2019 | 2725 |
01.06 - 02.06.2019 | 2453 |
03.06 - 07.06.2019 | 2725 |
08.06 - 09.06.2019 | 2453 |
10.06 - 14.06.2019 | 2725 |
15.06 - 16.06.2019 | 2453 |
17.06 - 20.06.2019 | 2725 |
21.06 - 22.06.2019 | 2453 |
23.06 - 28.06.2019 | 2725 |
29.06 - 30.06.2019 | 2453 |
01.07 - 05.07.2019 | 2725 |
06.07 - 07.07.2019 | 2453 |
08.07 - 12.07.2019 | 2725 |
13.07 - 14.07.2019 | 2453 |
15.07 - 19.07.2019 | 2725 |
20.07 - 21.07.2019 | 2453 |
22.07 - 25.07.2019 | 2725 |
26.07 - 27.07.2019 | 2453 |
28.07 - 02.08.2019 | 2725 |
03.08 - 04.08.2019 | 2453 |
05.08 - 09.08.2019 | 2725 |
10.08 - 11.08.2019 | 2453 |
12.08 - 16.08.2019 | 2725 |
17.08 - 18.08.2019 | 2453 |
19.08 - 22.08.2019 | 2725 |
23.08 - 24.08.2019 | 2453 |
25.08 - 31.08.2019 | 2725 |
01.09 - 01.09.2019 | 2453 |
02.09 - 06.09.2019 | 2725 |
07.09 - 08.09.2019 | 2453 |
09.09 - 13.09.2019 | 2725 |
14.09 - 15.09.2019 | 2453 |
16.09 - 19.09.2019 | 2725 |
20.09 - 21.09.2019 | 2453 |
22.09 - 27.09.2019 | 2725 |
28.09 - 29.09.2019 | 2453 |
30.09 - 04.10.2019 | 2725 |
05.10 - 06.10.2019 | 2453 |
07.10 - 11.10.2019 | 2725 |
12.10 - 13.10.2019 | 2453 |
14.10 - 18.10.2019 | 2725 |
19.10 - 20.10.2019 | 2453 |
fili-park-hotel.ru
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 87.236.16.99 (было: 212.109.219.193) |
Back-resolve | (было: fili-hotel.ru) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 16.61 Kb. |
Скорость загрузки | 547 b. / s. |
Общее время загрузки | 31.08 +20.65 сек. |
Время поиска IP | 0.06 −4.94 сек. |
Время подключения | 0.11 −4.95 сек. |
Время генерации страницы | 0.21 −4.98 сек. |
Начало передачи контента | 0.33 −4.99 сек. |
Кол–во переадресаций | 3 +2 |
Время переадресации | 1 −4 сек. |
«Конечный» URL | https://filihotel.com/ (было: https://fili-hotel.com/) |
Кол–во css–файлов | 1 −2 |
Кол–во js–файлов | 1 −6 |
Кол–во изображений | 1 −130 |
Кол–во заголовков (<h2> … <h6>) | 0 −2 |
Внешних ссылок | 0 −140 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | nginx-reuseport/1.13.4 (было: Apache/2.4.6 (CentOS) mpm-itk/2.) |
Обработчик (powered–by) | PHP/5.6.30 (было: PHP/5.4.16) |
domenolog.ru